招標(biāo)項(xiàng)目名稱:遷安市交通運(yùn)輸局2025年農(nóng)村公路改造工程 |
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):G************-1 |
公示名稱:遷安市交通運(yùn)輸局2025年農(nóng)村公路改造工程中標(biāo)候選人公示 |
公示編號(hào):G************-1 |
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:遷安市交通運(yùn)輸局2025年農(nóng)村公路改造工程 | |
所屬專業(yè):道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·唐山市·遷安市 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-07-22 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):開標(biāo)競(jìng)價(jià)室(2)—01號(hào)機(jī)位 |
公示開始日期:2025-07-25 | 公示截止日期:2025-07-28 |
1. 中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 40,862,777.00 元 | 40,862,777.00 元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 計(jì)劃開工日期2025年07月,計(jì)劃交工日期2026年02月,計(jì)劃工期8個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月 |
2 | ******有限公司 | 41,160,997.00 元 | 41,160,997.00 元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 計(jì)劃開工日期2025年07月,計(jì)劃交工日期2026年02月,計(jì)劃工期8個(gè)月。缺陷責(zé)任期24個(gè)月 |
3 | ******有限公司 | 41,988,346.00 元 | 41,988,346.00 元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 計(jì)劃開工日期2025年07月,計(jì)劃交工日期2026年02月,計(jì)劃工期8個(gè)月。 缺陷責(zé)任期24個(gè)月 |
2. 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 張偉 | 高級(jí)工程師(證書編號(hào):******) | 一級(jí)注冊(cè)建造師,安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀************,冀交安B25G01093 |
2 | ******有限公司 | 張雁鵬 | 工程師(證書編號(hào):******2045) | 一級(jí)注冊(cè)建造師,安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀************,冀交安B20G01356 |
3 | ******有限公司 | 楊慧 | 高級(jí)工程師(證書編號(hào):******SZB******4) | 一級(jí)注冊(cè)建造師,安全生產(chǎn)考核合格證書 | 陜************,陜交安B17G02143 |
3. 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí) |
2 | ******有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí) |
3 | ******有限公司 | 公路工程施工總承包貳級(jí) |
4. 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 遷安市交通運(yùn)輸局2024年農(nóng)村公路改造提升項(xiàng)目 | 遷安市交通運(yùn)輸局 | 2024-03-01 | 73,473,290.68 元 |
2 | ******有限公司 | 新樂市2022年一般農(nóng)村公路建設(shè)工程一標(biāo)段(南賈莊至杜寺村道路) | 新樂市地方道路管理站 | 2022-06-20 | 1,669,352.00 元 |
3 | ******有限公司 | 涇陽(yáng)縣三渠鎮(zhèn)擋駕橋至三原縣南環(huán)路公路改建工程(涇陽(yáng)段) | 涇陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局 | 2020-09-08 | 12,818,739.27 元 |
5. |
施工組織設(shè)計(jì)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 商洛道路工程公司 | 34.80 | 30.90 | 29.40 | 31.80 | 28.60 | 31.10 | ||
2 | ******有限公司 | 33.40 | 30.00 | 30.10 | 33.70 | 37.40 | 32.92 | ||
3 | ******有限公司 | 33.70 | 30.60 | 29.60 | 32.30 | 30.20 | 31.28 | ||
4 | ******有限公司 | 33.40 | 30.80 | 30.60 | 34.20 | 37.70 | 33.34 | ||
5 | ******有限公司 | 34.60 | 30.30 | 29.80 | 33.20 | 31.80 | 31.94 | ||
6 | ******有限公司 | 33.80 | 29.90 | 28.70 | 30.90 | 26.70 | 30.00 | ||
7 | ******有限公司 | 34.10 | 30.10 | 32.00 | 35.30 | 38.60 | 34.02 | ||
8 | ******有限公司 | 33.10 | 30.30 | 31.10 | 35.00 | 31.70 | 32.24 |
? ? ? 主要人員匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 商洛道路工程公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
2 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
3 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
4 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
5 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
6 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
7 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
8 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
其他因素匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | 商洛道路工程公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
2 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
3 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
4 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
5 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
6 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
7 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
8 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 主要人員得分 | 其他因素得分 | 總分 | 排名(按第二個(gè)信封評(píng)標(biāo)價(jià)由低到高排名) |
1 | ******有限公司 | 34.02 | 30.00 | 30.00 | 94.02 | 1 |
2 | ******有限公司 | 33.34 | 30.00 | 30.00 | 93.34 | 2 |
3 | ******有限公司 | 32.92 | 30.00 | 30.00 | 92.92 | 3 |
6. 投標(biāo)文件被否決(或未開啟二信封)的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前3名 |
2 | ******有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前3名 |
3 | ******有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前3名 |
4 | ******有限公司 | 招標(biāo)文件要求項(xiàng)目經(jīng)理為一級(jí)注冊(cè)建造師,投標(biāo)文件中所附項(xiàng)目經(jīng)理為二級(jí)注冊(cè)建造師。 |
5 | 商洛道路工程公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前3名 |
6 | ******有限公司 | 商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前3名 |
7. 提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,通過“E******有限公司,聯(lián)系人:韓旭,聯(lián)系電話:0311-******。受理單位在收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議材料應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)異議人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)異議事項(xiàng)的基本事實(shí);(三)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(四)有效線索和相關(guān)證明材料。 異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人異議的,異議材料必須由主要負(fù)責(zé)人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。異議有關(guān)材料是外文的,異議人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:遷安市交通運(yùn)輸局 | ******有限公司 |
地址:遷安市鋼城大街2456號(hào) | 地址:石家莊市新華區(qū)聯(lián)盟路707號(hào)中化大廈9層 |
聯(lián)系人:董科長(zhǎng) | 聯(lián)系人:韓旭、劉朝、許倩、馬國(guó)棟 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.
其他公示內(nèi)容:
|
?
?