一、合同編號(hào):GNJY-ZC-2025-187-1
??原合同編號(hào):GNJY-ZC-2025-187-1
二、合同名稱:舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目(采購(gòu))二次
??原合同名稱:舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目(采購(gòu))二次
三、項(xiàng)目編號(hào):GNJY-ZC-2025-187-1
四、項(xiàng)目名稱:舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目(采購(gòu))二次
五、合同主體
******委員會(huì)
地址:甘肅省甘南藏族自治州舟曲縣新區(qū)統(tǒng)辦樓
聯(lián)系方式:******
******有限公司
法定代表人:朱世華
性別:男
******街道
聯(lián)系方式:******
原合同變更條款號(hào):詳見(jiàn)合同
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 10(元) | ¥4,786.00 | ¥47,860.00 | 詳見(jiàn)附件 |
2 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥1,800.00 | ¥1,800.00 | 詳見(jiàn)附件 |
3 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | 詳見(jiàn)附件 |
4 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥10,600.00 | ¥10,600.00 | 詳見(jiàn)附件 |
5 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥16,800.00 | ¥16,800.00 | 詳見(jiàn)附件 |
6 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 11(元) | ¥289.09 | ¥3,180.00 | 詳見(jiàn)附件 |
7 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 32(元) | ¥635.00 | ¥20,320.00 | 詳見(jiàn)附件 |
8 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 14(元) | ¥377.14 | ¥5,280.00 | 詳見(jiàn)附件 |
9 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | 詳見(jiàn)附件 |
10 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 9(元) | ¥250.00 | ¥2,250.00 | 詳見(jiàn)附件 |
11 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | 詳見(jiàn)附件 |
12 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥159,087.37 | ¥159,087.37 | 詳見(jiàn)附件 |
13 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥5,709.55 | ¥5,709.55 | 詳見(jiàn)附件 |
14 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2(元) | ¥340.00 | ¥680.00 | 詳見(jiàn)附件 |
15 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 12(元) | ¥1,500.00 | ¥18,000.00 | 詳見(jiàn)附件 |
16 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 3(元) | ¥1,833.33 | ¥5,500.00 | 詳見(jiàn)附件 |
17 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | 詳見(jiàn)附件 |
18 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 3(元) | ¥1,500.00 | ¥4,500.00 | 詳見(jiàn)附件 |
19 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2(元) | ¥4,250.00 | ¥8,500.00 | 詳見(jiàn)附件 |
20 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 詳見(jiàn)附件 |
21 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 10(元) | ¥2,900.00 | ¥29,000.00 | 詳見(jiàn)附件 |
22 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥25,805.00 | ¥25,805.00 | 詳見(jiàn)附件 |
23 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2(元) | ¥3,400.00 | ¥6,800.00 | 詳見(jiàn)附件 |
24 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2(元) | ¥26,000.00 | ¥52,000.00 | 詳見(jiàn)附件 |
25 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 32(元) | ¥578.75 | ¥18,520.00 | 詳見(jiàn)附件 |
26 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥10,500.00 | ¥10,500.00 | 詳見(jiàn)附件 |
27 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | 詳見(jiàn)附件 |
28 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2(元) | ¥15,500.00 | ¥31,000.00 | 詳見(jiàn)附件 |
29 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 3(元) | ¥1,666.67 | ¥5,000.00 | 詳見(jiàn)附件 |
30 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥156,520.00 | ¥156,520.00 | 詳見(jiàn)附件 |
31 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2(元) | ¥500.00 | ¥1,000.00 | 詳見(jiàn)附件 |
32 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2(元) | ¥750.00 | ¥1,500.00 | 詳見(jiàn)附件 |
33 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥3,010.00 | ¥3,010.00 | 詳見(jiàn)附件 |
34 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | 詳見(jiàn)附件 |
35 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥3,620.00 | ¥3,620.00 | 詳見(jiàn)附件 |
36 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 32(元) | ¥497.50 | ¥15,920.00 | 詳見(jiàn)附件 |
37 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 22(元) | ¥309.09 | ¥6,800.00 | 詳見(jiàn)附件 |
38 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | 詳見(jiàn)附件 |
39 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 3(元) | ¥1,633.33 | ¥4,900.00 | 詳見(jiàn)附件 |
40 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | 詳見(jiàn)附件 |
41 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥1,900.00 | ¥1,900.00 | 詳見(jiàn)附件 |
42 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2(元) | ¥1,500.00 | ¥3,000.00 | 詳見(jiàn)附件 |
43 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 4(元) | ¥170.00 | ¥680.00 | 詳見(jiàn)附件 |
44 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 3(元) | ¥1,366.67 | ¥4,100.00 | 詳見(jiàn)附件 |
45 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 18(元) | ¥1,750.00 | ¥31,500.00 | 詳見(jiàn)附件 |
46 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2(元) | ¥5,500.00 | ¥11,000.00 | 詳見(jiàn)附件 |
47 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 3(元) | ¥1,600.00 | ¥4,800.00 | 詳見(jiàn)附件 |
48 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 30(元) | ¥4,430.00 | ¥132,900.00 | 詳見(jiàn)附件 |
49 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 1(元) | ¥22,300.00 | ¥22,300.00 | 詳見(jiàn)附件 |
50 | 舟曲縣2025年度重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 32(元) | ¥656.25 | ¥21,000.00 | 詳見(jiàn)附件 |
合同金額: 960,741.92元,大寫(人民幣):玖拾陸萬(wàn)零柒佰肆拾壹元玖角貳分
履約期限:2025年08月19日至2025年09月18日
履約地點(diǎn):采購(gòu)人指定地點(diǎn)
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
七、合同變更日期
2025年10月17日
八、合同公告日期
2025年10月17日
九、其他補(bǔ)充事宜
具體采購(gòu)內(nèi)容以簽訂的合同附件為準(zhǔn)。
合同附件:
******委員會(huì)
2025年10月17日