******有限公司佳木斯供電公司2025年固定授權(quán)第三批服務(框架)競爭性談判采購
成交結(jié)果公告
(采購項目編號:24EE5E)
******有限公司佳木斯供電公司******委員會評審并報公司授權(quán)采購工作領導小組批準,現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
序號 | 分標名稱 | 包號 | 成交人 | 中標服務費 (萬元) |
1 | 辦公服務 | 包1 | ******有限公司 | 0.1125 |
2 | 辦公服務 | 包2 | ******有限責任公司 | 0.1500 |
3 | 辦公服務 | 包3 | ******服務中心 | 0.1875 |
4 | 辦公服務 | 包4 | ******有限責任公司 | 0.5250 |
5 | 辦公服務 | 包5 | ******服務中心 | 0.7500 |
6 | 黨建宣傳服務 | 包1 | 佳木斯市向陽區(qū)演藝堂廣告牌匾制作店 | 0.1050 |
7 | 黨建宣傳服務 | 包2 | ******有限公司 | 0.4200 |
8 | 黨建宣傳服務 | 包3 | ******有限公司 | 1.0950 |
9 | 黨建宣傳服務 | 包4 | ******有限公司 | 1.5800 |
10 | 黨建宣傳服務 | 包5 | ******有限公司 | 2.1400 |
11 | 黨建宣傳服務 | 包6 | ******有限公司 | 0.7200 |
12 | 黨建宣傳服務 | 包7 | ******有限公司 | 0.2550 |
13 | 黨建宣傳服務 | 包8 | ******有限公司 | 0.3750 |
14 | 黨建宣傳服務 | 包9 | ******有限公司 | 0.3000 |
15 | 黨建宣傳服務 | 包10 | ******有限責任公司 | 0.2250 |
16 | 電力設施保護 | 包1 | ******有限公司 | 0.9000 |
17 | 電力設施保護 | 包2 | ******有限公司 | 0.5700 |
18 | 電力設施保護 | 包3 | ******有限公司 | 1.6600 |
19 | 電力設施保護 | 包4 | ******有限公司 | 0.1350 |
20 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 包1 | 流標 | / |
21 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 包2 | 流標 | / |
22 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 包3 | 流標 | / |
23 | 電網(wǎng)工程咨詢服務 | 包1 | ******有限公司 | 0.9000 |
24 | 電網(wǎng)工程咨詢服務 | 包2 | ******有限公司 | 1.2000 |
25 | 電網(wǎng)工程咨詢服務 | 包3 | 流標 | / |
26 | 電網(wǎng)工程咨詢服務 | 包4 | ******有限公司 | 0.9000 |
27 | 電網(wǎng)工程咨詢服務 | 包5 | ******有限公司 | 1.0500 |
28 | 房屋維修 | 包1 | ******有限責任公司 | 0.4800 |
29 | 房屋維修 | 包2 | ******有限公司 | 1.0000 |
30 | 房屋維修 | 包3 | ******有限公司 | 0.4000 |
31 | 房屋維修 | 包4 | ******有限公司 | 0.7500 |
32 | 房屋維修 | 包5 | ******有限公司 | 0.5000 |
33 | 房屋維修 | 包6 | ******有限公司 | 0.9000 |
34 | 廣告宣傳服務 | 包1 | ******有限公司 | 0.4500 |
35 | 廣告宣傳服務 | 包2 | 佳木斯市郊區(qū)新東方影像工作室 | 0.2250 |
36 | 廣告宣傳服務 | 包3 | ******服務中心 | 0.3000 |
37 | 廣告宣傳服務 | 包4 | ******服務中心 | 0.2700 |
38 | 廣告宣傳服務 | 包5 | 佳木斯市向陽區(qū)演藝堂廣告牌匾制作店 | 0.3450 |
39 | 廣告宣傳服務 | 包6 | 佳木斯市向陽區(qū)雨汲廣告制作店 | 0.6000 |
40 | 廣告宣傳服務 | 包7 | 終止招標 | / |
41 | 后勤服務 | 包1 | ******有限公司 | 0.1725 |
42 | 后勤服務 | 包2 | ******有限公司 | 0.4050 |
43 | 后勤服務 | 包3 | ******有限公司 | 0.3750 |
44 | 后勤服務 | 包4 | ******有限公司 | 0.4455 |
45 | 后勤服務 | 包5 | ******有限公司 | 0.2850 |
46 | 后勤服務 | 包6 | ******有限公司 | 0.3000 |
47 | 后勤服務 | 包7 | 流標 | / |
48 | 后勤服務 | 包8 | ******有限公司 | 0.2400 |
49 | 后勤服務 | 包9 | ******有限公司 | 0.1875 |
50 | 后勤服務 | 包10 | ******有限公司 | 0.6000 |
51 | 后勤服務 | 包11 | ******有限公司 | 1.6360 |
52 | 后勤服務 | 包12 | ******有限公司 | 0.3150 |
53 | 后勤服務 | 包13 | ******有限公司 | 0.2250 |
54 | 技術服務 | 包1 | ******有限公司 | 0.1500 |
55 | 技術服務 | 包2 | ******有限公司 | 0.1725 |
56 | 技術服務 | 包3 | ******有限公司 | 0.1800 |
57 | 技術服務 | 包4 | ******有限公司 | 0.1500 |
58 | 技術服務 | 包5 | ******有限責任公司 | 0.5250 |
59 | 技術服務 | 包6 | ******有限公司 | 1.2000 |
60 | 技術服務 | 包7 | 流標 | / |
61 | 技術服務 | 包8 | ******有限公司 | 0.6000 |
62 | 技術服務 | 包9 | ******有限公司 | 0.1275 |
63 | 勞務外包 | 包1 | ******有限公司 | 0.5850 |
64 | 人力資源服務 | 包1 | ******有限公司 | 0.7050 |
65 | 設備檢測試驗 | 包1 | 流標 | / |
66 | 設備檢測試驗 | 包2 | 流標 | / |
67 | 設備檢測試驗 | 包3 | 流標 | / |
68 | 設備檢測試驗 | 包4 | 流標 | / |
69 | 物資管理服務 | 包1 | 流標 | / |
70 | 物資管理服務 | 包2 | ******有限公司 | 1.3500 |
71 | 業(yè)務運營服務 | 包1 | ******有限公司 | 0.3000 |
72 | 營銷業(yè)務服務 | 包1 | ******有限公司 | 0.2250 |
73 | 中介服務 | 包1 | 流標 | / |
74 | 中介服務 | 包2 | ******有限公司 | 0.3000 |
75 | 中介服務 | 包3 | 流標 | / |
76 | 中介服務 | 包4 | 流標 | / |
77 | 中介服務 | 包5 | ******有限公司 | 0.7500 |
78 | 租賃服務 | 包1 | ******有限公司 | 0.5400 |
?
采購代理服務費繳納方式:
由于月末財務封賬的原因,請各中標單位于2025年8月1日繳納中標服務費!??!
******有限公司
開戶行******有限公司黑龍江省分行營業(yè)部
開戶行代碼:******0002
賬號:************2860
銀行行號:******0002
財務電話:0451-******
財務郵箱:******
備注:匯款后請盡快將開票信息文字版、已匯款截圖發(fā)至財務郵箱,注明專票還是普票??缭聦⒉荒荛_發(fā)票。
1.?郵件命名:批次號+單位名稱
2.?內(nèi)容:文字版?。。?!
開具發(fā)票類型:專票 或 普票
單位名稱:
稅號:
開戶行:
銀行賬號:
注冊地址:
注冊電話:
匯款金額:
【不接受以附件形式發(fā)送企業(yè)信息】 ?。?!
【如未特殊標注收件箱,發(fā)票均直接郵件回復發(fā)送】,電子發(fā)票開出后將由財務統(tǒng)一發(fā)回郵箱。
?
******有限公司佳木斯供電公司
******有限公司招標分公司
?????????????????????????????2025年07月30日