中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 鶴慶縣2025年30戶以上自然村(組)通硬化路項(xiàng)目 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01004 | 標(biāo)段名稱: | 鶴慶縣2025年30戶以上自然村(組)通硬化路項(xiàng)目四標(biāo)段 | ||||
招標(biāo)人: | 鶴慶縣地方公路管理段 | 招標(biāo)人地址: | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)鶴陽西路 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 蘇工 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)東升社區(qū)鶴陽西路12號(糖廠集資房3幢1單元4-1號) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 趙國玉 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 997.641609 | 開標(biāo)時間: | 2025-07-17 08:30 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 997.641609 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 鶴慶縣交通運(yùn)輸局 電話:****** | ||||
公示開始時間: | 2025-07-24 11:30 | 公示結(jié)束時間: | 2025-07-29 18:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 技術(shù)評分合理低價法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 更正 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報(bào)告 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 行政監(jiān)督部門:鶴慶縣交通運(yùn)輸局 電話:****** | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N5YGU6W | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價: | 969.109268 | ||||||
得分: | 100.0 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 涂興快 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 昌寧縣2023年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(卡斯河至大坪子)、硯山縣2023年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)精細(xì)化提升工程(第二期)施工(三次) | ||||||
工期(交貨期): | 6個月 | ||||||
質(zhì)量: | 合同段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格及以上(含合格)。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 姚安縣資源路旅游路產(chǎn)業(yè)路(長壽線)建設(shè)項(xiàng)目、硯山縣2023年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)精細(xì)化提升工程(第二期)施工(三次) 、昌寧縣2023年交通轉(zhuǎn)移支付用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(卡斯河至大坪子) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002460 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************8N | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價: | 967.513199 | ||||||
得分: | 99.83 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李會智 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 6個月 | ||||||
質(zhì)量: | 合同段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格及以上(含合格)。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 昭通公路局2023年綠美公路建設(shè)工程、龍陵縣2024年30戶以上自然村通硬化路工程建設(shè)項(xiàng)目A2標(biāo)(鎮(zhèn)安鎮(zhèn)鎮(zhèn)北至大水溝村委會農(nóng)村公路) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2016]000166 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************80 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價: | 970.805605 | ||||||
得分: | 99.65 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 高麗芬 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師/云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 玉溪市龍馬山重點(diǎn)火險區(qū)應(yīng)急綜合能力提升(防火通道及設(shè)施建設(shè))項(xiàng)目、河口縣橋頭鄉(xiāng)中越164號界碑至167號界碑巡邏路改造工程、墨江縣較大人口規(guī)模自然村通硬化路建設(shè)工程(魚塘鎮(zhèn)和平村茨竹林組公路、和平村太平寨至板凳田公路)、瀾滄公路分局2024年普通國道公路安全提升工程(G214線K2860+000-K2903+000段、K2907+740-K2921+545段,G219線K8072+800~K8097+850段、K8107+000~K8145+517 段) | ||||||
工期(交貨期): | 6個月 | ||||||
質(zhì)量: | 合同段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格及以上(含合格)。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 定日縣盆吉多至倉村公路工程二次、景谷傣族彝族自治縣二0二三年度較大人口規(guī)模自然村(三十戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目、云南省華坪縣2021年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目、河口縣橋頭多中越164號界碑至167號界碑巡邏路改造工程 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[******031 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|