99热在线精品播放,打电话系列国产在线,亚洲国产欧美在线不卡中文,国产欧美日韩视频免费61794,热99精品视频,精品在线视频播放,99视频精品全国在线观看

歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) > 交通工程 > 交通 >

黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院哈校區(qū)1#2#宿舍維修改造項(xiàng)目結(jié)果公告

黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院哈校區(qū)1#2#宿舍維修改造項(xiàng)目結(jié)果公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-05-28
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名

一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[CS]******

二、項(xiàng)目名稱(chēng):哈校區(qū)1#2#宿舍維修改造項(xiàng)目

三、采購(gòu)結(jié)果

******學(xué)院哈校區(qū)1#2#宿舍維修改造項(xiàng)目SCC******):

供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商地址中標(biāo)(成交)金額
******有限公司黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)動(dòng)源街23號(hào)5,138,908.63元

四、主要標(biāo)的信息

******學(xué)院哈校區(qū)1#2#宿舍維修改造項(xiàng)目SCC******):

******有限公司)

品目號(hào)品目名稱(chēng)采購(gòu)標(biāo)的施工范圍施工工期項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)業(yè)證書(shū)信息金額(元)
1-1房屋修繕******學(xué)院哈校區(qū)1#2#宿舍維修改造項(xiàng)目招標(biāo)文件及工程量清單全部?jī)?nèi)容中標(biāo)之日起50個(gè)日歷天安婕瑋注冊(cè)證黑************5,138,908.63

五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:

周靖冉(采購(gòu)人代表)、梁淑紅李琦

六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

無(wú)

合同包號(hào) 合同包名稱(chēng) 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) 收取對(duì)象
1 ******學(xué)院哈校區(qū)1#2#宿舍維修改造項(xiàng)目SCC****** 0 無(wú)

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

八、其他補(bǔ)充事宜

******學(xué)院哈校區(qū)1#2#宿舍維修改造項(xiàng)目SCC******):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價(jià)格得分 綜合得分 評(píng)審價(jià)格 最終報(bào)價(jià) 得分排名 推薦排名 備注
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 82.33 2.00 8.14 92.47 5,138,908.63 5,138,908.63 1 1
******有限責(zé)任公司 通過(guò) 通過(guò) 76.33 2.00 9.59 87.92 4,362,051.28 4,496,960.08 2 2
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 76.67 2.00 8.48 87.15 4,933,207.62 5,085,781.05 3 3
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 75.00 2.00 10.00 87.00 4,181,284.26 4,310,602.33 4
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 75.00 2.00 9.61 86.61 4,352,564.63 4,487,180.03 5
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 75.67 2.00 8.84 86.51 4,729,246.22 4,875,511.57 6
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 75.00 2.00 9.26 86.26 4,517,189.27 4,656,896.15 7
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 75.67 2.00 8.49 86.16 4,925,481.57 5,077,816.05 8
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 75.33 2.00 8.51 85.84 4,913,085.47 4,913,085.47 9
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 73.83 2.00 9.89 85.72 4,226,921.06 4,357,650.58 10
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 75.00 2.00 8.69 85.69 4,811,491.93 4,960,300.96 11
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 74.33 2.00 9.04 85.37 4,626,229.66 4,769,308.93 12
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 74.50 2.00 8.84 85.34 4,730,988.39 4,877,307.62 13
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 74.67 2.00 8.64 85.31 4,839,990.77 4,989,681.21 14
******有限責(zé)任公司 通過(guò) 通過(guò) 74.83 2.00 8.36 85.19 5,002,280.42 5,002,280.42 15
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 73.33 2.00 9.58 84.91 4,362,566.49 4,497,491.23 16
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 74.33 2.00 8.37 84.70 4,994,067.14 5,148,522.82 17
******有限責(zé)任公司 通過(guò) 通過(guò) 72.67 2.00 9.92 84.59 4,215,222.41 4,345,590.11 18
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 73.83 2.00 8.67 84.50 4,823,778.51 4,972,967.54 19
******有限責(zé)任公司 通過(guò) 通過(guò) 74.33 2.00 8.08 84.41 5,172,192.88 5,172,192.88 20
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 74.17 2.00 8.21 84.38 5,092,000.31 5,249,484.86 21
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 72.67 2.00 9.53 84.20 4,386,721.10 4,522,392.89 22
******有限責(zé)任公司 通過(guò) 通過(guò) 73.33 2.00 8.84 84.17 4,730,126.18 4,876,418.74 23
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 73.33 2.00 8.50 83.83 4,919,478.56 5,071,627.38 24
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 72.67 2.00 8.68 83.35 4,815,100.90 4,964,021.55 25
******有限責(zé)任公司 通過(guò) 通過(guò) 72.67 2.00 8.30 82.97 5,037,111.35 5,192,898.30 26
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 72.33 2.00 8.45 82.78 4,947,557.27 5,100,574.51 27
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 72.33 2.00 8.30 82.63 5,037,706.33 5,193,511.68 28
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 71.67 2.00 8.70 82.37 4,807,600.03 4,956,288.69 29
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 71.33 2.00 8.45 81.78 4,947,184.64 5,100,190.35 30
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 71.33 2.00 8.13 81.46 5,140,524.92 5,140,524.92 31
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 70.50 2.00 8.66 81.16 4,828,811.83 4,978,156.53 32
******有限責(zé)任公司 通過(guò) 通過(guò) 72.83 0.00 8.29 81.12 5,046,247.28 5,046,247.28 33
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 69.83 2.00 9.06 80.89 4,616,163.13 4,758,931.06 34
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 69.17 2.00 9.47 80.64 4,413,471.57 4,549,970.69 35
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 69.17 2.00 8.39 79.56 4,986,333.88 5,140,550.39 36
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 71.17 0.00 8.24 79.41 5,074,697.13 5,231,646.53 37
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 68.83 2.00 8.29 79.12 5,044,894.07 5,200,921.72 38
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 68.00 2.00 8.33 78.33 5,020,771.30 5,176,052.89 39

九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。

1.采購(gòu)人信息

名稱(chēng):******學(xué)院

地址:******學(xué)院路88號(hào)

聯(lián)系方式:******9690

2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息

名稱(chēng):黑龍江省政府采購(gòu)中心

地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)

聯(lián)系方式:0451-******

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人:杜曉輝

電話:0451-******

黑龍江省政府采購(gòu)中心

2025年05月28日


查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱(chēng):
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評(píng)標(biāo)專(zhuān)家會(huì)員
商機(jī)會(huì)員
供采通會(huì)員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部