******************醫(yī)院改擴建建設(shè)項目裝飾裝修工程及弱電智能化工程設(shè)計
************有限公司
投標(biāo)價(元) | ******.00元 | 工期(天) | 60日歷天,服務(wù)周期至完成本項目要求的設(shè)計階段為止 |
項目管理機構(gòu)人員 |
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 彭煜 |
身份證號 | 5201**********3018 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家一級注冊結(jié)構(gòu)師 | 注冊證號 | S******9 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高******0 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 韋燦 |
身份證號 | 5225**********0097 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(供配電) | 注冊證號 | DG******5 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******10071 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃均兆 |
身份證號 | 3401**********155X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS******5 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******00012 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 肖定高 |
身份證號 | 5222**********1612 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 注冊證號 | CN******0 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高******3 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 首席注冊建筑師/項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 徐偉程 |
身份證號 | 5201**********1211 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******466 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******00364 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
職務(wù) | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張遵嶺 |
身份證號 | 5222**********3018 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******244 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******7 |
崗位證書名稱 | | 崗位證書編號 | |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | |
其他 | |
企業(yè)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | 貴陽經(jīng)開區(qū)專用車二期標(biāo)準(zhǔn)廠房項目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積:40318.29平方米 | 合同金額 | ******.10元 |
開工日期 | 2023年3月 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴陽市經(jīng)開區(qū) | 備注 | |
項目名稱 | ******小學(xué)建設(shè)項目設(shè)計施工總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積22239.69平方米 | 合同金額 | ******.67元 |
開工日期 | 2022年6月 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴州雙龍航空經(jīng)濟區(qū) | 備注 | |
項目名稱 | 貴州雙龍航空航天配套產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施及營業(yè)用房項目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 本項目總投資約為¥147025.14萬元,建安投資約為¥115583.89萬元(最終以財政部門審定的為準(zhǔn)) | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2023年6月 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū) | 備注 | |
項目名稱 | ******醫(yī)院改擴建建設(shè)項目工程 | 建設(shè)單位 | ******醫(yī)院 |
項目規(guī)模 | 項目總投資38386.44萬元 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2023年11月 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | ******醫(yī)院原址) | 備注 | |
項目名稱 | ******醫(yī)院南明院區(qū)二期改擴建建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | ******醫(yī)院 |
項目規(guī)模 | 中央預(yù)算內(nèi)資金4******醫(yī)院大型醫(yī)療設(shè)備補助資金10000萬元。 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2024年12月 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花溪大道中段27號 | 備注 | |
項目名稱 | 貴陽市高新區(qū)時光序保障性租賃住房項目(二期)設(shè)計施工總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積約10.5萬平方米 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2023年10月 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴陽國家高新區(qū)沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園 | 備注 | |
項目名稱 | ******中學(xué)遷建項目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總投資:168859.88萬元 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2022年4月 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū)金朱西路與賓陽大道交叉口西北側(cè) | 備注 | |
項目名稱 | 觀山湖區(qū)產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)大樓項目設(shè)計 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總投資86808.25萬元,建安費約57293.78萬 | 合同金額 | ******.40元 |
開工日期 | 2024年5月 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū)石林西路與賓陽大道南段交界 | 備注 | |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | 貴陽市高新區(qū)時光序保障性租賃住房項目(二期)設(shè)計施工總承包 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積約10.5萬平方米 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2023年10月 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴陽國家高新區(qū)沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園 | 備注 | |
項目名稱 | 觀山湖區(qū)產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)大樓項目設(shè)計 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總投資86808.25萬元,建安費約57293.78萬 | 合同金額 | ******.40元 |
開工日期 | 2024年5月 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū)石林西路與賓陽大道南段交界 | 備注 | |
項目名稱 | ******醫(yī)院改擴建建設(shè)項目工程 | 建設(shè)單位 | ******醫(yī)院 |
項目規(guī)模 | 項目總投資38386.44萬元 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2023年11月 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | ******醫(yī)院原址) | 備注 | |
項目名稱 | ******醫(yī)院南明院區(qū)二期改擴建建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | ******醫(yī)院 |
項目規(guī)模 | 中央預(yù)算內(nèi)資金4******醫(yī)院大型醫(yī)療設(shè)備補助資金10000萬元 | 合同金額 | ******.00元 |
開工日期 | 2024年12月 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴州省貴陽市南明區(qū)花溪大道中段27號 | 備注 | |
******有限責(zé)任公司
投標(biāo)價(元) | ******.00元 | 工期(天) | 60 日歷天,服務(wù)周期至完成本項目要求的設(shè)計階段為止天(日歷天)。 |
項目管理機構(gòu)人員 |
職務(wù) | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 羅應(yīng)東 |
身份證號 | 5223**********6215 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS******5 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******20374 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 |
職務(wù) | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 任蕤蕤 |
身份證號 | 5222**********5235 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******420 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******20149 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 |
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 石國偉 |
身份證號 | 5227**********0611 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 注冊證號 | S******358 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高******00010 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 |
職務(wù) | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 劉民 |
身份證號 | 4101**********2730 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高******7 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 |
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 羅國彪 |
身份證號 | 5222**********0038 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******531 |
職稱 | 正高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******20373 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 |
職務(wù) | 暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 朱文月 |
身份證號 | 5102**********0334 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 注冊證號 | CN******038 |
職稱 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 職稱證號 | 黔高******8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 社保已繳納 |
企業(yè)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | ******醫(yī)院擴建項目勘察、設(shè)計、施工總承包(EPC) | 建設(shè)單位 | ******醫(yī)院 |
項目規(guī)模 | 17.58萬方 | 合同金額 | 1423萬元 |
開工日期 | 2022年2月18日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 興義市 | 備注 | / |
項目名稱 | ******醫(yī)院擴建項目二期勘察、設(shè)計、施工總承包(EPC) | 建設(shè)單位 | ******醫(yī)院 |
項目規(guī)模 | 3.276萬方 | 合同金額 | 326.55萬元 |
開工日期 | 2022年12月2日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 金沙縣 | 備注 | / |
項目名稱 | 清鎮(zhèn)市海峽兩岸青年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新中心盛世龍門建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 約20.8萬㎡ | 合同金額 | 359.7萬元 |
開工日期 | / | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 清鎮(zhèn) | 備注 | / |
項目名稱 | 金沙縣大健康醫(yī)療服務(wù)后勤綜合樓建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 3.836萬方 | 合同金額 | 相關(guān)收費依據(jù)下浮30.01% |
開工日期 | 2023年9月21日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 金沙縣 | 備注 | / |
項目名稱 | 桐梓縣坡渡集鎮(zhèn)復(fù)建公用房屋建設(shè)項目 | 建設(shè)單位 | ******農(nóng)村局(桐梓縣鄉(xiāng)村振興局) |
項目規(guī)模 | 暫估投資1.27億元 | 合同金額 | 302.4萬元 |
開工日期 | 2024年7月29日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 桐梓縣 | 備注 | / |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | ******醫(yī)院擴建項目勘察、設(shè)計、施工總承包(EPC) | 建設(shè)單位 | ******醫(yī)院 |
項目規(guī)模 | 17.58萬方 | 合同金額 | 1423萬元 |
開工日期 | 2022年2月18日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 興義市 | 備注 | / |
******有限公司
投標(biāo)價(元) | ******.0元 | 工期(天) | 60日歷天,服務(wù)周期至完成本項目要求的設(shè)計階段為止天(日歷天)。 |
項目管理機構(gòu)人員 |
職務(wù) | 結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 趙仁彬 |
身份證號 | 5002**********6619 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊結(jié)構(gòu)師 | 注冊證號 | S******2 |
職稱 | 高級 | 職稱證號 | ******8410 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 林錦帆 |
身份證號 | 4401**********4813 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******525 |
職稱 | 高級 | 職稱證號 | ******B0863 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 建筑負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王涵 |
身份證號 | 2201**********0218 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建筑師 | 注冊證號 | ******601 |
職稱 | 高級 | 職稱證號 | ******B0800 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | ******B013 | 姓名 | 張雪 |
身份證號 | 2201**********4425 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 注冊證號 | CN******202 |
職稱 | 高級 | 職稱證號 | ******B013 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 電氣負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 于芳 |
身份證號 | 4201**********4827 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG******2 |
職稱 | 正高級 | 職稱證號 | / |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
職務(wù) | 給排水負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張紅旗 |
身份證號 | 4114**********5136 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS******3 |
職稱 | 高級 | 職稱證號 | 黔高******5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / |
企業(yè)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | 茅臺酒產(chǎn)能提升配套綜合整治(南城御府)項目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 建設(shè)面積約451233.50㎡ | 合同金額 | 1258.50萬元 |
開工日期 | 2022年11月 | 竣工日期 | 2024年11月 |
項目地址 | ******街道 | 備注 | |
項目名稱 | 仁懷市2021年南部新域黃家田片區(qū)(盤龍水鄉(xiāng)三期)安置區(qū)建設(shè)項目(設(shè)計) | 建設(shè)單位 | ******有限責(zé)任公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積487115.13㎡ | 合同金額 | 1110.43萬元 |
開工日期 | 2021年5月 | 竣工日期 | 2024年5月 |
項目地址 | 貴州省黔東南州 | 備注 | |
項目名稱 | 六枝特區(qū)龍山御府五期項目 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積約262032.71㎡ | 合同金額 | 471.65萬元 |
開工日期 | 2023年6月 | 竣工日期 | 2024年6月 |
項目地址 | 貴州省六枝特區(qū) | 備注 | |
項目名稱 | 黔南南山醫(yī)養(yǎng)示范小區(qū)建設(shè)PPP項目勘察、設(shè)計、施工總承包合同 | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 建安費1.7億 | 合同金額 | 285.0萬元 |
開工日期 | 2022年10月 | 竣工日期 | 2024年10月 |
項目地址 | 貴州省仁懷市 | 備注 | |
項目名稱 | 昆明空港經(jīng)濟區(qū)云翔苑(一期)二標(biāo)段建設(shè)項目(未建部分)設(shè)計、施工(EPC) | 建設(shè)單位 | ******有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑約14萬方 | 合同金額 | 672.0萬元 |
開工日期 | 2022年12月8日 | 竣工日期 | 2023年12月 |
項目地址 | 云南省昆明市 | 備注 | |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 |
項目名稱 | | 建設(shè)單位 | |
項目規(guī)模 | | 合同金額 | |
開工日期 | | 竣工日期 | |
項目地址 | | 備注 | |
中標(biāo)候選人公示至 2025-06-16,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本工程招標(biāo)投標(biāo)活動不符合
******辦公室(地址: 貴陽市南明區(qū)興隆街39號南明區(qū)綜合樓A棟一樓 電話: 0851-
******) )投訴。投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(3)投訴事項的基本事實;(4)相關(guān)請求及主張;(5)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字, 并附有效身
************醫(yī)院(業(yè)主單位)
版權(quán)免責(zé)聲明
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。