99热在线精品播放,打电话系列国产在线,亚洲国产欧美在线不卡中文,国产欧美日韩视频免费61794,热99精品视频,精品在线视频播放,99视频精品全国在线观看

歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) >

現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心裝修施工(二標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示第1次公示170969-中標(biāo)候選人公示

現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心裝修施工(二標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示第1次公示170969-中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-06-16
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名
(江北分中心) 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào):JBFJ******-03SGGH

標(biāo)段類(lèi)別: 施工

評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法

******有限公司的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心裝修施工(二標(biāo)段)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱(chēng) ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑機(jī)電安裝工程一級(jí) 專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-機(jī)電安裝-建筑機(jī)電安裝工程一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑機(jī)電安裝工程一級(jí) 專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-起重設(shè)備安裝工程一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑機(jī)電安裝工程一級(jí);施******消防設(shè)施工程二級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-防水防腐保溫工程二級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-環(huán)保工程二級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.77 ******.97 ******.32
工期(日歷日) 90 90 90
質(zhì)量 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 趙欣 任新忠 劉先琪
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) 蘇建安B(2022)******;蘇************ 蘇建安B(2020)******;蘇************ ************;京建安B(2024)******
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) ******醫(yī)院東城院區(qū)工程凈化工程
合同價(jià)格 ******.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 麗水市大眾街15號(hào)
開(kāi)工時(shí)間 2020年07月20日
竣工時(shí)間 2021年06月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉洋
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******醫(yī)院
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) ******醫(yī)院內(nèi)外科大樓建設(shè)(二期)及服務(wù)能力整體提升項(xiàng)目-潔凈室裝飾和設(shè)備項(xiàng)目
合同價(jià)格 ******.24元
項(xiàng)目地點(diǎn) ******醫(yī)院
開(kāi)工時(shí)間 2024年01月25日
竣工時(shí)間 2024年07月26日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 葛雪鋒
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******醫(yī)院
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) ******有限責(zé)任公司新建多糖蛋白結(jié)合疫苗生產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目北區(qū)凈化及機(jī)電安裝施工合同
合同價(jià)格 ******6.17元
項(xiàng)目地點(diǎn) 蘭州市
開(kāi)工時(shí)間 2020年07月01日
竣工時(shí)間 2022年06月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 龔斌安
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限責(zé)任公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?

3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱(chēng) 判定依據(jù) 備注
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 驗(yàn)收證明加蓋非建設(shè)單位公章
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金僅提供保證金減免信用承諾
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 企業(yè)動(dòng)態(tài)資質(zhì)不通過(guò)
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 驗(yàn)收證明加蓋非建設(shè)單位公章
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 驗(yàn)收證明加蓋非建設(shè)單位公章

******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)分因素 最終總得分
施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******有限公司 14.33 9.88 73.46 97.67
2 ******有限公司 14.33 8.87 73.99 97.19
3 ******有限公司 14.33 8.95 73.57 96.85
4 ******有限公司 14.40 9.00 73.37 96.77
5 ******有限公司 14.40 8.87 73.08 96.35
6 ******有限公司 14.40 10.00 71.85 96.25
7 ******有限公司 14.40 9.00 72.70 96.1
8 ******有限公司 14.40 9.00 72.62 96.02
9 ******有限公司 14.33 6.94 73.79 95.06
10 ******有限公司 14.40 9.79 70.78 94.97
11 ******有限公司 14.40 10.00 69.58 93.98
12 ******有限公司 12.97 7.60 71.99 92.56
13 ******有限公司 12.94 7.60 71.58 92.12
14 ******有限公司 12.94 7.60 71.58 92.12
15 ******有限公司 14.40 9.58 68.10 92.08
16 ******有限公司 12.87 6.84 72.24 91.95
17 ******有限公司 12.79 6.83 72.29 91.91
18 ******有限公司 12.80 6.84 72.25 91.89
19 ******有限公司 12.80 6.84 71.92 91.56
20 ******有限責(zé)任公司 12.74 6.84 71.93 91.51
21 ******有限公司 12.87 6.84 71.80 91.51
22 ******有限公司 14.40 9.13 67.73 91.26
23 ******有限公司 12.80 6.30 71.94 91.04
24 ******有限公司 12.80 6.30 71.89 90.99
25 ******有限公司;溫嶺市市政環(huán)境工程公司 12.78 6.30 71.62 90.7

******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況

單位名稱(chēng) 評(píng)分因素 權(quán)重 評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.80 1.40 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限責(zé)任公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.10 2.40 2.40
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
