一、項(xiàng)目編號(hào):152502-NMGSH--GK-******
******小學(xué)階梯教室設(shè)備采購(gòu)(專(zhuān)業(yè)聲光系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu))
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 錫林浩特市 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 2,194,813.00元 | 90.84 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 三分頻恒曲線(xiàn)陣音箱(15寸) | HiVi | SQ5H | 6.00(只) | 36,450.0000 | 218,700.0000 |
| 1-2 | A****** 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 專(zhuān)業(yè)功放 | HiVi | UA4100 | 3.00(臺(tái)) | 26,500.0000 | 79,500.0000 |
| 1-3 | A****** 音箱 | 線(xiàn)陣列全頻音箱(雙10寸) | HiVi | Laser3 | 2.00(只) | 34,500.0000 | 69,000.0000 |
| 1-4 | A****** 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 專(zhuān)業(yè)功放 | HiVi | UA4100 | 1.00(臺(tái)) | 26,500.0000 | 26,500.0000 |
| 1-5 | A****** 音箱 | 專(zhuān)業(yè)同軸音(12寸) | HiVi | HQ2 | 8.00(只) | 16,000.0000 | 128,000.0000 |
| 1-6 | A****** 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 專(zhuān)業(yè)功放 | HiVi | UA4100 | 2.00(臺(tái)) | 26,500.0000 | 53,000.0000 |
| 1-7 | A****** 音箱 | 專(zhuān)業(yè)同軸音(12寸) | HiVi | HQ2 | 4.00(只) | 16,000.0000 | 64,000.0000 |
| 1-8 | A****** 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 專(zhuān)業(yè)功放 | HiVi | UA4100 | 1.00(臺(tái)) | 26,500.0000 | 26,500.0000 |
| 1-9 | A****** 音箱 | 專(zhuān)業(yè)同軸監(jiān)聽(tīng)音箱(12寸) | HiVi | MR2 | 4.00(只) | 21,500.0000 | 86,000.0000 |
| 1-10 | A****** 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 專(zhuān)業(yè)功放 | HiVi | UA4100 | 1.00(臺(tái)) | 26,500.0000 | 26,500.0000 |
| 1-11 | A****** 音箱 | 專(zhuān)業(yè)超低頻音箱(單15寸) | HiVi | SQ15S | 4.00(只) | 21,500.0000 | 86,000.0000 |
| 1-12 | A****** 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 專(zhuān)業(yè)功放 | HiVi | UA4100 | 1.00(臺(tái)) | 26,500.0000 | 26,500.0000 |
| 1-13 | A****** 音箱 | 有源監(jiān)聽(tīng)音箱 | HiVi | D1100 | 1.00(套) | 630.0000 | 630.0000 |
| 1-14 | A****** 調(diào)音臺(tái) | 數(shù)字調(diào)音臺(tái)(26路) | HiVi | DF26 | 1.00(臺(tái)) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-15 | A****** 音視頻矩陣 | 數(shù)字音頻矩陣(16進(jìn)16出) | HiVi | MATRIX16 | 1.00(臺(tái)) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
| 1-16 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字反饋抑制器(2路) | HiVi | FB218 | 1.00(臺(tái)) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
| 1-17 | A****** 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器(8 路) | ABL | V-80i | 4.00(臺(tái)) | 2,200.0000 | 8,800.0000 |
| 1-18 | A****** 話(huà)筒設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)手持麥克風(fēng)(一拖二) | HiVi | H-900 | 3.00(套) | 4,300.0000 | 12,900.0000 |
| 1-19 | A****** 話(huà)筒設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)頭戴麥克風(fēng)(一拖二) | HiVi | H-700B | 6.00(套) | 4,300.0000 | 25,800.0000 |
| 1-20 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 天線(xiàn)放大器(8 路) | HiVi | H-1000M | 3.00(套) | 4,300.0000 | 12,900.0000 |
| 1-21 | A****** 話(huà)筒設(shè)備 | 數(shù)字無(wú)線(xiàn)會(huì)議主機(jī) | HiVi | HD1000 | 1.00(臺(tái)) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-22 | A****** 話(huà)筒設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)方管主席單元(帶鋰電) | HiVi | HD1000-1C | 1.00(支) | 2,150.0000 | 2,150.0000 |
| 1-23 | A****** 話(huà)筒設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)方管代表單元(帶鋰電) | HiVi | HD1000-2C | 8.00(支) | 2,150.0000 | 17,200.0000 |
| 1-24 | A****** 調(diào)音臺(tái) | 混音主機(jī) | HiVi | HY200MCU | 2.00(臺(tái)) | 7,000.0000 | 14,000.0000 |
| 1-25 | A****** 話(huà)筒設(shè)備 | 有線(xiàn)演講發(fā)言單元(2 聯(lián)) | HiVi | HY200P-D2 | 1.00(只) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
| 1-26 | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 錄播主機(jī) | 希沃 | SV50 | 1.00(臺(tái)) | 19,850.0000 | 19,850.0000 |
| 1-27 | A****** 視頻處理器 | 導(dǎo)播系統(tǒng) | 希沃 | 移動(dòng)錄播導(dǎo)播系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
| 1-28 | A****** 觸摸式終端設(shè)備 | 互動(dòng)系統(tǒng) | 希沃 | 移動(dòng)錄播互動(dòng)系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
| 1-29 | A****** 觸摸式終端設(shè)備 | 視頻處理系統(tǒng) | 希沃 | 移動(dòng)錄播視頻處理系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
| 1-30 | A****** 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)云臺(tái)攝像機(jī) | 希沃 | VC50 | 3.00(臺(tái)) | 6,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-31 | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 云臺(tái)攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | 希沃 | 無(wú)線(xiàn)云臺(tái)圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 3.00(套) | 9,000.0000 | 27,000.0000 |
| 1-32 | A****** 話(huà)筒設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng) | 希沃 | AC51 | 1.00(套) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
| 1-33 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng) | 希沃 | 無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng)音頻處理系統(tǒng)V4.0 | 1.00(套) | 850.0000 | 850.0000 |
| 1-34 | A****** 應(yīng)用軟件 | 線(xiàn)上線(xiàn)下混合教學(xué)軟件 | 希沃 | 遠(yuǎn)程互動(dòng)課堂軟件V4.0 | 1.00(套) | 2,455.0000 | 2,455.0000 |
| 1-35 | A****** 應(yīng)用軟件 | 直播預(yù)約平臺(tái) | 希沃 | 三個(gè)課堂校級(jí)應(yīng)用管理平臺(tái)V3.0 | 1.00(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-36 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 移動(dòng)錄播箱 | 希沃 | PA50 | 1.00(套) | 3,400.0000 | 3,400.0000 |
| 1-37 | A****** 其他輸入輸出設(shè)備 | 三腳架 | 偉峰 | WF701 | 3.00(支) | 400.0000 | 1,200.0000 |
| 1-38 | A****** 機(jī)柜 | 設(shè)備機(jī)柜 | 圖騰 | 42U | 3.00(套) | 2,450.0000 | 7,350.0000 |
| 1-39 | A****** 其他辦公設(shè)備 | 實(shí)木演講臺(tái) | 田門(mén)前 | T110D | 1.00(套) | 800.0000 | 800.0000 |
| 1-40 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 音箱地插盒 | 金三湖 | D101-T5 | 4.00(套) | 260.0000 | 1,040.0000 |
| 1-41 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 話(huà)筒地插盒 | 金三湖 | D101-T8 | 4.00(套) | 260.0000 | 1,040.0000 |
| 1-42 | A****** 其他電源設(shè)備 | 多媒體插座 | 金三湖 | D101-T1 | 4.00(套) | 260.0000 | 1,040.0000 |
| 1-43 | A****** 舞臺(tái)設(shè)備 | 線(xiàn)陣音箱吊掛架 | HiVi | SQ5-TZ | 3.00(只) | 1,800.0000 | 5,400.0000 |
| 1-44 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 八芯專(zhuān)業(yè)插頭 | 金三湖 | T320 | 10.00(只) | 20.0000 | 200.0000 |
| 1-45 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 專(zhuān)業(yè)音響插頭 | 金三湖 | T303 | 56.00(只) | 7.0000 | 392.0000 |
| 1-46 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 連接線(xiàn) | 金三湖 | MA003-1.8M | 24.00(條) | 25.0000 | 600.0000 |
| 1-47 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 連接線(xiàn) | 金三湖 | MA003-3M | 14.00(條) | 40.0000 | 560.0000 |
| 1-48 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 連接線(xiàn) | 金三湖 | MA003-5M | 8.00(條) | 40.0000 | 320.0000 |
| 1-49 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 音箱線(xiàn) | 金三湖 | JA303 2*2.5 | 800.00(米) | 9.0000 | 7,200.0000 |
| 1-50 | A****** 其他音頻設(shè)備 | HDMI線(xiàn) | 金三湖 | J20114-35M | 1.00(條) | 450.0000 | 450.0000 |
| 1-51 | A****** 其他音頻設(shè)備 | HDMI線(xiàn) | 金三湖 | J20114-30M | 1.00(條) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-52 | A****** 其他音頻設(shè)備 | HDMI線(xiàn) | 金三湖 | J20114-25M | 2.00(條) | 350.0000 | 700.0000 |
| 1-53 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 同軸線(xiàn) | 金三湖 | SYV50-5 | 30.00(米) | 9.0000 | 270.0000 |
| 1-54 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 話(huà)筒線(xiàn) | 金三湖 | JM001 | 200.00(米) | 6.0000 | 1,200.0000 |
| 1-55 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 電源線(xiàn) | 金三湖 | ZR-RVV-3*2.5 | 200.00(米) | 11.0000 | 2,200.0000 |
| 1-56 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 鍍鋅鋼管 | 合贏 | DN25/DN32 | 1.00(批) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
| 1-57 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 線(xiàn)槽 | 奧拓斯 | 300*100*1.2 | 200.00(米) | 43.0000 | 8,600.0000 |
| 1-58 | A****** 場(chǎng)地用燈 | 調(diào)焦面光燈 | GK | GK-3520 | 20.00(臺(tái)) | 5,000.0000 | 100,000.0000 |
| 1-59 | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 雙色溫平板會(huì)議燈(200W、LED) | GK | GK-3507 | 13.00(臺(tái)) | 2,500.0000 | 32,500.0000 |
| 1-60 | A****** 建筑用燈具 | 染色燈(54 顆*3W) | GK | GK-3651 | 14.00(臺(tái)) | 1,850.0000 | 25,900.0000 |
| 1-61 | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 雙色溫平板會(huì)議燈(200W、LED) | GK | GK-3503 | 13.00(臺(tái)) | 2,500.0000 | 32,500.0000 |
| 1-62 | A****** 建筑用燈具 | 染色燈(54 顆*3W) | GK | GK-3651 | 14.00(臺(tái)) | 1,850.0000 | 25,900.0000 |
| 1-63 | A****** 場(chǎng)地用燈 | 電腦光束燈(260W) | GK | GK-3961 | 12.00(臺(tái)) | 11,250.0000 | 135,000.0000 |
| 1-64 | A****** 建筑用燈具 | 染色燈(54 顆*3W) | GK | GK-3651 | 14.00(臺(tái)) | 1,850.0000 | 25,900.0000 |
| 1-65 | A****** 場(chǎng)地用燈 | 電腦光束燈(260W) | GK | GK-3961 | 12.00(臺(tái)) | 11,250.0000 | 135,000.0000 |
| 1-66 | A****** 建筑用燈具 | 染色燈(54 顆*3W) | GK | GK-3651 | 14.00(臺(tái)) | 1,850.0000 | 25,900.0000 |
| 1-67 | A****** 場(chǎng)地用燈 | 電腦圖案燈(250W) | GK | GK-300BSW | 12.00(臺(tái)) | 12,850.0000 | 154,200.0000 |
| 1-68 | A****** 建筑用燈具 | 染色燈(54 顆*3W) | GK | GK-3651 | 14.00(臺(tái)) | 1,850.0000 | 25,900.0000 |
| 1-69 | A****** 建筑用燈具 | 染色燈(54 顆*3W) | GK | GK-3651 | 8.00(臺(tái)) | 1,850.0000 | 14,800.0000 |
| 1-70 | A****** 建筑用燈具 | 染色燈(54 顆*3W) | GK | GK-3651 | 8.00(臺(tái)) | 1,850.0000 | 14,800.0000 |
| 1-71 | A****** 舞臺(tái)設(shè)備 | 8 路網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)ARTNET | 明靜 | CN-8 | 2.00(臺(tái)) | 8,800.0000 | 17,600.0000 |
| 1-72 | A****** 舞臺(tái)設(shè)備 | 512 數(shù)字直通硅箱 | 明靜 | MJ-E30WI | 2.00(臺(tái)) | 5,850.0000 | 11,700.0000 |
| 1-73 | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 智能控制系統(tǒng) | 明靜 | 天啟-1000S | 1.00(臺(tái)) | 29,500.0000 | 29,500.0000 |
| 1-74 | A****** 舞臺(tái)設(shè)備 | LED 追光燈 | GK | LED-Z300 | 1.00(盞) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
| 1-75 | A****** 舞臺(tái)設(shè)備 | 激光燈(3W) | GK | GK-J10 | 1.00(盞) | 11,200.0000 | 11,200.0000 |
| 1-76 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 電源線(xiàn) | 金三湖 | ZR-RVV-3*2.5 | 300.00(米) | 11.0000 | 3,300.0000 |
| 1-77 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 信號(hào)用線(xiàn) | 金三湖 | ZR-RVVP-2*0.5 | 300.00(米) | 6.0000 | 1,800.0000 |
| 1-78 | A****** 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈鉤(光束、圖案燈) | GK | KL-09F | 72.00(支) | 15.0000 | 1,080.0000 |
| 1-79 | A****** 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈鉤(平板燈、面光燈) | GK | KL-09F | 46.00(支) | 15.0000 | 690.0000 |
| 1-80 | A****** 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈鉤(染色燈) | GK | KL-09F | 86.00(支) | 15.0000 | 1,290.0000 |
| 1-81 | ******消防設(shè)備 | 保險(xiǎn)繩 | GK | KL-05Y | 168.00(條) | 12.0000 | 2,016.0000 |
| 1-82 | A****** 舞臺(tái)設(shè)備 | 燈桿桿體(固定吊桿) | GK | 定制 | 103.00(米) | 320.0000 | 32,960.0000 |
| 1-83 | A****** 其他音頻設(shè)備 | 鍍鋅鋼管 | 合贏 | DN25/DN32 | 1.00(批) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-84 | A****** 舞臺(tái)設(shè)備 | 拉幕機(jī) | ELVIS | PL-A037 | 1.00(套) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
| 1-85 | A****** 舞臺(tái)設(shè)備 | 拉幕機(jī)軌道 | ELVIS | PL-T | 1.00(套) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
| 1-86 | A****** 舞臺(tái)設(shè)備 | 機(jī)械控制系統(tǒng) | ELVIS | 定制 | 1.00(套) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
| 1-87 | A****** 舞臺(tái)設(shè)備 | 鋼結(jié)構(gòu)柵頂 | ELVIS | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
| 1-88 | A****** 舞臺(tái)設(shè)備 | 大幕 | ELVIS | LCTMB-1 | 216.00(平方米) | 60.0000 | 12,960.0000 |
| 1-89 | A****** 舞臺(tái)設(shè)備 | 大幕襯里 | ELVIS | LCTMB-1 | 72.00(平方米) | 60.0000 | 4,320.0000 |
| 1-90 | A****** 舞臺(tái)設(shè)備 | 管線(xiàn)橋架 | ELVIS | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
胡*(采購(gòu)人代表)、張**、郝*、朱**、唐*
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
中標(biāo)金額的1.5%,不足一萬(wàn),按一萬(wàn)收取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一):3.2922萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):******小學(xué)
地址:錫林浩特市多倫路241號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市振興南街搏苑家園小區(qū)商業(yè)樓A座4#404號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曲海林
電話(huà):******
******有限公司
2025年12月05日
相關(guān)附件:
******小學(xué)階梯教室設(shè)備采購(gòu)(專(zhuān)業(yè)聲光系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu))報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf