- 招標編號G************
- 招標業(yè)主******建設局
- 所屬地區(qū)河北省
招標項目名稱:??北戴河區(qū)供熱設施改造工程-材料檢測
招標項目編號:??G************
公示名稱:??【北戴河區(qū)供熱設施改造工程-材料檢測】中標候選人公示
公示編號:??G************
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:北戴河區(qū)供熱設施改造工程-材料檢測 | |
所屬專業(yè):??其他服務業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,秦皇島市,北戴河區(qū) |
開標時間:??2025-06-11 09:00:00 | 開標地點:??秦皇島市,秦皇島市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年06月12日 | 公示截止日期:??2025年06月15日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 服務期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 檢測準確、數據真實、分析合理,滿足工程各方面的需求,并達到國家現行以及河北省、秦皇島地區(qū)相關規(guī)范要求及規(guī)定 | 建設工程全過程 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 檢測準確、數據真實、分析合理,滿足工程各方面的需求,并達到國家現行以及河北省、秦皇島地區(qū)相關規(guī)范要求及規(guī)定 | 建設工程全過程 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 檢測準確、數據真實、分析合理,滿足工程各方面的需求,并達到國家現行以及河北省、秦皇島地區(qū)相關規(guī)范要求及規(guī)定 | 建設工程全過程 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張鶴楠 | 高級工程師 | 職稱證 | 2024B204488 |
2 | ******有限公司 | 楊領軍 | 正高級工程師 | 職稱證 | ******0004 |
3 | ******有限公司 | 周書巖 | 高級工程師 | 職稱證 | ******0034 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標文件資格要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標文件資格要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標文件資格要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 中港國際物流產業(yè)園基礎設施建設工程-柳高路(北二環(huán)-北環(huán)路)基礎設施建設工程施工檢測 | ******委員會 | 2023-10-09? | 依據收費標準(皇島市工程質量、材料檢驗收費標準(2020版))檢測項目按照45%取費 |
2 | ******有限公司 | 2022年經文路道路改造工程(和平大街-河北大街) | ******服務中心 | 2023-01-11? | 364895元 |
3 | ******有限公司 | 中港國際物流產業(yè)園基礎設施建設工程-興電路(北二環(huán)-北港大街)基礎設施建設工程施工檢測 | ******委員會 | 2023-10-09? | 依據收費標準(皇島市工程質量、材料檢驗收費標準(2020版))檢測項目按照45%取費 |
4 | ******有限公司 | 海泰光伏產業(yè)園區(qū)基礎設施建設工程-富新路段檢測 | ******委員會 | 2023-06-07? | 《秦皇島市工程質量、材料檢驗收費標準的通知》2020版的47%收取 |
5 | ******有限公司 | 秦皇島經濟技術開發(fā)區(qū)易積水點改造疏浚工程(一期) | 秦皇島經濟技術開發(fā)區(qū)市政設施維護中心 | 2023-08-07? | 204688元 |
6 | ******有限公司 | 秦皇島市海港數字經濟產業(yè)園B區(qū)3#商業(yè)、交易中心(原工程名稱:興龍廣緣商業(yè)綜合體-九里桃源店) | ******有限公司 | 2023-11-13? | 《秦皇島市工程質量、材料檢驗收費標準的通知》2020版的40%收取 |
7 | ******有限公司 | ******大學秦皇島分校9號學生公寓項目 | ******大學秦皇島分校 | 2024-11-21? | 818800元 |
8 | ******有限公司 | 2022年北戴河區(qū)供熱設施提升改造工程(檢測) | ******建設局 | 2022-08-01? | 《秦皇島市工程質量、材料檢驗收費標準(2020版)》價格50% |
9 | ******有限公司 | 北戴河區(qū)熱電聯產集中供熱熱力站及支線管道工程材料檢測 | ******建設局 | 2022-08-02? | 280000.00元 |
10 | ******有限公司 | 光電設備制造產業(yè)園基礎設施建設工程-興民街西延伸(興海路-興凱湖路)工程檢測 | ******委員會 | 2023-08-18? | 《秦皇島市工程質量、材料檢驗收費標準(2020版)》價格45% |
11 | ******有限公司 | 北戴河區(qū)2024老舊小區(qū)供熱設施提升改造工程 | ******建設局 | 2024-09-26? | 《秦皇島市工程質量、材料檢驗收費標準》(2020版)價格50% |
12 | ******有限公司 | 永旺大街(厚德路~泰和路)道路工程 | ******建設局 | 2024-06-18? | 《秦皇島市工程質量、材料檢驗收費標準》(2020版)價格50% |
13 | ******有限公司 | 北戴河開發(fā)區(qū)基礎設施建設一期工程(戴河支路九、戴河支路十一)-檢測 | ******建設局 | 2024-09-02? | 《秦皇島市工程質量、材料檢驗收費標準》(2020版)價格47% |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 楊領軍 | 中港國際物流產業(yè)園基礎設施建設工程-柳高路(北二環(huán)-北環(huán)路)基礎設施建設工程施工檢測 | ******委員會 | 2023-10-09? | 依據收費標準(皇島市工程質量、材料檢驗收費標準(2020版))檢測項目按照45%取費 |
2 | ******有限公司 | 楊領軍 | 2022年經文路道路改造工程(和平大街-河北大街) | ******服務中心 | 2023-01-11? | 364895元 |
3 | ******有限公司 | 楊領軍 | 中港國際物流產業(yè)園基礎設施建設工程-興電路(北二環(huán)-北港大街)基礎設施建設工程施工檢測 | ******委員會 | 2023-10-09? | 依據收費標準(皇島市工程質量、材料檢驗收費標準(2020版))檢測項目按照45%取費 |
4 | ******有限公司 | 周書巖 | 海泰光伏產業(yè)園區(qū)基礎設施建設工程-富新路段檢測 | ******委員會 | 2023-06-07? | 《秦皇島市工程質量、材料檢驗收費標準的通知》2020版的47%收取 |
5 | ******有限公司 | 周書巖 | 秦皇島經濟技術開發(fā)區(qū)易積水點改造疏浚工程(一期) | 秦皇島經濟技術開發(fā)區(qū)市政設施維護中心 | 2023-08-07? | 204688元 |
6 | ******有限公司 | 周書巖 | 2024年海港區(qū)老舊小區(qū)改造提升項目-檢測一標段 | ******建設局 | 2024-03-20? | 665000元 |
7 | ******有限公司 | 張鶴楠 | 2022年北戴河區(qū)供熱設施提升改造工程(檢測) | ******建設局 | 2022-08-01? | 《秦皇島市工程質量、材料檢驗收費標準(2020版)》價格50% |
8 | ******有限公司 | 張鶴楠 | 北戴河區(qū)熱電聯產集中供熱熱力站及支線管道工程材料檢測 | ******建設局 | 2022-08-02? | 280000.00元 |
9 | ******有限公司 | 張鶴楠 | 光電設備制造產業(yè)園基礎設施建設工程-興民街西延伸(興海路-興凱湖路)工程檢測 | ******委員會 | 2023-08-18? | 《秦皇島市工程質量、材料檢驗收費標準(2020版)》價格45% |
10 | ******有限公司 | 張鶴楠 | 北戴河區(qū)2024老舊小區(qū)供熱設施提升改造工程 | ******建設局 | 2024-09-26? | 《秦皇島市工程質量、材料檢驗收費標準》(2020版)價格50% |
11 | ******有限公司 | 張鶴楠 | 永旺大街(厚德路~泰和路)道路工程 | ******建設局 | 2024-06-18? | 《秦皇島市工程質量、材料檢驗收費標準》(2020版)價格50% |
12 | ******有限公司 | 張鶴楠 | 北戴河開發(fā)區(qū)基礎設施建設一期工程(戴河支路九、戴河支路十一)-檢測 | ******建設局 | 2024-09-02? | 《秦皇島市工程質量、材料檢驗收費標準》(2020版)價格47% |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術部分(明標) | 資信業(yè)績評分標準 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 14.70 | 14.80 | 14.60 | 14.30 | 13.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | ******有限公司 | 14.60 | 14.00 | 12.80 | 13.60 | 11.10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | ******有限公司 | 14.60 | 13.80 | 12.40 | 13.10 | 10.10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
4 | ******有限公司 | 14.30 | 13.90 | 12.20 | 13.20 | 11.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5 | ******有限公司 | 14.20 | 13.00 | 11.30 | 12.50 | 8.70 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6 | ******有限公司 | 14.20 | 12.00 | 11.40 | 12.40 | 6.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術部分(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 50.10 | 48.80 | 50.10 | 47.80 | 41.60 |
2 | ******有限公司 | 49.00 | 48.50 | 45.20 | 45.50 | 40.00 |
3 | ******有限公司 | 49.45 | 47.50 | 42.40 | 43.40 | 37.00 |
4 | ******有限公司 | 51.00 | 47.00 | 40.40 | 41.70 | 36.40 |
5 | ******有限公司 | 50.00 | 44.50 | 38.50 | 40.10 | 35.20 |
6 | ******有限公司 | 49.13 | 45.80 | 39.30 | 40.70 | 35.30 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.98 | 95.04 |
2 | ******有限公司 | 29.91 | 91.77 |
3 | ******有限公司 | 29.91 | 89.66 |
4 | ******有限公司 | 29.98 | 88.20 |
5 | ******有限公司 | 29.98 | 85.58 |
6 | ******有限公司 | 29.97 | 85.32 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
******建設局 | ******有限公司 |
地址:??秦皇島市北戴河區(qū) | 地址:??秦皇島市海港區(qū)遠洋海悅公館33號樓8層 |
聯系人:??李文娟 | 聯系人:??石可欣 |
電話:?? ****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容:
************有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?