2025年7月31日,招標(biāo)人(******有限公司)及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(******有限公司)在韶關(guān)市公共資源交易中心乳源分中心對乳源瑤族自治縣東坪鎮(zhèn)區(qū)供水改造提升工程施工招標(biāo)進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)。
一、本工程概況:
1.建設(shè)規(guī)模:新建管網(wǎng)39.22km。其中,DN200~dn160加壓輸水管10.04km;dn63~dn160配水主管 16.54km;巷道管5.54km,入戶管7.10km;新建泵站3座、減壓池2座。供水總規(guī)模為650m3/d。
2.招標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃工期:180日歷天。
3.招標(biāo)控制價(jià)為人民幣(大寫):壹仟貳佰玖拾叁萬叁仟柒佰貳拾貳元玖角貳分(¥******.92元)。其中安全生產(chǎn)措施費(fèi):¥330355.69,其他臨時(shí)工程費(fèi):¥161626.52元,暫列金額:¥618860.26元,暫估價(jià)金額:¥540000.00元。
4.發(fā)布公告的媒介 :廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、全國公共資源交易平臺(tái)(廣東省·韶關(guān)市)
二、評標(biāo)過程:
1.******委員會(huì)由7人組成,于2025年7月30日在從廣東省綜合評標(biāo)評審專家?guī)?/span>-廣東省區(qū)域中隨機(jī)抽取5位專家與2位招標(biāo)人代表組成******委員會(huì)。隨機(jī)抽取5位專家包含技術(shù)類專家3人,經(jīng)濟(jì)類專家2******委員會(huì)各專業(yè)、職稱內(nèi)容如下表:
專家代碼 | 專業(yè) | 職稱 | 備注 |
專家一 | 經(jīng)濟(jì) | 會(huì)計(jì) | 招標(biāo)人代表 |
專家二 | 造價(jià) | 工程師 | 招標(biāo)人代表 |
專家三 | 水利、公路 | 高級工程師 | |
專家四 | 造價(jià) | 高級工程師 | |
專家五 | 水工建筑、測量工程 | 高級工程師 | |
專家六 | 水利水電、經(jīng)濟(jì) | 高級工程師 | ******委員會(huì)主任 |
專家七 | 水利工程 | 高級工程師 |
2.因本項(xiàng)目為全電子流程招標(biāo),投標(biāo)人無需到開標(biāo)現(xiàn)場簽到,至投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間止,共10家投標(biāo)人************************有限公司)完成了全流程電子投標(biāo)。
3.主持人按照招標(biāo)文件的要求進(jìn)行開標(biāo),對投標(biāo)人的電子投標(biāo)信息進(jìn)行系統(tǒng)解密唱標(biāo),從建設(shè)工程交易系統(tǒng)導(dǎo)出《投標(biāo)保證繳納情況表》,相關(guān)人員對《投標(biāo)保證繳納情況表》進(jìn)行了簽名確認(rèn)。
4.主持人組織對各投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行電子唱標(biāo)(即從建設(shè)工程交易系統(tǒng)導(dǎo)出《開標(biāo)一覽表》)。各有效投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)如下:
投標(biāo)序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率 |
1 | ******有限公司 | 5.823% |
2 | ******有限公司 | 3.689% |
3 | ******有限公司 | 2.368% |
4 | ******有限公司 | 0.988% |
5 | ******有限公司 | 2.512% |
6 | ******有限公司 | 2.650% |
9 | ******有限公司 | 1.075% |
10 | ******有限公司 | 4.216% |
11 | ******有限公司 | 2.212% |
12 | ******有限公司 | 1.889% |
5.在韶關(guān)市公共資源交易中心工作人員的見證下,招標(biāo)代理將所有相關(guān)資料一次性送入評標(biāo)室。
6.******委員會(huì)先計(jì)算評標(biāo)基準(zhǔn)下浮率為2.576%。
7.根據(jù)招標(biāo)文件的要求,評標(biāo)委員會(huì)對10家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行形式評審及響應(yīng)性評審,10家均通過形式評審及響應(yīng)性評審,具體評審意見詳見下表:
投標(biāo)序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 專家六 | 專家七 | 評審結(jié)果 |
1 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
9 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
11 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
12 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
8.******委員會(huì)對通過形式評審及響應(yīng)性評審的投標(biāo)文件進(jìn)行資格評審,其中******有限公司的商務(wù)標(biāo)書中項(xiàng)目經(jīng)理未提供使用有效期內(nèi)的有效電子建造師注冊證書,不符合招標(biāo)文件資格評審標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理評審因素要求,故不通過資格評審;其余9家投標(biāo)單位均通過資格評審,具體評審意見詳見下表:
投標(biāo)序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 專家六 | 專家七 | 評審結(jié)果 |
1 | ******有限公司 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 | 不通過 |
2 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
9 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
10 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
11 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
12 | ******有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
9.根據(jù)招標(biāo)文件要求,******委員會(huì)對通過初步評審的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)打分。
******委員會(huì)計(jì)算投標(biāo)人的綜合得分如下表:
投標(biāo)序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 綜合得分 |
2 | ******有限公司 | 3.689% | 35.500 | 50.000 | 8.887 | 94.387 |
3 | ******有限公司 | 2.368% | 36.000 | 45.000 | 9.792 | 90.792 |
4 | ******有限公司 | 0.988% | 35.200 | 50.000 | 8.412 | 93.612 |
5 | ******有限公司 | 2.512% | 37.600 | 50.000 | 9.936 | 97.536 |
6 | ******有限公司 | 2.650% | 35.500 | 49.800 | 9.926 | 95.226 |
9 | ******有限公司 | 1.075% | 35.200 | 45.000 | 8.499 | 88.699 |
10 | ******有限公司 | 4.216% | 36.000 | 50.000 | 8.360 | 94.360 |
11 | ******有限公司 | 2.212% | 35.800 | 50.000 | 9.636 | 95.436 |
12 | ******有限公司 | 1.889% | 36.300 | 45.000 | 9.313 | 90.613 |
?
招標(biāo)人:******有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
2025年7月31日