一、項目編號:?GYZC/A25085
???????采購計劃編號:2025NCZ(GY)001610
二、項目名稱:******體育局2025年縣域普通高中課堂改革試點政府采購項目一至四標段
三、中標(成交)信息
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯(lián)系電話 | 中標(成交)金額(元) |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 吳忠市紅寺堡區(qū)弘德街北側、燕然路東側燕然銀都7號公寓樓1102室 | ****** | ******.00 |
| ******有限公司 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)育成中心501室 | ****** | ******.00 |
| ******有限公司 | 陜西省西咸新區(qū)灃西新城總部經(jīng)濟園8號樓503室 | ****** | ******.00 |
| ******有限公司 | ******街道文明北路326號 | ****** | ******.00 |
四、主要標的信息
| 貨物類 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 制造商 | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 節(jié)能產(chǎn)品(是/否) | 節(jié)能產(chǎn)品認證證書編號 | 節(jié)能產(chǎn)品認證證書有效截止期 | 環(huán)境標志產(chǎn)品(是/否) | 環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書編號 | 環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書有效截止期 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
| ******中學智慧課堂) | 其他信息化設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | ******.00 | ******.00 | 詳見復件 | 否 | 是 | 詳見附件 | 2030-06-02 | 是 | 詳見附件 | 2029-06-22 | |||
| 二標段 | 其他信息化設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | ******.00 | ******.00 | 詳見附件 | 否 | 是 | 詳見附件 | 2027-10-11 | 是 | 詳見附件 | 2030-08-26 | |||
| 三標段 | 其他信息化設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | ******.00 | ******.00 | 詳見附件 | 否 | 是 | 詳見附件 | 2030-06-02 | 是 | 詳見附件 | 2029-06-22 | |||
| 四標段 | 其他信息化設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | ******.00 | ******.00 | 詳見附件 | 否 | 是 | 詳見附件 | 2029-06-18 | 否 | |||||
五、評審得分排名:
標段名稱:四標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 69.46 | |
| ******有限公司 | 76.45 | |
| ******有限公司 | 88.8 | |
| ******有限公司 | 74.44 |
標段名稱:三標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 88.24 | |
| ******有限公司 | 77.19 | |
| ******有限公司 | 81.8 | |
| ******有限公司 | 78.54 |
標段名稱:二標段(西吉四中智慧課堂)
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 69.17 | |
| ******有限公司 | 68.15 | |
| ******有限公司 | 88.6 |
******中學智慧課堂)
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 76.75 | |
| ******有限公司 | 74.77 | |
| ******有限公司 | 68.4 | |
| ******有限公司 | 87.18 |
六、評審專家名單:?劉世剛(組長)、楊春濤 、 苗霞、宋小梅
????采購人代表:?劉勝利
七、代理服務收費標準及金額:?0.00元。收費標準:收費標準:本項目為集中采購機構代理,不收取代理服務費
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日):??2025年10月27日
九、其他補充事宜:??/
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
??1、采購人信息
???????名????稱:?
???????地????址:?西吉縣政府街92號
???????聯(lián)系方式:?0954-******
??2、采購代理機構信息(如有)
???????名????稱:?
???????地????址:?固原市原州區(qū)福寧路3-3號民生大廈附屬樓
???????聯(lián)系方式:?******
??3、項目聯(lián)系方式
???????采購人項目聯(lián)系人:?伏建軍
???????電話:?******
???????代理機構項目聯(lián)系人:?溫翔杰
???????電話:?******
十一、附件
采購文件?*:
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
| 投標價格明細表(一標段).pdf |
| 投標價格明細表(二標段).pdf |
| 投標價格明細表(三標段).pdf |
| 投標價格明細表(四標段).pdf |
代理機構 :
發(fā)布日期: 2025-10-24