橋西區(qū)2025年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目17-21標段項目中標候選人公示
招標項目名稱: 橋西區(qū)2025年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目17-21標段
招標項目編號: S************001
公示名稱: 橋西區(qū)2025年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目20標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標段: | 橋西區(qū)2025年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目20標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
開標時間: | 2025-07-28 | 開標地點: | 開標3 |
公示開始日期: | 2025-07-30 | 公示截止日期: | 2025-08-02 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 合格 | 180日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 謝淋延 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******8087 |
2 | ******有限公司 | 梅叢叢 | 無 | 二級建造師 | 冀******0188 |
3 | ******有限公司 | 陳俐穎 | 無 | 二級建造師 | 冀******8134 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | ******有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
12 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
13 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
14 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
16 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 26.85 | 26.34 | 28.05 | 28.80 | 19.86 |
2 | ******有限公司 | 26.25 | 25.83 | 25.80 | 27.15 | 29.64 |
3 | ******有限公司 | 26.10 | 26.04 | 27.90 | 28.05 | 19.80 |
4 | ******有限公司 | 23.10 | 22.65 | 23.25 | 21.15 | 21.06 |
5 | ******有限公司 | 23.55 | 23.58 | 24.75 | 21.60 | 21.30 |
6 | ******有限公司 | 25.35 | 25.71 | 25.80 | 26.40 | 26.76 |
7 | ******有限公司 | 22.20 | 23.10 | 24.60 | 20.85 | 20.58 |
8 | ******有限公司 | 24.15 | 25.56 | 24.90 | 24.30 | 21.90 |
9 | ******有限公司 | 24.15 | 25.02 | 25.50 | 23.55 | 20.52 |
10 | ******有限公司 | 22.95 | 23.61 | 24.45 | 21.30 | 21.17 |
11 | ******有限公司 | 23.70 | 24.81 | 24.75 | 24.15 | 21.21 |
12 | ******有限公司 | 24.00 | 24.99 | 25.65 | 24.45 | 22.20 |
13 | ******有限公司 | 26.70 | 26.19 | 26.55 | 28.05 | 29.01 |
14 | ******有限公司 | 23.85 | 23.58 | 24.45 | 21.75 | 20.37 |
15 | ******有限公司 | 22.80 | 24.45 | 25.20 | 22.65 | 20.79 |
16 | ******有限公司 | 22.80 | 24.00 | 25.05 | 21.00 | 20.22 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.81 | 94.56 |
2 | ******有限公司 | 66.52 | 94.20 |
3 | ******有限公司 | 66.30 | 92.65 |
4 | ******有限公司 | 65.74 | 88.75 |
5 | ******有限公司 | 66.16 | 89.89 |
6 | ******有限公司 | 64.46 | 91.23 |
7 | ******有限公司 | 67.05 | 90.08 |
8 | ******有限公司 | 64.46 | 89.40 |
9 | ******有限公司 | 64.47 | 88.99 |
10 | ******有限公司 | 66.28 | 89.75 |
11 | ******有限公司 | 64.46 | 89.04 |
12 | ******有限公司 | 64.46 | 89.49 |
13 | ******有限公司 | 64.48 | 92.55 |
14 | ******有限公司 | 66.05 | 88.85 |
15 | ******有限公司 | 65.90 | 89.85 |
16 | ******有限公司 | 65.59 | 88.97 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招******建設(shè)局,聯(lián)系人:路彥明
******有限責(zé)任公司,聯(lián)系人:黃曼 聯(lián)系電話:******。
聯(lián)系方式:
招標人: | ******建設(shè)局 | 招標代理機構(gòu): | ******有限責(zé)任公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區(qū) | 地址: | 石家莊市新華區(qū)警安路79號 |
聯(lián)系人: | 路彥明 | 聯(lián)系人: | 黃曼 |
電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無