項目類別 | 房屋租賃 | |||||
開標(biāo)時間 | 2025年12月05日10:30 | 交易方式 | 公開招租 | |||
項目名稱 | ******街道九里村股份經(jīng)濟(jì)合作社2025年九里村店面(第二批)租賃項目 | |||||
招標(biāo)單位 | ******街道九里村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | |||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | ******有限公司 | |||||
序號 | 門牌/攤位號 | 中標(biāo)單位(人) | 面積(㎡) | 中標(biāo)價(元/年) | ||
1 | 成秀路107號-1(東) | 金賀榮 | 56.60 | 36867.60 | ||
2 | 成秀路107號-2(西) | 金賀榮 | 56.60 | 31000.00 | ||
3 | 成秀路111號-1(東) | 倪宗祥 | 37.00 | 28398.96 | ||
4 | 成秀路111號-1(西) | 徐燕燕 | 37.00 | 25496.80 | ||
5 | 成秀社區(qū)115號-1(東) | 韓學(xué)良 | 60.00 | 37180.00 | ||
6 | 成秀社區(qū)115號-2(西) | 高樹龍 | 60.00 | 37180.00 | ||
7 | 成秀路119號-1(東) | 田應(yīng)霞 | 59.915 | 37180.00 | ||
8 | 成秀路119號-2(西) | 徐雅芬 | 59.915 | 37023.81 | ||
9 | 成秀路121號-2(西) | 徐建斌 | 37.12 | 25150.66 | ||
10 | 成秀路125號 | 朱福林 | 112.97 | 62306.85 | ||
11 | 秀洲大道1867號(樓下) | 高樹良 | 104.00 | 81725.44 | ||
12 | 秀洲大道1935-5號 | 朱峰 | 64.00 | 50570.00 | ||
13 | 秀洲大道1935-6號 | 邊文華 | 62.20 | 50570.00 | ||
14 | 秀洲大道1935-7號 | 熊丁丁 | 61.70 | 50570.00 | ||
15 | 秀洲大道1935-8號 | 許亞英 | 58.50 | 84885.48 | ||
16 | 秀洲大道1863號(樓上) | 廖其權(quán) | 85.07 | 27898.46 | ||
17 | 秀洲大道1863號(樓下) | 馬攀 | 63.50 | 52630.00 | ||
18 | 秀洲大道1867號(樓上) | / | 138.67 | / | ||
公示時間 | 2025年12月05日至12月09日17:00 | |||||
備 ????注 | ||||||
附件下載: