? ?
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫到月) | 是否專門面向中小企業(yè)采購(gòu) | 是否采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
****** | 大水面生態(tài)養(yǎng)殖試驗(yàn)項(xiàng)目采購(gòu) | 1、網(wǎng)箱系統(tǒng)(網(wǎng)箱框架、網(wǎng)衣系統(tǒng)、錨固系統(tǒng)等);2、網(wǎng)箱配套設(shè)施(水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、人工輔助投餌設(shè)施、網(wǎng)底吸污系統(tǒng)、深水循環(huán)系統(tǒng)等)。 | ******.00 | 2025年10月 | 是 | 是 | |
****** | 大水面生態(tài)養(yǎng)殖試驗(yàn)項(xiàng)目采購(gòu) | 1、養(yǎng)殖飼料運(yùn)輸船1艘,船總長(zhǎng)12.00米,型寬3.50米,型深0.90米,船體CCSB船用鋼材,主機(jī)為WP3.2C34-15E321,34馬力;2、活魚運(yùn)輸船1艘,船總長(zhǎng)12.00米,型寬3.50米,型深0.90米,船體CCSB船用鋼材,主機(jī)為WP3.2C34-15E321,34馬力;3、網(wǎng)箱養(yǎng)殖平臺(tái)。 | ******.00 | 2025年10月 | 是 | 是 | |
****** | 大水面生態(tài)養(yǎng)殖試驗(yàn)項(xiàng)目采購(gòu) | 采購(gòu)三倍體虹鱒魚養(yǎng)殖用飼料71噸 | 994000.00 | 2025年10月 | 是 | 是 | |
****** | 大水面生態(tài)養(yǎng)殖試驗(yàn)項(xiàng)目采購(gòu) | 購(gòu)買三倍體虹鱒魚魚苗 | ******.00 | 2025年10月 | 是 | 是 | |
****** | 大水面生態(tài)養(yǎng)殖試驗(yàn)項(xiàng)目采購(gòu) | 岸上供電系統(tǒng)和備用發(fā)電系統(tǒng) | 397000.00 | 2025年10月 | 是 | 是 |
? ? ? 本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
? ?
? ?
?? ? ?
?? ? ******服務(wù)中心??
??????