一、合同編號:SCHT-新城區(qū)-2025-372072
二、合同名稱:******辦事處等直接訂購采購合同
三、項目編號:SCDD-新城區(qū)-2025-356709
四、項目名稱:******辦事處采購訂單
五、合同主體
******辦事處
地址:陜西省西安市咸寧東路
聯(lián)系方式:029-******
******有限責(zé)任公司
地址:陜西省西安市雁塔區(qū)雁塔路鵬博大廈A座15層1501、1502室
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 投影儀 | 1(臺) | 8600.00 | 8600.00 |
2 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 3296.00 | 3296.00 |
3 | 抑制器 | 1(臺) | 2799.00 | 2799.00 |
4 | 路由器 | 2(臺) | 2499.00 | 4998.00 |
5 | 功放 | 1(臺) | 2400.00 | 2400.00 |
6 | 交換機 | 2(臺) | 1890.00 | 3780.00 |
7 | 話筒 | 1(臺) | 1650.00 | 1650.00 |
8 | 時序器 | 1(臺) | 1110.00 | 1110.00 |
9 | 交換機 | 4(臺) | 1000.00 | 4000.00 |
10 | 路由器 | 6(臺) | 960.00 | 5760.00 |
合同金額: 38393.00元,大寫(人民幣):叁萬捌仟叁佰玖拾叁元整
七、本次驗收內(nèi)容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 投影儀 | 1(臺) | 8600.00 | 8600.00 |
2 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 3296.00 | 3296.00 |
3 | 抑制器 | 1(臺) | 2799.00 | 2799.00 |
4 | 路由器 | 2(臺) | 2499.00 | 4998.00 |
5 | 功放 | 1(臺) | 2400.00 | 2400.00 |
6 | 交換機 | 2(臺) | 1890.00 | 3780.00 |
7 | 話筒 | 1(臺) | 1650.00 | 1650.00 |
8 | 時序器 | 1(臺) | 1110.00 | 1110.00 |
9 | 交換機 | 4(臺) | 1000.00 | 4000.00 |
10 | 路由器 | 6(臺) | 960.00 | 5760.00 |
合計金額: 38393.00元,大寫(人民幣):叁萬捌仟叁佰玖拾叁元整
八、驗收日期:2025年02月17日
九、驗收組成員:許波寸興龍劉杏利吳榛
十、驗收意見:合格
十一、其他補充事宜:
******辦事處
2025年07月30日