一、項(xiàng)目編號(hào):[350303]PTXCZJ[TP]******
二、項(xiàng)目名稱:涵江區(qū)10處人行橫道不禮讓行人WFZP系統(tǒng)建設(shè)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
******有限公司莆田分公司 | 福建省莆田市荔城區(qū)東圳西路96號(hào) | 945,660.00元 | 涵江區(qū)10處人行橫道不禮讓行人WFZP系統(tǒng)建設(shè)(總價(jià)):945660元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(涵江區(qū)10處人行橫道不禮讓行人WFZP系統(tǒng)建設(shè)):
******有限公司莆田分公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清ZP單元(900萬(wàn)ZP單元,1臺(tái)覆蓋3車道) | 高清ZP單元(900萬(wàn)ZP單元,1臺(tái)覆蓋3車道) | ???/td> | iDS-TCE900 | 17 | 臺(tái) | 10,705.8824 | 182,000.00 |
1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清ZP單元(環(huán)保型900萬(wàn)ZP單元,看車頭1臺(tái)覆蓋3車道) | 高清ZP單元(環(huán)保型900萬(wàn)ZP單元,看車頭1臺(tái)覆蓋3車道) | ???/td> | iDS-TCV900 | 1 | 臺(tái) | 11,400.0000 | 11,400.00 |
1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清ZP單元(1200萬(wàn)ZP單元,1臺(tái)覆蓋3車道) | 高清ZP單元(1200萬(wàn)ZP單元,1臺(tái)覆蓋3車道) | ???/td> | iDS-TCEC00 | 2 | 臺(tái) | 12,500.0000 | 25,000.00 |
1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安裝支架 | 安裝支架 | ???/td> | 定制 | 20 | 個(gè) | 25.0000 | 500.00 |
1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 終端服務(wù)器 | 終端服務(wù)器 | ???/td> | DS-TP50 | 10 | 臺(tái) | 9,500.0000 | 95,000.00 |
1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 頻閃燈 | 頻閃燈 | 虹興 | CXBG-1-1-PS-A-HX-PSD | 19 | 臺(tái) | 1,589.4737 | 30,200.00 |
1-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 四合一環(huán)保BGD(看車頭) | 四合一環(huán)保BGD(看車頭) | 虹興 | CXBG-1-1-PS-A-HX-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-HX-3B-I) | 3 | 臺(tái) | 3,500.0000 | 10,500.00 |
1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清SXJ | 高清SXJ | ???/td> | DS-2CD2T47SDWDV3-L | 20 | 臺(tái) | 625.0000 | 12,500.00 |
1-9 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 抱桿支架 | 抱桿支架 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 20 | 個(gè) | 25.0000 | 500.00 |
1-10 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤LXJ | 硬盤LXJ | ???/td> | DS-7608N-K2-V3 | 10 | 臺(tái) | 930.0000 | 9,300.00 |
1-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤 | 硬盤 | 希捷 | ST6000VX001 | 10 | 塊 | 1,100.0000 | 11,000.00 |
1-12 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源 | 電源 | 小耳朵 | STD-K2X-A | 20 | 個(gè) | 25.0000 | 500.00 |
1-13 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 交換機(jī) | 交換機(jī) | H3C | S2G | 20 | 臺(tái) | 265.0000 | 5,300.00 |
1-14 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 機(jī)柜(主機(jī)柜) | 機(jī)柜(主機(jī)柜) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 10 | 臺(tái) | 360.0000 | 3,600.00 |
1-15 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 機(jī)柜(分支機(jī)柜) | 機(jī)柜(分支機(jī)柜) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 10 | 臺(tái) | 170.0000 | 1,700.00 |
1-16 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 防雷器 | 防雷器 | 正泰 | 定制 | 20 | 個(gè) | 365.0000 | 7,300.00 |
1-17 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 空開(kāi) | 空開(kāi) | 正泰 | 2P16A | 20 | 個(gè) | 22.5000 | 450.00 |
1-18 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 排插 | 排插 | 公牛 | 6口10A排插 | 20 | 個(gè) | 73.0000 | 1,460.00 |
1-19 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線 | 電源線(BLVV2*6) | 閩一 | BLVV2*6 | 3040 | 米 | 7.8947 | 24,000.00 |
1-20 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源線 | 電源線 | 閩一 | RVVP6*1.0 | 1350 | 米 | 8.8889 | 12,000.00 |
1-21 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)線 | 網(wǎng)絡(luò)線 | 春天 | HSYV-5E | 1950 | 米 | 2.3846 | 4,650.00 |
1-22 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纜 | 光纜 | 閩一 | GYXTW-4B1 | 1000 | 米 | 2.4000 | 2,400.00 |
1-23 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 光纖收發(fā)器 | TP-LINK | 定制 | 10 | 對(duì) | 340.0000 | 3,400.00 |
1-24 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光纖熔接服務(wù) | 光纖熔接服務(wù) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 10 | 項(xiàng) | 1,200.0000 | 12,000.00 |
1-25 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | PVC管 | PVC管(PVC25) | 公元 | 定制 | 3060 | 米 | 3.9542 | 12,100.00 |
1-26 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綠化帶管道敷設(shè)施工 | 綠化帶管道敷設(shè)施工 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 60 | 米 | 36.6667 | 2,200.00 |
1-27 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 標(biāo)志牌(禮讓行人ZP提示牌) | 標(biāo)志牌(禮讓行人ZP提示牌) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 20 | 套 | 370.0000 | 7,400.00 |
1-28 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 標(biāo)志牌(限速禁令標(biāo)牌) | 標(biāo)志牌(限速禁令標(biāo)牌) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 20 | 套 | 370.0000 | 7,400.00 |
1-29 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 標(biāo)志牌(解除限速標(biāo)牌) | 標(biāo)志牌(解除限速標(biāo)牌) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 20 | 套 | 290.0000 | 5,800.00 |
1-30 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 道釘(反光玻璃道釘) | 道釘(反光玻璃道釘) | 鑫光道 | 定制 | 182 | 個(gè) | 61.5385 | 11,200.00 |
1-31 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 道釘(有源發(fā)光道釘 (組4條*50米)) | 道釘(有源發(fā)光道釘 (組4條*50米)) | 鑫光道 | DD100-2-XGD273X | 24 | 顆 | 116.6667 | 2,800.00 |
1-32 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 車行提示屏 | 車行提示屏 | 鑫光道 | YJPP10-1-XGD111X | 2 | 套 | 6,600.0000 | 13,200.00 |
1-33 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清SXJ(行人檢測(cè)SXJ) | 高清SXJ(行人檢測(cè)SXJ) | ???/td> | DS-2CD2T47SDWDV3-L | 2 | 套 | 1,950.0000 | 3,900.00 |
1-34 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | KZQ | KZQ | 鑫光道 | 定制 | 1 | 套 | 4,600.0000 | 4,600.00 |
1-35 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 光端機(jī) | 光端機(jī) | 鑫光道 | 定制 | 1 | 對(duì) | 620.0000 | 620.00 |
1-36 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 信號(hào)線 | 信號(hào)線 | 閩一 | RVSP2*1.5 | 300 | 米 | 5.6667 | 1,700.00 |
1-37 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | PVC管 | PVC管 | 公元 | 定制 | 300 | 米 | 2.2667 | 680.00 |
1-38 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 水泥路面管道敷設(shè)施工 | 水泥路面管道敷設(shè)施工 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 50 | 米 | 118.0000 | 5,900.00 |
1-39 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 輔材 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 10 | 項(xiàng) | 2,000.0000 | 20,000.00 |
1-40 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高空作業(yè)服務(wù)費(fèi) | 高空作業(yè)服務(wù)費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-41 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安裝調(diào)試服務(wù)費(fèi) | 安裝調(diào)試服務(wù)費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-42 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)鏈路 | 網(wǎng)絡(luò)鏈路 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 10 | 條 | 3,000.0000 | 30,000.00 |
1-43 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 懸臂桿(6米) | 懸臂桿(6米) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2 | 套 | 9,650.0000 | 19,300.00 |
1-44 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 懸臂桿(10米) | 懸臂桿(10米) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 12 | 套 | 11,750.0000 | 141,000.00 |
1-45 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 懸臂桿(11米) | 懸臂桿(11米) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 6 | 套 | 12,466.6667 | 74,800.00 |
1-46 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 基礎(chǔ)施工(1600*1600*1700mm) | 基礎(chǔ)施工(1600*1600*1700mm) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2 | 套 | 5,500.0000 | 11,000.00 |
1-47 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 基礎(chǔ)施工(1700*1700*1800mm) | 基礎(chǔ)施工(1700*1700*1800mm) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 18 | 套 | 5,188.8889 | 93,400.00 |
五、評(píng)審專家名單:
采購(gòu)人代表: | 吳建宇 |
評(píng)審專家: | 俞振洋 、 黃建芬 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
成交人在領(lǐng)取成交通知書時(shí)須向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。代理服務(wù)費(fèi)參照以下收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)80%收取。(具體繳納比例為:總金額在100萬(wàn)元以下的部分按1.5%繳納)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1涵江區(qū)10處人行橫道不禮讓行人WFZP系統(tǒng)建設(shè):1.1347萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******有限公司莆田分公司符合性審查未通過(guò),其余供應(yīng)商均通過(guò)符合性審查。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱:莆田市涵江區(qū)道安辦
地址:莆田市涵江區(qū)國(guó)歡鎮(zhèn)沁南路128號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:******街道荔城中大道2580號(hào)四樓
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄧群
電話:******
******有限公司
2025年08月01日
附件下載: