2025年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程項目施工1-5標(biāo)段項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 2025年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程項目施工1-5標(biāo)段
招標(biāo)項目編號: S************001
公示名稱: 2025年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程項目施工1標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 2025年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程項目施工1標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2025-07-30 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)7 |
公示開始日期: | 2025-08-01 | 公示截止日期: | 2025-08-05 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。綠色等級: / 。 | 80日歷天,2025年10月31日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 80日歷天,2025年10月31日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.80 | ******.80 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 80日歷天,2025年10月31日前完工,有關(guān)工期的詳細(xì)要求見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王榮 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀******2229 |
2 | ******有限公司 | 陳明璇 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******3635 |
3 | ******有限公司 | 王晨光 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | ******有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
11 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
13 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
14 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 26.84 | 23.67 | 23.55 | 23.52 | 22.35 |
2 | ******有限公司 | 27.06 | 22.17 | 24.00 | 23.85 | 22.32 |
3 | ******有限公司 | 25.95 | 23.97 | 23.85 | 23.93 | 23.04 |
4 | ******有限公司 | 21.26 | 22.56 | 23.10 | 22.99 | 20.85 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 24.53 | 22.23 | 22.89 | 22.83 | 24.51 |
6 | ******有限公司 | 22.67 | 22.38 | 23.10 | 22.68 | 21.30 |
7 | ******有限公司 | 26.21 | 23.28 | 25.80 | 23.67 | 25.20 |
8 | ******有限公司 | 24.83 | 24.69 | 23.55 | 23.76 | 25.29 |
9 | ******有限公司 | 27.79 | 25.11 | 25.89 | 24.54 | 22.92 |
10 | ******有限公司 | 24.19 | 21.51 | 23.10 | 22.26 | 21.57 |
11 | ******有限公司 | 23.52 | 21.93 | 23.10 | 22.11 | 20.31 |
12 | ******有限公司 | 23.66 | 20.97 | 22.95 | 22.17 | 24.06 |
13 | ******有限公司 | 24.21 | 21.90 | 22.95 | 22.62 | 20.76 |
14 | ******有限公司 | 26.61 | 23.43 | 23.70 | 23.76 | 22.35 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.97 | 93.73 |
2 | ******有限公司 | 68.60 | 93.28 |
3 | ******有限公司 | 68.17 | 93.08 |
4 | ******有限公司 | 67.53 | 90.45 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 63.25 | 87.42 |
6 | ******有限公司 | 68.02 | 91.21 |
7 | ******有限公司 | 63.31 | 88.91 |
8 | ******有限公司 | 63.34 | 88.53 |
9 | ******有限公司 | 64.98 | 91.00 |
10 | ******有限公司 | 63.23 | 86.58 |
11 | ******有限公司 | 68.44 | 91.40 |
12 | ******有限公司 | 63.38 | 86.91 |
13 | ******有限公司 | 68.28 | 91.54 |
14 | ******有限公司 | 67.79 | 92.53 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:************有限公司,聯(lián)系人:趙東元,電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市新華區(qū)康樂街1號 | 地址: | 石家莊市工農(nóng)路486號 |
聯(lián)系人: | 張宏濤 | 聯(lián)系人: | 趙東元 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:無