99热在线精品播放,打电话系列国产在线,亚洲国产欧美在线不卡中文,国产欧美日韩视频免费61794,热99精品视频,精品在线视频播放,99视频精品全国在线观看

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 水利水電 > 水庫 >

定遠縣2025年省級水利補助資金小型水庫工程設(shè)施維修養(yǎng)護項目開標(biāo)記錄

定遠縣2025年省級水利補助資金小型水庫工程設(shè)施維修養(yǎng)護項目開標(biāo)記錄

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-09-16
招標(biāo)文件下載

開標(biāo)記錄

序號 投標(biāo)人 投標(biāo)總價/費率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時間
1 ******有限公司 497.46847 70 2025.09.16
2 ******有限公司 488.574772 70 2025.09.16
3 ******有限公司 497.397837 70 2025.09.16
4 ******有限公司 497.543584 70 2025.09.16
5 ******有限公司 497.463028 70 2025.09.16
6 ******有限公司 432.716614 70 2025.09.16
7 ******有限公司 497.466556 70 2025.09.16
8 ******有限公司 433.029406 70 2025.09.16
9 ******有限公司 432.553526 70 2025.09.16
10 ******有限公司 488.638555 70 2025.09.16
11 ******有限公司 432.083126 70 2025.09.16
12 ******有限公司 493.7495 70 2025.09.16
13 ******有限公司 497.444335 70 2025.09.16
14 ******有限公司 483.049644 70 2025.09.16
15 ******有限公司 488.620317 70 2025.09.16
16 ******有限公司 425.988888 70 2025.09.16
17 ******有限公司 488.560607 70 2025.09.16
18 ******有限公司 425.6088 70 2025.09.16
19 ******有限公司 497.525657 70 2025.09.16
20 ******有限公司 497.622312 70 2025.09.16
21 ******有限公司 497.614962 70 2025.09.16
22 ******有限責(zé)任公司 497.460718 70 2025.09.16
23 ******有限公司 491.348832 70 2025.09.16
24 ******有限公司 487.719298 70 2025.09.16
25 ******有限公司 497.550746 70 2025.09.16
26 ******有限公司 433.751938 70 2025.09.16
27 ******有限公司 488.542365 70 2025.09.16
28 ******有限公司 489.572184 70 2025.09.16
29 ******有限公司 497.34123 70 2025.09.16
30 ******有限公司 497.409229 70 2025.09.16
31 ******有限公司 433.461793 70 2025.09.16
32 ******有限公司 493.350109 70 2025.09.16
33 ******有限公司 497.561196 70 2025.09.16
34 ******有限公司 433.344855 70 2025.09.16
35 ******有限公司 490.580365 70 2025.09.16
36 ******有限公司 482.915248 70 2025.09.16
37 ******有限公司 425.549992 70 2025.09.16
38 ******有限公司 425.23415 70 2025.09.16
39 ******有限公司 425.7639 70 2025.09.16
40 ******有限公司 492.022069 70 2025.09.16
41 ******有限公司 483.006545 70 2025.09.16
42 ******有限公司 482.598291 70 2025.09.16
43 ******有限公司 482.235334 70 2025.09.16
44 ******有限公司 432.809694 70 2025.09.16
45 ******有限公司 490.723701 70 2025.09.16
46 ******有限公司 492.764508 70 2025.09.16
47 ******有限公司 497.650366 70 2025.09.16
48 ******有限公司 494.013594 70 2025.09.16
49 ******有限公司 497.379764 70 2025.09.16
50 ******有限公司 432.744087 70 2025.09.16
51 ******有限公司 487.211416 70 2025.09.16
52 ******有限公司 492.810164 70 2025.09.16
53 ******有限公司 491.383291 70 2025.09.16
54 ******有限公司 489.642549 70 2025.09.16
55 ******有限公司 493.605973 70 2025.09.16
56 ******有限公司 482.100896 70 2025.09.16
57 ******有限公司 433.594765 70 2025.09.16
58 ******有限公司 497.701723 70 2025.09.16
59 ******有限公司 433.04542 70 2025.09.16
60 ******有限公司 491.898764 70 2025.09.16
61 ******有限公司 491.006981 70 2025.09.16
62 ******有限公司 488.666366 70 2025.09.16
63 ******有限公司 491.253201 70 2025.09.16
64 ******有限公司 494.272266 70 2025.09.16
65 ******有限公司 493.136778 70 2025.09.16
66 ******有限公司 488.675613 70 2025.09.16
67 ******有限公司 497.783555 70 2025.09.16
68 ******有限公司 482.122694 70 2025.09.16
69 ******有限公司 495.602518 70 2025.09.16
70 ******有限公司 497.342226 70 2025.09.16
71 ******有限公司 491.864362 70 2025.09.16
72 ******有限公司 497.63032 70 2025.09.16
73 ******有限責(zé)任公司 482.367462 70 2025.09.16
74 ******有限公司 433.731088 70 2025.09.16
75 ******有限公司 425.68 70 2025.09.16
76 ******有限公司 488.707831 70 2025.09.16
77 ******有限公司 492.709991 70 2025.09.16
78 ******有限公司 494.0982 70 2025.09.16
79 ******有限公司 494.533119 70 2025.09.16
80 ******有限公司 482.982646 70 2025.09.16
81 ******有限公司 433.397043 70 2025.09.16
82 ******有限公司 432.889827 70 2025.09.16
83 ******有限公司 497.359284 70 2025.09.16
84 ******有限公司 433.057657 70 2025.09.16
85 ******有限公司 497.467026 70 2025.09.16
86 ******有限公司 489.480887 70 2025.09.16
87 ******有限公司 497.542472 70 2025.09.16
88 ******有限公司 497.380069 70 2025.09.16
89 ******有限公司 432.876285 70 2025.09.16
90 ******有限公司 488.588455 70 2025.09.16
91 ******有限公司 488.720066 70 2025.09.16
92 ******有限公司 488.703824 70 2025.09.16
93 ******有限公司 497.710267 70 2025.09.16
94 ******有限公司 497.435185 70 2025.09.16
95 ******有限公司 497.620559 70 2025.09.16
96 ******有限公司 497.6506 70 2025.09.16
97 ******有限公司 497.341808 70 2025.09.16
98 ******有限公司 496.146461 70 2025.09.16
99 ******有限公司 497.4898 70 2025.09.16
100 ******有限公司 487.777727 70 2025.09.16
101 ******有限公司 433.744725 70 2025.09.16
102 ******有限公司 425.774456 70 2025.09.16
103 ******有限公司 491.000066 70 2025.09.16
104 ******有限公司 432.042461 70 2025.09.16
105 ******有限公司 497.458296 70 2025.09.16
106 ******有限公司 497.306915 70 2025.09.16
107 ******有限公司 491.72496 70 2025.09.16
108 ******有限公司 488.721536 70 2025.09.16
109 ******有限公司 497.705843 70 2025.09.16
110 ******有限公司 491.322916 70 2025.09.16
111 ******有限公司 432.609276 70 2025.09.16
112 ******有限公司 497.434333 70 2025.09.16
113 ******有限公司 497.335219 70 2025.09.16
114 ******有限公司 497.529284 70 2025.09.16
115 ******有限公司 497.535414 70 2025.09.16
116 ******有限公司 491.168016 70 2025.09.16
117 ******有限公司 491.483825 70 2025.09.16
118 ******有限責(zé)任公司 432.666882 70 2025.09.16
119 ******有限公司 433.063368 70 2025.09.16
120 ******有限公司 488.55156 70 2025.09.16
121 ******有限公司 432.310364 70 2025.09.16
122 ******有限公司 488.528673 70 2025.09.16
123 ******有限公司 497.341331 70 2025.09.16
124 ******有限公司 433.715524 70 2025.09.16
125 ******有限公司 433.753058 70 2025.09.16
126 ******有限公司 497.5013 70 2025.09.16
127 ******有限公司 497.3868 70 2025.09.16
128 ******有限公司 488.593082 70 2025.09.16
129 ******有限公司 488.693921 70 2025.09.16
130 ******有限公司 497.318066 70 2025.09.16
131 ******有限公司 433.052983 70 2025.09.16
132 ******有限公司 488.625026 70 2025.09.16
133 ******有限公司 493.432095 70 2025.09.16
134 ******有限公司 497.644 70 2025.09.16
135 ******有限責(zé)任公司 497.329018 70 2025.09.16
136 ******有限責(zé)任公司 497.341565 70 2025.09.16
137 ******有限公司 482.21381 70 2025.09.16
138 ******有限公司 487.24852 70 2025.09.16
139 ******有限公司 494.211413 70 2025.09.16
140 ******有限公司 433.7238 70 2025.09.16
141 ******有限公司 497.709021 70 2025.09.16
142 ******有限公司 494.968616 70 2025.09.16
143 ******有限公司 488.647768 70 2025.09.16
144 ******有限公司 482.256606 70 2025.09.16
145 ******有限公司 493.963065 70 2025.09.16
146 ******有限公司 49.756012 70 2025.09.16
147 ******有限公司 432.401607 70 2025.09.16
148 ******有限公司 433.050061 70 2025.09.16
149 ******有限公司 497.641632 70 2025.09.16
150 ******有限公司 433.717815 70 2025.09.16
151 ******有限公司 493.142974 70 2025.09.16
152 ******有限公司 497.458525 70 2025.09.16
153 ******有限公司 482.643166 70 2025.09.16
154 ******有限公司 497.3584 70 2025.09.16
155 ******有限公司 497.540067 70 2025.09.16
156 ******有限公司 433.737828 70 2025.09.16
157 ******有限公司 488.800088 70 2025.09.16
158 ******有限公司 497.376469 70 2025.09.16
159 ******有限公司 482.575222 70 2025.09.16
160 ******有限公司 432.988491 70 2025.09.16
161 ******有限公司 492.625633 70 2025.09.16
162 ******有限責(zé)任公司 497.270548 70 2025.09.16
163 ******有限公司 432.730654 70 2025.09.16
164 ******有限公司 497.436643 70 2025.09.16
165 ******有限公司 433.552595 70 2025.09.16
166 ******有限公司 433.069518 70 2025.09.16
167 ******有限公司 432.424145 70 2025.09.16
168 ******有限公司 497.451088 70 2025.09.16
169 ******有限公司 489.361859 70 2025.09.16
170 ******有限公司 497.559624 70 2025.09.16
171 ******有限公司 488.410725 70 2025.09.16
172 ******有限公司 497.5523 70 2025.09.16
173 ******有限公司 493.358118 70 2025.09.16
174 ******有限公司 497.478256 70 2025.09.16
175 ******有限公司 497.535333 70 2025.09.16
176 ******有限公司 488.717089 70 2025.09.16
177 ******有限公司 482.412544 70 2025.09.16
178 ******有限公司 433.032651 70 2025.09.16
179 ******有限公司 490.518433 70 2025.09.16
180 ******有限公司 433.736015 70 2025.09.16
181 ******有限公司 492.280492 70 2025.09.16
182 ******有限公司 497.438016 70 2025.09.16
183 ******有限公司 497.1283 70 2025.09.16
184 ******有限公司 488.689243 70 2025.09.16
185 ******有限公司 490.715977 70 2025.09.16
186 ******有限公司 491.848696 70 2025.09.16
187 ******有限公司 497.455507 70 2025.09.16
188 ******有限公司 497.36263 70 2025.09.16
189 ******有限公司 497.456528 70 2025.09.16
190 ******有限公司 488.611114 70 2025.09.16
191 ******有限公司 492.150615 70 2025.09.16
192 ******有限公司 497.756221 70 2025.09.16
193 ******有限公司 497.477941 70 2025.09.16
194 ******有限公司 489.107228 70 2025.09.16
195 ******有限公司 432.589988 70 2025.09.16
196 ******有限公司 497.392022 70 2025.09.16
197 ******有限公司 482.937048 70 2025.09.16
198 ******有限公司 482.77943 70 2025.09.16
199 ******有限公司 487.318168 70 2025.09.16
200 ******有限公司 489.835383 70 2025.09.16
201 ******有限公司 432.087752 70 2025.09.16
202 ******有限公司 497.339253 70 2025.09.16
203 ******有限公司 491.290309 70 2025.09.16
204 ******有限責(zé)任公司 497.6523 70 2025.09.16
205 ******有限公司 488.579205 70 2025.09.16
206 ******有限公司 497.426823 70 2025.09.16
207 ******有限公司 488.661875 70 2025.09.16
208 ******有限公司 488.54693 70 2025.09.16
209 ******有限公司 491.958231 70 2025.09.16
210 ******有限公司 432.698394 70 2025.09.16
211 ******有限公司 492.205872 70 2025.09.16
212 ******有限公司 488.652527 70 2025.09.16
213 ******有限公司 497.613646 70 2025.09.16
214 ******有限公司 432.066145 70 2025.09.16
215 ******有限公司 492.986558 70 2025.09.16
216 ******有限公司 493.512432 70 2025.09.16
217 ******有限公司 491.447606 70 2025.09.16
218 ******有限公司 497.562859 70 2025.09.16
219 ******有限公司 433.03889 70 2025.09.16
220 ******有限公司 433.7468 70 2025.09.16
221 ******有限公司 482.458665 70 2025.09.16
222 ******有限公司 482.300472 70 2025.09.16
223 ******有限公司 497.5755 70 2025.09.16
224 ******有限公司 497.442223 70 2025.09.16
225 ******有限公司 433.742518 70 2025.09.16
226 ******有限公司 491.990917 70 2025.09.16
227 ******有限公司 497.536956 70 2025.09.16
228 ******有限公司 497.349185 70 2025.09.16
229 ******有限公司 482.17025 70 2025.09.16
230 ******有限公司 491.484443 70 2025.09.16
231 ******有限公司 433.687499 70 2025.09.16
232 ******有限公司 488.712527 70 2025.09.16
233 ******有限公司 497.549002 70 2025.09.16
234 ******有限公司 497.646016 70 2025.09.16
235 ******有限責(zé)任公司 495.145959 70 2025.09.16
236 ******有限公司 432.835554 70 2025.09.16
237 ******有限公司 492.590517 70 2025.09.16
238 ******有限公司 482.958784 70 2025.09.16
239 ******有限公司 489.566125 70 2025.09.16
240 ******有限公司 483.072733 70 2025.09.16
241 ******有限公司 425.0 70 2025.09.16
242 ******有限公司 433.302992 70 2025.09.16
243 ******有限公司 497.638266 70 2025.09.16
244 ******有限公司 497.432606 70 2025.09.16
245 ******有限公司 497.537965 70 2025.09.16
246 ******有限公司 489.085297 70 2025.09.16
247 ******有限公司 433.007095 70 2025.09.16
248 ******有限公司 433.630717 70 2025.09.16
249 ******有限公司 491.544042 70 2025.09.16
250 ******有限公司 497.339841 70 2025.09.16
251 ******有限公司 497.372619 70 2025.09.16
252 ******有限公司 488.597654 70 2025.09.16
253 ******有限公司 432.849622 70 2025.09.16
254 ******有限公司 497.558255 70 2025.09.16
255 ******有限公司 497.5599 70 2025.09.16
256 ******有限公司 497.524284 70 2025.09.16
257 ******有限公司 497.460212 70 2025.09.16
258 ******有限公司 497.603933 70 2025.09.16
259 ******有限公司 433.739437 70 2025.09.16
260 ******有限公司 492.089004 70 2025.09.16
261 ******有限公司 492.051898 70 2025.09.16
262 ******有限公司 497.653872 70 2025.09.16
263 ******有限公司 497.524 70 2025.09.16
264 ******有限公司 428.760301 70 2025.09.16
265 ******有限公司 433.042254 70 2025.09.16
266 ******有限公司 492.91745 70 2025.09.16
267 ******有限公司 480.124532 70 2025.09.16
268 ******有限公司 482.435441 70 2025.09.16
269 ******有限公司 488.556003 70 2025.09.16
270 ******有限公司 488.583819 70 2025.09.16
271 ******有限公司 491.826706 70 2025.09.16
272 ******有限公司 485.560611 70 2025.09.16
273 ******有限公司 425.657816 70 2025.09.16
274 ******有限公司 492.252952 70 2025.09.16
275 ******有限公司 497.615701 70 2025.09.16
276 ******有限公司 494.868407 70 2025.09.16
277 ******有限責(zé)任公司 497.620312 70 2025.09.16
278 ******有限公司 488.852544 70 2025.09.16
279 ******有限公司 433.719499 70 2025.09.16
280 ******有限公司 488.602093 70 2025.09.16
281 ******有限公司 492.230308 70 2025.09.16
282 ******有限公司 497.639686 70 2025.09.16
283 ******有限公司 425.565625 70 2025.09.16
284 ******有限公司 425.678988 70 2025.09.16
285 ******有限公司 489.450268 70 2025.09.16
286 ******有限公司 497.560237 70 2025.09.16
287 ******有限公司 482.619637 70 2025.09.16
288 ******有限公司 491.998889 70 2025.09.16
289 ******有限公司 490.587425 70 2025.09.16
290 ******有限公司 497.369129 70 2025.09.16
291 ******有限公司 488.565334 70 2025.09.16
292 ******有限公司 497.348754 70 2025.09.16
293 ******有限公司 488.567093 70 2025.09.16
294 ******有限公司 497.645036 70 2025.09.16
295 ******有限公司 491.413378 70 2025.09.16
296 ******有限公司 497.56955 70 2025.09.16
297 ******有限公司 432.486308 70 2025.09.16
298 ******有限公司 497.518066 70 2025.09.16
299 ******有限公司 486.500005 70 2025.09.16
300 ******有限公司 497.543056 70 2025.09.16
301 ******有限公司 433.010759 70 2025.09.16
302 ******有限公司 497.452882 70 2025.09.16
303 ******有限責(zé)任公司 497.432596 90 2025.09.16
304 ******有限公司 497.5409 70 2025.09.16
305 ******有限公司 433.036343 70 2025.09.16
306 ******有限公司 493.776125 70 2025.09.16
307 ******有限公司 433.701039 70 2025.09.16
308 ******有限公司 432.999251 70 2025.09.16
309 ******有限公司 432.995157 70 2025.09.16
310 ******有限公司 497.6733 70 2025.09.16
311 ******有限公司 497.381292 70 2025.09.16
312 ******有限公司 432.979569 70 2025.09.16
313 ******有限公司 497.473056 70 2025.09.16
314 ******有限公司 493.7887 70 2025.09.16
315 ******有限公司 496.102022 70 2025.09.16
316 ******有限公司 492.959011 70 2025.09.16
317 ******有限公司 497.4493 70 2025.09.16
318 ******有限公司 494.784328 70 2025.09.16
319 ******有限公司 497.6321 70 2025.09.16
320 ******有限公司 482.278331 70 2025.09.16
321 ******有限公司 488.570071 70 2025.09.16
322 ******有限公司 497.433171 70 2025.09.16
323 ******有限公司 433.67868 70 2025.09.16
324 ******有限責(zé)任公司 497.581 70 2025.09.16
325 ******有限公司 497.558368 70 2025.09.16
326 ******有限公司 488.42 70 2025.09.16
327 ******有限責(zé)任公司 491.665259 70 2025.09.16
328 ******有限公司 489.920973 70 2025.09.16
329 ******有限公司 488.5334 70 2025.09.16
330 ******有限公司 482.847215 70 2025.09.16
331 ******有限公司 488.91522 70 2025.09.16
332 ******有限公司 488.537927 70 2025.09.16
333 ******有限公司 497.542444 70 2025.09.16
334 ******有限公司 497.482756 70 2025.09.16
335 ******有限公司 497.430796 70 2025.09.16
336 ******有限公司 493.062579 70 2025.09.16
337 ******有限公司 497.648484 70 2025.09.16
338 ******有限公司 491.459468 70 2025.09.16
339 ******有限公司 497.375825 70 2025.09.16
340 ******有限公司 433.067155 70 2025.09.16
341 ******有限公司 497.454925 70 2025.09.16
342 ******有限公司 488.684779 70 2025.09.16
343 ******有限公司 433.728789 70 2025.09.16
344 ******有限公司 493.282705 70 2025.09.16
345 ******有限公司 497.446532 70 2025.09.16
346 ******有限公司 497.540184 70 2025.09.16
347 ******有限公司 497.506526 70 2025.09.16
348 ******有限公司 432.756434 70 2025.09.16
349 ******有限公司 488.606665 70 2025.09.16
350 ******有限公司 482.346138 70 2025.09.16
351 ******有限公司 497.348119 70 2025.09.16
352 ******有限公司 482.710016 70 2025.09.16
353 ******有限公司 487.866492 70 2025.09.16
354 ******有限公司 433.7416 70 2025.09.16
355 ******有限公司 490.33797 70 2025.09.16
356 ******有限公司 482.52838 70 2025.09.16
357 ******有限公司 432.172763 70 2025.09.16
358 ******有限公司 497.456996 70 2025.09.16
359 ******有限公司 497.6393 70 2025.09.16
360 ******有限公司 497.56395 70 2025.09.16
361 ******有限公司 497.6328 70 2025.09.16
362 ******有限公司 433.525681 70 2025.09.16
363 ******有限公司 494.036749 70 2025.09.16
364 ******有限公司 492.690509 70 2025.09.16
365 ******有限公司 497.6268 70 2025.09.16
366 ******有限公司 497.520068 70 2025.09.16
367 ******有限公司 497.339541 70 2025.09.16
368 ******有限公司 491.514812 70 2025.09.16
369 ******有限公司 489.941465 70 2025.09.16
370 ******有限公司 482.756535 70 2025.09.16
371 ******有限公司 432.269631 70 2025.09.16
372 ******有限公司 432.972205 70 2025.09.16
373 ******有限公司 482.324068 70 2025.09.16
374 ******有限公司 492.83744 70 2025.09.16
375 ******有限公司 497.487265 70 2025.09.16
376 ******有限公司 493.067717 70 2025.09.16
377 ******有限公司 497.473736 70 2025.09.16
378 ******有限公司 497.4559 70 2025.09.16
379 ******有限公司 482.823322 70 2025.09.16
380 ******有限公司 433.013816 70 2025.09.16
381 ******有限公司 433.636591 70 2025.09.16
382 ******有限公司 497.449593 70 2025.09.16
383 ******有限公司 497.448292 70 2025.09.16
384 ******有限公司 432.569948 70 2025.09.16
385 ******有限公司 497.563468 70 2025.09.16
386 ******有限公司 497.404 70 2025.09.16
387 ******有限公司 497.5695 70 2025.09.16
388 ******有限公司 433.732256 70 2025.09.16
389 ******有限公司 485.569917 70 2025.09.16
390 ******有限公司 493.616267 70 2025.09.16
391 ******有限公司 482.480769 70 2025.09.16
392 ******有限公司 497.446328 70 2025.09.16
393 ******有限公司 496.396299 70 2025.09.16
394 ******有限公司 432.683924 70 2025.09.16
395 ******有限公司 433.643983 70 2025.09.16
396 ******有限公司 492.750153 70 2025.09.16
397 ******有限公司 433.019293 70 2025.09.16
398 ******有限公司 493.488434 70 2025.09.16
399 ******有限公司 488.629658 70 2025.09.16
400 ******有限公司 495.7788 70 2025.09.16
401 ******有限公司 433.759366 70 2025.09.16
402 ******有限公司 482.800804 70 2025.09.16
403 ******有限公司 497.42966 70 2025.09.16
404 ******有限公司 496.534478 70 2025.09.16
405 ******有限公司 433.658177 70 2025.09.16
406 ******有限公司 425.777788 70 2025.09.16
407 ******有限公司 488.615758 70 2025.09.16
408 ******有限公司 432.111294 70 2025.09.16
409 ******有限公司 497.668955 70 2025.09.16
410 ******有限公司 486.0 70 2025.09.16
411 ******有限公司 497.627312 70 2025.09.16
412 ******有限公司 433.706332 70 2025.09.16
413 ******有限公司 433.093859 70 2025.09.16
414 ******有限公司 433.111311 70 2025.09.16
415 ******有限公司 497.484389 70 2025.09.16
416 ******有限公司 497.356897 70 2025.09.16
417 ******有限公司 432.512495 70 2025.09.16
418 ******有限公司 433.7222 70 2025.09.16
419 ******有限公司 497.5924 70 2025.09.16
420 ******有限公司 474.830391 70 2025.09.16
421 ******有限公司 488.009341 70 2025.09.16
422 ******有限公司 483.028386 70 2025.09.16
423 ******有限公司 488.698612 70 2025.09.16
424 ******有限公司 485.578908 70 2025.09.16
425 ******有限公司 497.587028 70 2025.09.16
426 ******有限公司 487.217239 70 2025.09.16
427 ******有限公司 497.597162 70 2025.09.16
428 ******有限公司 433.671141 70 2025.09.16
429 ******有限公司 482.388646 70 2025.09.16
430 ******有限公司 426.366668 70 2025.09.16
431 ******有限公司 497.363459 70 2025.09.16
432 ******有限公司 488.9021 70 2025.09.16
433 ******有限公司 494.5591 70 2025.09.16
434 ******有限公司 433.015787 70 2025.09.16
435 ******有限公司 433.249799 70 2025.09.16
436 ******有限公司 432.943437 70 2025.09.16
437 ******有限公司 497.459911 70 2025.09.16
438 ******有限公司 433.709053 70 2025.09.16
439 ******有限責(zé)任公司 497.374871 70 2025.09.16
440 ******有限公司 497.437382 70 2025.09.16
441 ******有限公司 433.720055 70 2025.09.16
442 ******有限公司 492.555611 70 2025.09.16
443 ******有限公司 497.557013 70 2025.09.16
444 ******有限公司 495.371979 70 2025.09.16
445 ******有限公司 497.338888 70 2025.09.16
446 ******有限公司 488.634125 70 2025.09.16
447 ******有限公司 432.783729 70 2025.09.16
448 ******有限公司 487.911347 70 2025.09.16
449 ******有限公司 432.962013 70 2025.09.16
450 ******有限公司 497.621101 70 2025.09.16
451 ******有限公司 497.364941 70 2025.09.16
452 ******有限公司 433.734242 70 2025.09.16
453 ******有限公司 493.924226 70 2025.09.16
454 ******有限公司 482.758388 70 2025.09.16
455 ******有限公司 491.10122 70 2025.09.16
456 ******有限公司 482.191871 70 2025.09.16
457 ******有限公司 432.647584 70 2025.09.16
458 ******有限公司 433.116066 70 2025.09.16
459 ******有限公司 496.718151 70 2025.09.16
460 ******有限公司 491.687154 70 2025.09.16
461 ******有限公司 432.455074 70 2025.09.16
462 ******有限公司 497.423025 70 2025.09.16
463 ******有限公司 497.439659 70 2025.09.16
464 ******有限公司 488.429843 70 2025.09.16
465 ******有限公司 493.925454 70 2025.09.16
466 ******有限公司 491.503168 70 2025.09.16
467 ******有限公司 497.647141 70 2025.09.16
468 ******有限公司 432.361143 70 2025.09.16
469 ******有限公司 482.551918 70 2025.09.16
470 ******有限公司 488.670967 70 2025.09.16
471 ******有限公司 497.350108 70 2025.09.16
472 ******有限公司 433.726333 70 2025.09.16
473 ******有限公司 488.188374 70 2025.09.16
474 ******有限公司 482.146518 70 2025.09.16
475 ******有限公司 497.346231 70 2025.09.16
476 ******有限公司 433.623765 70 2025.09.16
477 ******有限公司 497.437655 70 2025.09.16
478 ******有限公司 489.224248 70 2025.09.16
479 ******有限公司 491.927635 70 2025.09.16
480 ******有限公司 433.736501 70 2025.09.16
481 ******有限公司 497.3243 70 2025.09.16
482 ******有限公司 488.666386 70 2025.09.16
483 ******有限公司 497.6516 70 2025.09.16
484 ******有限公司 482.664996 70 2025.09.16
485 ******有限公司 497.598301 70 2025.09.16
486 ******有限公司 487.176784 70 2025.09.16
487 ******有限公司 433.76358 70 2025.09.16
488 ******有限公司 491.353765 70 2025.09.16
489 ******有限公司 432.796268 70 2025.09.16
490 ******有限公司 485.436963 70 2025.09.16
491 ******有限公司 491.759522 70 2025.09.16
492 ******有限公司 497.346406 70 2025.09.16
493 ******有限公司 497.432248 70 2025.09.16
494 ******有限公司 494.185418 70 2025.09.16
495 ******有限公司 432.862545 70 2025.09.16
496 ******有限公司 425.647866 70 2025.09.16
497 ******有限公司 494.446443 70 2025.09.16
498 ******有限公司 433.69349 70 2025.09.16
499 ******有限公司 485.5239 70 2025.09.16
500 ******有限公司 497.469548 70 2025.09.16
501 ******有限公司 497.438522 70 2025.09.16
502 ******有限公司 487.601218 70 2025.09.16
503 ******有限公司 433.7419 70 2025.09.16
504 ******有限公司 497.6417 70 2025.09.16
505 ******有限公司 497.429843 70 2025.09.16
506 ******有限公司 497.369931 70 2025.09.16
507 ******有限公司 497.433562 70 2025.09.16
508 ******有限公司 497.344801 70 2025.09.16
509 ******有限公司 497.473056 70 2025.09.16
510 ******有限公司 491.305867 70 2025.09.16
511 ******有限公司 497.353244 70 2025.09.16
512 ******有限公司 497.420725 70 2025.09.16
513 ******有限公司 491.547466 70 2025.09.16
514 ******有限公司 497.550058 70 2025.09.16
515 ******有限公司 430.750742 70 2025.09.16
516 ******有限公司 497.439173 70 2025.09.16
517 ******有限公司 485.588066 70 2025.09.16
518 ******有限公司 432.821933 70 2025.09.16
519 ******有限公司 433.024493 70 2025.09.16
520 ******有限公司 497.3127 70 2025.09.16
521 ******有限公司 495.462386 70 2025.09.16
522 ******有限公司 432.217874 70 2025.09.16
523 ******有限公司 497.352009 70 2025.09.16
524 ******有限公司 482.89292 70 2025.09.16
525 ******有限公司 497.614342 70 2025.09.16
526 ******有限公司 488.643164 70 2025.09.16
527 ******有限公司 492.771398 70 2025.09.16
528 ******有限公司 437.925701 70 2025.09.16
529 ******有限公司 433.047366 70 2025.09.16
530 ******有限公司 497.552457 70 2025.09.16
531 ******有限公司 497.378213 70 2025.09.16
532 ******有限公司 488.680189 70 2025.09.16
533 ******有限公司 487.190031 70 2025.09.16
534 ******有限公司 490.833532 70 2025.09.16
535 ******有限公司 492.460972 70 2025.09.16
536 ******有限公司 433.7268 70 2025.09.16
537 ******有限公司 425.363612 70 2025.09.16
538 ******有限公司 497.339305 70 2025.09.16
539 ******有限公司 491.584961 70 2025.09.16
540 ******有限公司 497.529426 70 2025.09.16
541 ******有限公司 490.161663 70 2025.09.16
542 ******有限公司 482.504522 70 2025.09.16
543 ******有限公司 432.770316 70 2025.09.16
544 ******有限公司 497.6374 70 2025.09.16
545 ******有限公司 497.464666 70 2025.09.16
546 ******有限公司 433.02233 70 2025.09.16
547 ******有限公司 493.212789 70 2025.09.16
548 ******有限公司 433.650677 70 2025.09.16
549 ******有限公司 491.614525 70 2025.09.16
550 ******有限公司 433.203436 70 2025.09.16
551 ******有限責(zé)任公司 487.733029 70 2025.09.16
552 ******有限公司 497.610476 70 2025.09.16
553 ******有限公司 497.629353 70 2025.09.16
554 ******有限公司 491.647629 70 2025.09.16
555 ******有限公司 497.348166 70 2025.09.16
556 ******有限公司 494.10627 70 2025.09.16
557 ******有限公司 490.851589 70 2025.09.16
558 ******有限公司 497.530444 70 2025.09.16
559 ******有限公司 487.0 70 2025.09.16
560 ******有限公司 492.052553 70 2025.09.16
561 ******有限公司 497.6302 70 2025.09.16
562 ******有限公司 482.688697 70 2025.09.16
563 ******有限公司 497.340355 70 2025.09.16
564 ******有限公司 497.623014 70 2025.09.16
565 ******有限公司 433.743466 70 2025.09.16
566 ******有限公司 497.617345 70 2025.09.16
567 ******有限公司 497.52083 70 2025.09.16
568 ******有限公司 487.500011 70 2025.09.16
569 ******有限公司 497.609918 70 2025.09.16
570 ******有限公司 432.953101 70 2025.09.16
