******有限公司(以下稱************有限責(zé)任公司(以下稱“采購人”)授權(quán)的******大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)轉(zhuǎn)化研究平臺(tái)項(xiàng)目-卷簾門、擋煙垂壁等采購(二次),公告內(nèi)容如下:
1.項(xiàng)目編號(hào):SYWZ******
2.項(xiàng)目名稱:******大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)轉(zhuǎn)化研究平臺(tái)項(xiàng)目-卷簾門、擋煙垂壁等采購(二次)
3.采購方式:詢比采購。
4.預(yù)算金額:721122.50元。
5.采購內(nèi)容:卷簾門、擋煙垂壁等采購。
序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 采購單價(jià)限價(jià)(元) | 計(jì)劃總價(jià)限價(jià)(元) | 使用部位 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 無機(jī)布防火卷簾門 | 6m*3.4m | ㎡ | 20.4 | 420 | 8,568.00 | 負(fù)一層 | 380特級(jí)防火卷簾藍(lán)布/防火氈/防火棉,加封堵,鍍鋅鋼管,直徑114mm/厚2.0mm,鍍鋅方管 |
2 | 無機(jī)布防火卷簾門 | 9m*3.7m | ㎡ | 33.3 | 420 | 13,986.00 | 二層 | 380特級(jí)防火卷簾藍(lán)布/防火氈/防火棉,加封堵,鍍鋅鋼管,直徑114mm/厚2.0mm,鍍鋅方管 |
3 | 無機(jī)布防火卷簾門 | 8.9m*3.7m | ㎡ | 98.79 | 420 | 41,491.80 | 二層 | 380特級(jí)防火卷簾藍(lán)布/防火氈/防火棉,加封堵,鍍鋅鋼管,直徑114mm/厚2.0mm,鍍鋅方管 |
4 | 無機(jī)布防火卷簾門 | 8.2m*3.7m | ㎡ | 91.02 | 420 | 38,228.40 | 二層 | 380特級(jí)防火卷簾藍(lán)布/防火氈/防火棉,加封堵,鍍鋅鋼管,直徑114mm/厚2.0mm,鍍鋅方管 |
5 | 無機(jī)布防火卷簾門 | 8.4m*3.85m | ㎡ | 517.44 | 420 | 217,324.80 | 六層 | 380特級(jí)防火卷簾藍(lán)布/防火氈/防火棉,加封堵,鍍鋅鋼管,直徑114mm/厚2.0mm,鍍鋅方管 |
6 | 無機(jī)布防火卷簾門 | 9.1m*3.85m | ㎡ | 420.42 | 420 | 176,576.40 | 七層 | 380特級(jí)防火卷簾藍(lán)布/防火氈/防火棉,加封堵,鍍鋅鋼管,直徑114mm/厚2.0mm,鍍鋅方管 |
7 | 無機(jī)布防火卷簾門 | 6.95m*3.85m | ㎡ | 107.03 | 420 | 44,952.60 | 七層 | 380特級(jí)防火卷簾藍(lán)布/防火氈/防火棉,加封堵,鍍鋅鋼管,直徑114mm/厚2.0mm,鍍鋅方管 |
8 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 8.1m*2m | ㎡ | 64.8 | 185.4 | 12,013.92 | 一層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
9 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 8.8m*2m | ㎡ | 52.8 | 185.4 | 9,789.12 | 一層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
10 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 6.3m*2m | ㎡ | 12.6 | 185.4 | 2,336.04 | 一層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
11 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 6.95m*2m | ㎡ | 13.9 | 185.4 | 2,577.06 | 一層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
12 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 1.85m*2m | ㎡ | 7.4 | 185.4 | 1,371.96 | 一層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
13 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 1.65m*2m | ㎡ | 9.9 | 185.4 | 1,835.46 | 一層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
14 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 1.9m*1.5m | ㎡ | 5.7 | 185.4 | 1,056.78 | 二層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
15 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 1.95m*1.5m | ㎡ | 11.7 | 185.4 | 2,169.18 | 三層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
16 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 7.1m*1m | ㎡ | 7.1 | 185.4 | 1,316.34 | 四層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
17 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 9m*1m | ㎡ | 9 | 185.4 | 1,668.60 | 四層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
18 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 18m*2m | ㎡ | 36 | 185.4 | 6,674.40 | 五層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
19 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 7.15m*2m | ㎡ | 14.3 | 185.4 | 2,651.22 | 五層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
20 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 9m*2m | ㎡ | 90 | 185.4 | 16,686.00 | 五層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
21 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 8.3m*2m | ㎡ | 66.4 | 185.4 | 12,310.56 | 五層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
22 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 1.9m*2m | ㎡ | 11.4 | 185.4 | 2,113.56 | 五層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
23 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 1.8m*2m | ㎡ | 10.8 | 185.4 | 2,002.32 | 六層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
24 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 2m*2m | ㎡ | 28 | 185.4 | 5,191.20 | 六層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
25 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 1.8m*2.5m | ㎡ | 9 | 185.4 | 1,668.60 | 七層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
26 | 電動(dòng)擋煙垂壁 | 2.2m*1.8m | ㎡ | 3.96 | 185.4 | 734.184.00 | 七層 | 防火硅膠布YCB-400*1500HR-wz灰色硅膠防火布,加封堵,電機(jī)YCB-Q-10/8-MK,電控箱YCB-K-220/12-MK,卷軸鍍鋅圓管直徑90mm/厚1.2mm,T字性底梁,鍍鋅冷軋鋼卷壓制寬40mm |
27 | 百葉窗 | 2m*0.8m | ㎡ | 1.60 | 280 | 448.00 | 一層 | 鋁方管25*38*0.8、百葉片0.8厚,距離2公分 |
28 | 百葉窗 | 1.5m*3m | ㎡ | 27.00 | 280 | 7,560.00 | 一層 | 鋁方管25*38*0.8、百葉片0.8厚,距離2公分 |
29 | 百葉窗 | 2m*1.6m | ㎡ | 9.60 | 280 | 2,688.00 | 五層 | 鋁方管25*38*0.8、百葉片0.8厚,距離2公分 |
30 | 百葉窗 | 1.6m*1m | ㎡ | 19.20 | 280 | 5,376.00 | 五層 | 鋁方管25*38*0.8、百葉片0.8厚,距離2公分 |
31 | 百葉窗 | 1.5m*1.8m | ㎡ | 2.70 | 280 | 756.00 | 五層 | 鋁方管25*38*0.8、百葉片0.8厚,距離2公分 |
32 | 百葉窗 | 0.8m*0.5m | ㎡ | 2.00 | 280 | 560.00 | 五層 | 鋁方管25*38*0.8、百葉片0.8厚,距離2公分 |
33 | 百葉窗 | 0.5m*0.5m | ㎡ | 10.00 | 280 | 2,800.00 | 五層 | 鋁方管25*38*0.8、百葉片0.8厚,距離2公分 |
34 | 百葉窗 | 0.4m*0.5m | ㎡ | 6.00 | 280 | 1,680.00 | 五層 | 鋁方管25*38*0.8、百葉片0.8厚,距離2公分 |
35 | 百葉窗 | 0.25m*0.5m | ㎡ | 11.00 | 280 | 3,080 | 五層 | 鋁方管25*38*0.8、百葉片0.8厚,距離2公分 |
36 | 百葉窗 | 0.2m*0.5m | ㎡ | 234.00 | 280 | 65,520 | 五層 | 鋁方管25*38*0.8、百葉片0.8厚,距離2公分 |
37 | 百葉窗 | 0.4m*0.25m | ㎡ | 6.00 | 280 | 1,680 | 五層 | 鋁方管25*38*0.8、百葉片0.8厚,距離2公分 |
38 | 百葉窗 | 0.5m*0.25m | ㎡ | 6.00 | 280 | 1,680 | 五層 | 鋁方管25*38*0.8、百葉片0.8厚,距離2公分 |
合計(jì) | 721122.50 |
注:①供應(yīng)商所報(bào)價(jià)格為總預(yù)算不得超過采購預(yù)算限價(jià),且單價(jià)不得高于各規(guī)格的采購單價(jià)限價(jià),超過此報(bào)價(jià)將作為無效處理。
②備注:含運(yùn)費(fèi)、裝卸車、安裝、調(diào)試等費(fèi)用
6.供貨期:自合同簽訂完成之日起至2025年12月31日止按采購人要求完成供貨。
7.交貨地點(diǎn):黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)保健路123號(hào)。
8.稅率:??13 ?%, 增值稅?專 票。
9.付款方式:預(yù)付款30%,供貨安裝完畢后,按照月度實(shí)際進(jìn)貨量的70%進(jìn)行付款,工程竣工驗(yàn)收合格后30日內(nèi)支付至全部貨款97%,剩余3%質(zhì)保金于質(zhì)保期后30日內(nèi)支付(質(zhì)保期為24月)。最終以實(shí)際面積進(jìn)行結(jié)算。
1.本次采購要求供應(yīng)商是在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的法人或其他組織或非法人組織、個(gè)體工商戶,具備有效的營業(yè)執(zhí)照。且在人員、資金等方面具有相應(yīng)履約能力。
2.本次采購接受制造商或代理商投標(biāo)。
3.擬參加本項(xiàng)目投標(biāo)的潛在供應(yīng)商參加采購活動(dòng)近三年內(nèi)沒有重大違法記錄,列入以下名單的供應(yīng)商應(yīng)答無效:
核查內(nèi)容:
①供應(yīng)商、供應(yīng)商企業(yè)法定代表人在近三年內(nèi)未被司法機(jī)關(guān)列入失信被執(zhí)行人名單;
核查路徑:“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”查詢網(wǎng)址:******/
②供應(yīng)商、供應(yīng)商企業(yè)法定代表人在近三年內(nèi)無行賄犯罪記錄檔案查詢;
核查路徑:“中國裁判文書網(wǎng)”查詢網(wǎng)址:******/。
4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體應(yīng)答。
1.凡有意參加者,請(qǐng)于2025年9月4日09時(shí)00分至2025年9月8日17時(shí)******集團(tuán)智慧采購平臺(tái)”(******)本次公告中進(jìn)行報(bào)名,逾期不予受理。
2.詢比文件每套500.00元,售后不退。
匯款信息:
戶 ?******有限公司
******有限公司農(nóng)墾分行
賬 ?號(hào):2305 0186 7051 0000 1155
注:若采用匯款方式購買詢比文件,報(bào)名時(shí)間以代理機(jī)構(gòu)賬戶到賬時(shí)間為準(zhǔn);若供應(yīng)商匯款未在文件規(guī)定的文件發(fā)售時(shí)間內(nèi)到賬的,供應(yīng)商不具有應(yīng)答資格。
3.詢比文件費(fèi)繳納開始時(shí)間:2025年9月4日09時(shí)00分(北京時(shí)間);
??詢比文件費(fèi)繳納截止時(shí)間:2025年9月8日17時(shí)00分(北京時(shí)間)。
1.應(yīng)答保證金(本項(xiàng)目不收?。?/span>
2.履約保證金(本項(xiàng)目不收?。?/span>
1.紙質(zhì)應(yīng)答文件遞交的截止時(shí)間(應(yīng)答截止時(shí)間,下同)為2025年9月16日14時(shí)00分,地點(diǎn)為:哈爾濱市香坊區(qū)珠江路21號(hào)3號(hào)樓2樓206室。
2.電子版應(yīng)答文件遞交的截止時(shí)間(應(yīng)答截止時(shí)間,下同)為2025年9月16日******集團(tuán)智慧采購平臺(tái)(******)。
3.逾期送達(dá)或者不按照招標(biāo)文件要求遞交電子版應(yīng)答文件及紙質(zhì)應(yīng)答文件的其報(bào)價(jià)無效。
1.開標(biāo)時(shí)間:2025年9月16日14時(shí)00分。
2.開標(biāo)地點(diǎn):哈爾濱市香坊區(qū)珠江路21號(hào)3號(hào)樓2樓206室。
七、其他
1、 本次采購收取平臺(tái)中標(biāo)服務(wù)費(fèi),中標(biāo)供應(yīng)商需在收到采購人通知中標(biāo)后,在合同簽訂前將平臺(tái)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)電匯至平臺(tái)賬戶;
******有限公司
******銀行哈爾濱開發(fā)區(qū)支行
銀行賬號(hào):************
注:1.對(duì)公賬號(hào)匯款需備注:招采編號(hào) (示例:CG-******-03425)。
******有限公司 CG-******-03425)。
3、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
單筆采購中標(biāo)額 | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn) |
50萬元以下 | 按200元/次收取 |
50萬元(含)至100萬元 | 按500元/次收取 |
100萬元(含)至500萬元 | 按2000元/次收取 |
500萬元(含)以上 | 按本次中標(biāo)金額的0.1%收取 |
4、補(bǔ)充說明
如中標(biāo)供應(yīng)商未按要求及時(shí)繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),平臺(tái)有權(quán)拒絕發(fā)布相關(guān)招采項(xiàng)目的中標(biāo)結(jié)果公告。
中標(biāo)供應(yīng)商拒不繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),與采購人私下直接 簽訂采購合同的,平臺(tái)有權(quán)拒絕承認(rèn)其相關(guān)采購活動(dòng)的合規(guī)性和有效性,有權(quán)拒絕提供相關(guān)信息系統(tǒng)服務(wù)及查驗(yàn)查證服務(wù)。
八、發(fā)布媒介
******集團(tuán)智慧采購平臺(tái)(******)上發(fā)布。
******有限責(zé)任公司
地 ?址:哈爾濱市香坊區(qū)和平路2號(hào)5層17號(hào)
聯(lián)系人:夏瑩??
聯(lián)系電話:******
******有限公司
地 ?址:哈爾濱經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)康順街2號(hào)5層
聯(lián)系人:李女士
電 ?話:0451-******
郵 ?箱:******
對(duì)本公告存異監(jiān)督管理人:韓女士
聯(lián)系電話:0451-******