******農(nóng)村局衛(wèi)輝市2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息?
******農(nóng)村局衛(wèi)輝市2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目3標(biāo)段
標(biāo)段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2025-0272-3 ?衛(wèi)交采2025GZ043號-3
二、招標(biāo)范圍:1標(biāo)段施工及保修階段全過程的監(jiān)理;
三、評標(biāo)結(jié)果
進入定標(biāo)程序中標(biāo)候選人,排名不分先后。 | |||||
投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投標(biāo)報價(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | ******.00 | ******.00 |
項目總監(jiān) | 劉江峰 | 關(guān)永非 | 李曉偉 | 方勇東 | 王鵬輝 |
質(zhì)量 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期 | 隨施工工期 | 隨施工工期 | 隨施工工期 | 隨施工工期 | 隨施工工期 |
進入定標(biāo)程序中標(biāo)候選人,排名不分先后。 | |||||
投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投標(biāo)報價(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | ******.00 | ******.00 |
項目總監(jiān) | 寇衛(wèi)峰 | 傅中歌 | 海磊 | 王琳 | 李紅秀 |
質(zhì)量 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標(biāo)準(zhǔn) |
工期 | 隨施工工期 | 隨施工工期 | 隨施工工期 | 隨施工工期 | 隨施工工期 |
?3.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
******有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 方勇東 | 注冊監(jiān)理工程師證書 | ****** |
******有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 寇衛(wèi)峰 | 注冊監(jiān)理工程師證書 | ****** |
******有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 李曉偉 | 注冊監(jiān)理工程師證書 | ****** |
******有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 關(guān)永非 | 注冊監(jiān)理工程師證書 | ****** |
******有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 海磊 | 注冊監(jiān)理工程師證書 | ****** |
******有限責(zé)任公司 | 總監(jiān)理工程師 | 傅中歌 | 注冊監(jiān)理工程師證書 | ****** |
******有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 王琳 | 注冊監(jiān)理工程師證書 | ****** |
******有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 王鵬輝 | 注冊監(jiān)理工程師證書 | ****** |
******有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 劉江峰 | 注冊監(jiān)理工程師證書 | ****** |
******有限公司 | 總監(jiān)理工程師 | 李紅秀 | 注冊監(jiān)理工程師證書 | ****** |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(元) |
******有限公司 | 修水縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(EPC)監(jiān)理服務(wù) | ******農(nóng)村局 | 2022-10-20 | 720000.0 |
******有限公司 | 賓縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目監(jiān)理 | ******農(nóng)村局 | 2024-12-31 | ******.0 |
******有限公司 | 2022年永城市19.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******農(nóng)村局 | 2022-07-07 | 164300.0 |
******有限公司 | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******人民政府 | 2022-05-23 | 0.0 |
******有限公司 | 2023年永城市23萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項目(EPC+O)和監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-10-19 | 0.79 |
******有限公司 | 2022年夏邑縣車站鎮(zhèn)等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)4.4萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******農(nóng)村局 | 2022-07-12 | 533570.0 |
******有限公司 | 2024年呼倫貝爾市莫旗寶山鎮(zhèn)2.7萬畝早作高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目監(jiān)理四標(biāo)段 | ******服務(wù)中心 | 2024-08-26 | 914860.0 |
******有限公司 | 蒙城縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******服務(wù)中心 | 2022-05-25 | 1.207 |
******有限公司 | 商水縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******農(nóng)村局 | 2022-08-26 | ******.0 |
******有限公司 | ******農(nóng)村局汝南縣 2023年8.53萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******農(nóng)村局 | 2024-01-03 | 240600.0 |
******有限責(zé)任公司 | 山西省陽城縣2023年增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目監(jiān)理 | ******農(nóng)村局 | 2024-04-23 | 1.4 |
******有限公司 | 2024年澠池縣3.4萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******農(nóng)村局 | 2024-06-14 | 243043.41 |
******有限公司 | 2021年洪洞縣大槐樹鎮(zhèn)等8鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目工程監(jiān)理費 | ******農(nóng)村局 | 2022-01-15 | 729600.0 |
******有限公司 | 臨漳縣2022年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******農(nóng)村局 | 2022-12-27 | 106960.0 |
******有限公司 | 2023年郟縣10萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項目監(jiān)理招標(biāo) | ******有限公司 | 2023-09-12 | 1.3 |
******有限公司 | 驛城區(qū)2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******有限公司 | 2022-08-11 | 133060.0 |
******有限公司 | 2022年郾城區(qū)龍城鎮(zhèn)1.25 萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******農(nóng)村局 | 2022-04-13 | 220000.0 |
******有限公司 | 臨潁縣2024年3.1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)項目 | ******農(nóng)村局 | 2024-06-19 | 1.28 |
******有限公司 | 2024年呼倫貝爾市阿榮旗亞東鎮(zhèn)龍門口村2.0001萬畝作高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******辦公室 | 2024-08-27 | 594012.0 |
******有限公司 | 阿克蘇地區(qū)阿克蘇市2023 年度5.6萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(高效節(jié)水)建設(shè)項目(補充設(shè)計)監(jiān)理標(biāo)段 | 阿克蘇市農(nóng)村合作經(jīng)濟發(fā)展中心 | 2023-08-09 | 389676.0 |
******有限公司 | 2022年舞陽縣章化鎮(zhèn)2.5 萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******農(nóng)村局 | 2022-05-17 | 593000.0 |
******有限公司 | 汝南縣南海大道、重陽路終端、建業(yè)路等市政道路勘察、設(shè)計及監(jiān)理項目 | ******建設(shè)局 | 2022-06-17 | 0.597 |
******有限公司 | 浚縣23.78萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(監(jiān)理) | ******農(nóng)村局 | 2022-01-12 | ******.0 |
******有限公司 | 信陽市新七大道東段中度維修項目監(jiān)理服務(wù) | ******管理局 | 2023-10-24 | 0.907 |
******有限公司 | 舞陽縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)(北舞渡鎮(zhèn)、姜店鄉(xiāng)、蓮花鎮(zhèn)、馬村鄉(xiāng))建設(shè)項目一期 | ******有限公司 | 2023-02-10 | 1.546 |
******有限公司 | 鴻福路軸線綜合整治首期工程(南城段)施工監(jiān)理 | 華潤置地******有限公司 | 2023-12-15 | ******.5 |
******有限責(zé)任公司 | 安陽縣辛村鎮(zhèn)2023年度7萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升(示范區(qū))項目(F+EPC+0)監(jiān)理 | ******人民政府 | 2023-04-20 | ******.0 |
******有限公司 | 開封市禹王臺區(qū)2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******農(nóng)村局 | 2022-05-07 | 172900.0 |
******有限公司 | 延津縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項目(中部片區(qū)) | ******農(nóng)村局 | 2023-01-13 | 1.485 |
******有限公司 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項目 | 新鄉(xiāng)濱湖生態(tài)園林******有限公司 | 2022-11-29 | 0.95 |
******有限公司 | 神州路(懷玉路-北大附中)道路工程監(jiān)理項目 | ******建設(shè)局 | 2022-05-18 | 325732.8 |
******有限責(zé)任公司 | 安陽市內(nèi)黃縣馬上鄉(xiāng)2023年度1.4萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | ******農(nóng)村局 | 2023-09-12 | 208700.0 |
******有限公司 | 滑縣高鐵片區(qū)市政道路人民路北延站前大道-站三路)及兩側(cè)綠帶、文津路(文明大道-衛(wèi)城路)工程建設(shè)項目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2025-06-17 | 900000.0 |
******有限公司 | 茶山鎮(zhèn)茶京路升級改造工程監(jiān)理 | 東莞市茶山鎮(zhèn)工程建設(shè)中心 | 2022-06-29 | ******.0 |
******有限公司 | 2022年20萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(羅陳鄉(xiāng)、馬畈鄉(xiāng)鎮(zhèn)、寨河鎮(zhèn)、十里鎮(zhèn)、南向店鄉(xiāng)、潑河鎮(zhèn)10.3萬畝)建設(shè)項目監(jiān)理二標(biāo)段 | ******有限公司 | 2022-09-28 | 303000.0 |
******有限公司 | ******學(xué)校建設(shè)項目(配套設(shè)施李通大道)監(jiān)理 | 固始縣建設(shè)投資公司 | 2022-01-04 | 951942.17 |
******有限公司 | 2022年殷都區(qū)安豐鄉(xiāng)1.62萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(災(zāi)后重建)監(jiān)理 | ******農(nóng)村局 | 2022-05-12 | 257000.00 |
3.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 評審價格 |
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 |
7 | ******有限責(zé)任公司 | ******.00 | ******.00 |
8 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 |
9 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 |
11 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 18.0 | 24.0 |
2 | ******有限公司 | 21.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 19.0 |
3 | ******有限公司 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 19.0 |
4 | ******有限公司 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 24.0 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 22.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 20.0 |
6 | ******有限公司 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 20.0 |
7 | ******有限公司 | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 18.0 | 17.0 | 20.0 |
8 | ******有限公司 | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 20.0 |
9 | ******有限公司 | 23.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 22.0 |
10 | ******有限公司 | 23.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 22.0 |
11 | ******有限公司 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 23.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 24.5 | 25.5 | 24.9 | 26.5 | 21.0 | 24.3 | 21.0 |
2 | ******有限公司 | 24.5 | 24.9 | 28.2 | 26.5 | 21.0 | 24.1 | 21.0 |
3 | ******有限公司 | 24.5 | 22.9 | 21.4 | 27.0 | 21.0 | 26.5 | 21.0 |
4 | ******有限公司 | 28.0 | 26.5 | 29.6 | 28.5 | 21.0 | 30.5 | 24.5 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 24.5 | 24.6 | 22.4 | 26.5 | 21.0 | 24.3 | 21.0 |
6 | ******有限公司 | 24.5 | 23.4 | 22.2 | 26.5 | 20.0 | 24.5 | 21.0 |
7 | ******有限公司 | 24.5 | 26.5 | 18.2 | 27.0 | 20.0 | 24.5 | 21.0 |
8 | ******有限公司 | 21.0 | 21.0 | 16.9 | 25.0 | 16.0 | 21.0 | 18.5 |
9 | ******有限公司 | 21.0 | 21.0 | 15.4 | 25.5 | 15.0 | 21.0 | 19.0 |
10 | ******有限公司 | 24.5 | 24.5 | 22.2 | 26.5 | 16.0 | 23.7 | 21.0 |
11 | ******有限公司 | 24.5 | 22.6 | 22.4 | 26.5 | 20.0 | 24.0 | 21.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 38.06 | 23.96 | 21.57 | 83.59 |
2 | ******有限公司 | 39.57 | 24.31 | 17.86 | 81.74 |
3 | ******有限公司 | 39.79 | 23.47 | 17.86 | 81.12 |
4 | ******有限公司 | 39.07 | 26.94 | 21.86 | 87.87 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 39.67 | 23.47 | 18.71 | 81.85 |
6 | ******有限公司 | 39.77 | 23.16 | 20.0 | 82.93 |
7 | ******有限公司 | 39.83 | 23.1 | 19.29 | 82.22 |
8 | ******有限公司 | 37.56 | 19.91 | 18.71 | 76.18 |
9 | ******有限公司 | 38.56 | 19.7 | 21.14 | 79.4 |
10 | ******有限公司 | 39.93 | 22.63 | 20.29 | 82.85 |
11 | ******有限公司 | 39.87 | 23.0 | 20.29 | 83.16 |
九、定標(biāo)時間及地點
定標(biāo)時間:2025年10月22日15時00分。
定標(biāo)會議地點:衛(wèi)輝市公共資源交易中心
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-09-23
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》、《國資智采電子招投標(biāo)交易平臺》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費:3000.0 元
十二、聯(lián)系事項
******農(nóng)村局
地 址:衛(wèi)輝市建設(shè)路中段
聯(lián)系人:劉晨
電 話:******
******有限公司
地 址:河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)平原路八一小區(qū)7棟1號
聯(lián)系人:馮月月
電話:******
行政監(jiān)督部門:
******辦公室(信用代碼:************76)
聯(lián)系人:張文丹??聯(lián)系電話:******
******農(nóng)村局(信用代碼:******MB0U074969)
聯(lián)系人:楊峰???聯(lián)系電話:******
十三、異議和投訴渠道
異議:各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)候選人公示有異議的,可以在中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起三日內(nèi),以書面形式同時向招標(biāo)人和代理機構(gòu)提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。
投訴:如對異議答復(fù)不滿意,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定以書面形式向相關(guān)監(jiān)督部門進行投訴。
依法必須招標(biāo)的工程項目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。