******辦事處修繕工程
定點(diǎn)議價(jià)成交公告
******辦事處修繕工程定點(diǎn)采購
項(xiàng)目編號:DDYJ-******
本項(xiàng)目于2025-07-29 11:50:45啟動(dòng)。現(xiàn)將本次議價(jià)結(jié)果公布如下:
本項(xiàng)目采用的是單價(jià)包干的報(bào)價(jià)方式。
******有限公司
(二)成交價(jià):169692.61(壹拾陸萬玖仟陸佰玖拾貳元陸角壹分整)
(三)成交標(biāo)的明細(xì)
服務(wù)描述 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
工程周期:5 工程工期總?cè)諝v天數(shù):30 安全文明施工費(fèi)(元):3560.03 余泥渣土場外運(yùn)輸排放費(fèi)(元):0 暫列金額(元):0 ******辦公室 工程量清單:查看附件 其他材料:查看附件 是否需要項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 259 | ㎡ | 41,892.03 | 是 | |
工程周期:1 工程工期總?cè)諝v天數(shù):30 安全文明施工費(fèi)(元):941.09 余泥渣土場外運(yùn)輸排放費(fèi)(元):0 暫列金額(元):0 ******辦公室 工程量清單:查看附件 其他材料:查看附件 是否需要項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 17 | ㎡ | 11,583.09 | 是 | |
工程周期:1 工程工期總?cè)諝v天數(shù):30 安全文明施工費(fèi)(元):265 余泥渣土場外運(yùn)輸排放費(fèi)(元):0 暫列金額(元):0 ******辦公室 工程量清單:查看附件 是否需要項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 8 | ㎡ | 3,934.20 | 是 | |
工程周期:1 工程工期總?cè)諝v天數(shù):30 安全文明施工費(fèi)(元):328.54 余泥渣土場外運(yùn)輸排放費(fèi)(元):0 暫列金額(元):0 ******辦公室 工程量清單:查看附件 是否需要項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 78 | m | 2,506.30 | 是 | |
工程周期:2 工程工期總?cè)諝v天數(shù):30 安全文明施工費(fèi)(元):1629.21 余泥渣土場外運(yùn)輸排放費(fèi)(元):0 暫列金額(元):0 ******辦公室 工程量清單:查看附件 是否需要項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 10 | ㎡ | 4,901.31 | 是 | |
工程周期:3 工程工期總?cè)諝v天數(shù):30 安全文明施工費(fèi)(元):1279.58 余泥渣土場外運(yùn)輸排放費(fèi)(元):0 暫列金額(元):0 ******辦公室 工程量清單:查看附件 是否需要項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 702 | ㎡ | 24,445.58 | 是 | |
工程周期:3 工程工期總?cè)諝v天數(shù):30 安全文明施工費(fèi)(元):248.76 余泥渣土場外運(yùn)輸排放費(fèi)(元):0 暫列金額(元):0 ******辦公室 工程量清單:查看附件 是否需要項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 68 | ㎡ | 6,902.56 | 是 | |
工程周期:5 工程工期總?cè)諝v天數(shù):30 安全文明施工費(fèi)(元):503.01 余泥渣土場外運(yùn)輸排放費(fèi)(元):0 暫列金額(元):0 ******辦公室 工程量清單:查看附件 是否需要項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 68 | ㎡ | 5,098.45 | 是 | |
工程周期:1 工程工期總?cè)諝v天數(shù):30 安全文明施工費(fèi)(元):271.15 余泥渣土場外運(yùn)輸排放費(fèi)(元):2000 暫列金額(元):0 ******辦公室 工程量清單:查看附件 是否需要項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 137 | ㎡ | 5,326.25 | 是 | |
工程周期:1 工程工期總?cè)諝v天數(shù):30 安全文明施工費(fèi)(元):265 余泥渣土場外運(yùn)輸排放費(fèi)(元):1000 暫列金額(元):0 ******辦公室 工程量清單:查看附件 是否需要項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 1 | 項(xiàng) | 6,265.00 | 是 | |
工程周期:1 工程工期總?cè)諝v天數(shù):30 安全文明施工費(fèi)(元):213 余泥渣土場外運(yùn)輸排放費(fèi)(元):0 暫列金額(元):0 ******辦公室 工程量清單:查看附件 是否需要項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 1 | 項(xiàng) | 2,945.53 | 是 | |
工程周期:1 工程工期總?cè)諝v天數(shù):30 安全文明施工費(fèi)(元):154.20 余泥渣土場外運(yùn)輸排放費(fèi)(元):0 暫列金額(元):0 ******辦公室 工程量清單:查看附件 是否需要項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 1 | 項(xiàng) | 1,654.20 | 是 | |
工程周期:1 工程工期總?cè)諝v天數(shù):30 安全文明施工費(fèi)(元):0 余泥渣土場外運(yùn)輸排放費(fèi)(元):0 暫列金額(元):0 ******辦公室 工程量清單:查看附件 是否需要項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 1 | 項(xiàng) | 4,232.53 | 是 | |
工程周期:1 工程工期總?cè)諝v天數(shù):30 安全文明施工費(fèi)(元):0 余泥渣土場外運(yùn)輸排放費(fèi)(元):0 暫列金額(元):0 ******辦公室 工程量清單:查看附件 是否需要項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 1 | 項(xiàng) | 11,500.00 | 是 | |
工程周期:3 工程工期總?cè)諝v天數(shù):30 安全文明施工費(fèi)(元):3643.63 余泥渣土場外運(yùn)輸排放費(fèi)(元):0 暫列金額(元):0 ******辦公室 工程量清單:查看附件 是否需要項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 資質(zhì)附件:查看附件 | 1 | 項(xiàng) | 36,505.58 | 是 |
******辦事處
2025年08月01日