招標(biāo)項(xiàng)目名稱:淶水縣城區(qū)排水防澇能力提升項(xiàng)目EPC工程總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I************001
公示名稱:淶水縣城區(qū)排水防澇能力提升項(xiàng)目EPC工程總承包中標(biāo)候選人公示
公示編號:I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:淶水縣城區(qū)排水防澇能力提升項(xiàng)目EPC工程總承包 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/市政工程/排水工程 | 所屬地區(qū):保定市-淶水縣 |
開標(biāo)時間:2025-10-16 ?09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):淶水縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-10-17 ?00:00:00 | 公示截止日期:2025-10-20 ?00:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司) | ******元 人民幣 | ******元 人民幣 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格且滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求,施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,符合國家規(guī)范要求 | 15個月(含設(shè)計(jì)周期20日歷天) |
2 | ******有限公司) | ******元 人民幣 | ******元 人民幣 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格且滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求,施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,符合國家規(guī)范要求 | 計(jì)劃工期:15個月(含設(shè)計(jì)周期20日歷天) |
3 | ******有限責(zé)任公司) | ******元 人民幣 | ******元 人民幣 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格且滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求,施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,符合國家規(guī)范要求 | 15個月(含設(shè)計(jì)周期20日歷天)日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司) | 劉宇 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀******02 200980 |
2 | ******有限公司) | 李棟 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀******02 000981 |
3 | ******有限責(zé)任公司) | 趙丹 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀1******1 807246 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司) | 符合招標(biāo)文件要求 ? ? |
2 | ******有限公司) | 符合招標(biāo)文件要求 ? ? |
3 | ******有限責(zé)任公司) | 符合招標(biāo)文件要求 ? ? |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司) | 唐縣水毀市政 基礎(chǔ)設(shè)施(道路、排水)恢復(fù)重建項(xiàng)目工程施工(一標(biāo)段) | ******有限責(zé)任公司 | 2024年4月24日 | ******.58元 |
2 | ******有限公司) | 唐縣城區(qū)污水處理設(shè)施能力提升項(xiàng)目施工 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023年10月30日 | ******.51元 |
3 | ******有限公司) | 順平縣迎賓路災(zāi)后修復(fù)項(xiàng)目(EPC總承包) | ******建設(shè)局 | 2024年3月15日 | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)******元(勘察費(fèi)294000元,設(shè)計(jì)費(fèi)885000元)建筑安裝工程費(fèi) (7794.035438萬元)(99.82%) |
4 | ******有限公司) | 廣宗縣生活水源江水置換及雨污分流項(xiàng)目-西環(huán)路雨污分流及拓寬工程(二期)二標(biāo)段-施工 | ******建設(shè)局 | 2023年12月20日 | ******.28元 |
5 | ******有限公司) | 電谷金融中心B區(qū)室外景觀、綠化及雨污水工程 | 保定市華科房******有限公司 | 20424年3月1日 | ******.41元 |
6 | ******有限公司) | 唐縣水毀市政基礎(chǔ)設(shè)施(道路、排水)恢復(fù)重建項(xiàng)目工程施工(二標(biāo)段) | ******有限責(zé)任公司 | 2024年4月24日 | ******.18元 |
7 | ******有限責(zé)任公司) | 2023年唐古路(東出口立交橋北一勝利路)道路改造提升工程 | ******事務(wù)中心 | 2023年8月14日 | ******.12元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司) | 劉宇 | 唐縣城區(qū)污水處理設(shè)施能力提升項(xiàng)目施工 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023年10月30日 | ******.51元 |
2 | ******有限公司) | 李棟 | 電谷金融中心B區(qū)室外景觀、綠化及雨污水工程 | 保定市華科房******有限公司 | 2024年年3月1日 | ******.41元 |
3 | ******有限責(zé)任公司) | 趙丹 | 保定市滿城區(qū)春暉東路市政綜合管網(wǎng)及配套工程項(xiàng)目工程總承包 | ******有限責(zé)任公司 | 2024年1月18日 | ******.52元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | ******有限公司) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | ******有限公司) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | ******有限責(zé)任公司) | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
4 | ******有限公司) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5 | ******有限公司) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
6 | ******有限公司) | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | ******有限公司) | 91.20 | 87.80 | 85.70 | 90.30 | 90.42 | 84.60 | 89.40 |
2 | ******有限公司) | 88.30 | 84.00 | 82.10 | 90.00 | 91.96 | 79.50 | 88.00 |
3 | ******有限責(zé)任公司) | 89.80 | 69.50 | 83.80 | 83.60 | 90.04 | 80.10 | 87.60 |
4 | ******有限公司) | 83.70 | 62.90 | 77.00 | 82.60 | 83.53 | 75.00 | 86.90 |
5 | ******有限公司) | 86.70 | 69.06 | 78.30 | 85.10 | 86.13 | 76.50 | 87.00 |
6 | ******有限公司) | 83.70 | 60.50 | 75.50 | 82.10 | 85.23 | 75.40 | 86.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司) | 36 | 93.67 |
2 | ******有限公司) | 35.99 | 92.44 |
3 | ******有限責(zé)任公司) | 36 | 88.67 |
4 | ******有限公司) | 36 | 82.04 |
5 | ******有限公司) | 36 | 85.19 |
6 | ******有限公司) | 36 | 83.21 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司) | 投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求加蓋法定代表人電子章 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
******建設(shè)局 | ******有限公司 |
地址:河北省保定市淶水縣沖之大街120號 | ******辦事處冠云路花溪渡底商 |
聯(lián)系人:褚彥齊 | 聯(lián)系人:程永 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
/