詢比采購公告-第2次
一、采購單編號:PO-XJ-25-******
二、采購單名稱:燈塔紅陽熱電2025年9月計劃-電工器材等第5次掛網(wǎng)
三、報價截止時間:2025-10-22 17:00
四、報價有效期:2025-10-31
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:******有限公司
七、采購執(zhí)行人:隨誠
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢比采購類型:公開
十、報價要求:請根據(jù)明細(xì)清單填報含稅單價
十一、付款方式:以實(shí)際合同約定為準(zhǔn)
十二、其他內(nèi)容:重要提示:1、投標(biāo)廠家需在報價時上傳承諾書(加蓋公章)。2、我公司不接收物流和快遞送貨。3、中選廠家必須有專人送貨、卸貨并配合我公司人員驗(yàn)收和辦理發(fā)票掛賬業(yè)務(wù)。所送貨物必須附有合格證、材質(zhì)單、出廠檢測報告等相關(guān)資質(zhì)證明,否則不予驗(yàn)收。4、要求投標(biāo)廠家所投總價低于控制總價,按照整包低于控制總價前提下,投標(biāo)總價最低廠家推薦為第一中標(biāo)候選人,單項(xiàng)控制價作為參考價,投標(biāo)超控制總價報價無效。5、必須接受我公司的付款方式。6、投標(biāo)廠家保證投標(biāo)的物資和我方提供的規(guī)格型號、參數(shù)必須一致。7、合同中所有貨物必須在合同第六條第1款要求到貨日期前到貨,如逾期到貨掛不上發(fā)票,由中標(biāo)廠家自行負(fù)責(zé)。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明裝大板插座|10A 五孔 帶安裝盒 正泰、公牛、國際電工或相當(dāng)于的|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
2 | 明裝大板插座|16A 三孔 帶安裝盒 正泰、公牛、國際電工或相當(dāng)于的|無|無 | 3 | 個 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
3 | 明裝五孔插座|防濺水盒保護(hù)蓋(明裝阻燃)+正五孔10A插座 正泰、公牛、國際電工或相當(dāng)于的|無|無 | 10 | 套 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
4 | 明裝三孔插座|防濺水盒保護(hù)蓋(明裝阻燃)+三孔16A插座正泰、公牛、國際電工或相當(dāng)于的|無|無 | 3 | 套 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
5 | 插排|8位總控線3米 插口10A 公牛、飛利浦、德力西或相當(dāng)于的|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
6 | 插座帶線|10m線 10A 9孔|無|無 | 1 | 套 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
7 | 12V電源適配器(攝像頭電源)|輸入AC220V 輸出DC12V|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
8 | 交流接觸器|CJ20-25 AC220V|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
9 | 多圈電位器|WXD3-13-2W 10K 5%|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
10 | 軸流風(fēng)機(jī)|SFG3.5-2,管道式高速,功率750W,電壓220V,風(fēng)扇外徑41cm|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
11 | 整套軸流風(fēng)機(jī)|YSF7124 380V 370W 1400r/min 1.12A B級絕緣50HZ IP65|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
12 | 控制器|CPA-100-220|無|無 | 2 | 塊 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
13 | 陶瓷保險絲管|DMM-44/100-R|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
14 | 繼電器|MY4N-GS AC220V|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
15 | 遠(yuǎn)傳脈沖水表|DN50水平螺翼可拆卸干式脈沖冷水表LXLGC-50 E/C 脈沖0.1噸|無|無 | 2 | 塊 | 13% | 2025-10-31 | ******有限公司 | ******有限公司 | 連云港連利水表1 |
發(fā)布日期:2025-10-17