敦化市農(nóng)村生活污水治理項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 敦化市農(nóng)村生活污水治理項目 | 項目編號 | YBZ******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******農(nóng)村局 | 建設地點 | 敦化市大橋鄉(xiāng)、大石頭鎮(zhèn)2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的11個自然村 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | ****** | |||||||||||
開標日期 | 2025-12-02 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(敦化) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目新建開槽敷設鋼帶增強聚乙烯螺旋波紋管,拉管敷設PE管30526m。建設檢查井 1340 座;污水池11座。拆除恢復道路邊溝工程,新建地上一體化污水處理站1座,吸污車2臺。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家及省市相關行業(yè)規(guī)定的合格標準;國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》及省市相關標準的合格工程 | 施工工期:578 天 。設計、勘察周期:30 天 | 98.1% | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政工程施工總承包貳級,市政行業(yè)(給水工程,排水工程,道路工程),巖土工程勘察甲級 | 符合國家及省市相關行業(yè)規(guī)定的合格標準;國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》及省市相關標準的合格工程 | 施工工期:578 天 。設計、勘察周期:30 天 | 97.12% | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總 承包貳級,市政行業(yè)乙級,工程勘察專業(yè)類(巖土 工程(勘察))甲級 | 符合國家及省市相關行業(yè)規(guī)定的合格標準;國家《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》及省市相關標準的合格工程 | 施工工期:578 天 。設計、勘察周期:30 天 | 98.89% | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委5 | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年12月02日 至 2025年12月04日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******農(nóng)村局 | 聯(lián)系人 | 張先生 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 李世行 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******辦公室 | 聯(lián)系人 | 曾主任 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 延吉市凈水廠及供水管線改造項目(一標) | 延吉市凈水廠及供水管線改造項目(二標) | 敦化市官地鎮(zhèn)污水處理工程項目 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 琿春市馬川子鄉(xiāng)南山村農(nóng)村污水環(huán)境治理工程 | 圖門口岸進出境通道提升改造工程(工程總承包)一標段 | 圖們市月晴鎮(zhèn)百年部落文化旅游基礎設施提升改造項目一期工 程總承包 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 樟樹市樟中門口、三中門口旁排水管網(wǎng)建設工程 | 尋烏縣縣城污水管網(wǎng)新建及改建工程(二期)-南橋街片區(qū)污水管網(wǎng)改 造項目 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 延吉市凈水廠及供水管線改造項目(二標) | 敦化市官地鎮(zhèn)污水處理工程 | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 王玲萱 | 高級 | 二級建造師 | 吉******4963 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 常平平 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 ******1094 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 胡博 | 工程師 | 二級建造師 | 贛 ******014326 72 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 長春市綠園區(qū)延壽街7號楓葉皇家苑10[幢]501號房 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | ******街道科技園社區(qū)科發(fā)路2號30區(qū)3棟二樓243 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側101鋪 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 24.20 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 22.10 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 21.00 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。