******醫(yī)院太和分院室外附屬工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
******醫(yī)院太和分院室外附屬工程項(xiàng)目于2025年07月31日在社旗縣******委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng):******醫(yī)院太和分院室外附屬工程項(xiàng)目一標(biāo)段 | |||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.97元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||
胡凱 | 無(wú) | 一級(jí)建造師 | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.81元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||
陳耕雨 | 無(wú) | 二級(jí)建造師 | 豫******9257 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.15元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||
徐上舒 | 無(wú) | 二級(jí)建造師 | 豫******2075 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱(chēng) | 原因及依據(jù) | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||
******有限公司 | 26.880 | 26.880 | 26.880 | 26.880 | 26.880 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |||||||||
5 | ******有限公司 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 17.100 | 17.700 | 16.800 | 17.200 | 19.200 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 11.200 | 11.900 | 14.800 | 13.500 | 15.600 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 14.300 | 11.800 | 13.300 | 14.800 | 16.700 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 12.500 | 11.000 | 10.800 | 11.700 | 13.100 | |||||||||
5 | ******有限公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 44.618 | 89.098 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 43.741 | 87.141 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 37.725 | 72.905 | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 37.788 | 70.608 | ||||||||||||
5 | ******有限公司 | 39.663 | 60.663 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期為2025年08月01日至2025年08月04日,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)書(shū)面投訴。
招標(biāo)人:******衛(wèi)生院?
地 址:社旗縣太和鎮(zhèn)太興路與建設(shè)路交叉口東80米
聯(lián)系人:周英
聯(lián)系電話:******
?
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
聯(lián)系人:李磊
電 ?話:******
地 ?址:南陽(yáng)市光武大道金融中心4號(hào)樓506室
?
******建設(shè)局
聯(lián) 系 人:呂果
電 ???話:******
地 ???址:社旗縣鄭州路和香山路交叉口西南
?