項目基本信息
項目坐落 | |||
---|---|---|---|
掛牌開始時間設定 | 2025-07-08--2025-07-21 | ||
掛牌方式 | 單價掛牌 | 標的物數(shù)量 | 328.26 |
掛牌單價 | 元 | ||
掛牌總價 | 0 元 | ||
資產(chǎn)和資源性質 | 個人 | 資產(chǎn)類型 | |
房產(chǎn)證號 | 建筑面積 | ||
登記日期 | 附屬設施 | ||
已用年限 | 使用年限 | ||
保證金要求 | 0 元 | ||
履約保證金/押金/風險保障金 | 不需要繳納履約保證金/押金/風險保障金 | ||
出讓方需要披露的其他事項 | |||
出讓行為的行政備案責任 | 出讓方 | ||
出讓行為的內(nèi)部決策情況 | |||
出讓行為的批準情況 |