2025年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目施工11-15標(biāo)段項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 2025年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目施工11-15標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 2025年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目施工11標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 2025年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目施工11標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-30 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)11 |
公示開始日期: | 2025-08-01 | 公示截止日期: | 2025-08-05 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 80日歷天,2025 年 10 月 31 日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.63 | ******.63 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 80日歷天,2025年10月31日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 80日歷天,2025年10月31日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 馮壘 | 無 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀******3654 |
2 | ******有限公司 | 聶梅梅 | / | 二級(jí)建造師 | 冀******0103 |
3 | ******有限公司 | 秦建鋒 | / | 貳級(jí)建造師證書 | 冀******1981 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
6 | ******有限責(zé)任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 25.82 | 21.97 | 26.25 | 27.99 | 28.50 |
2 | ******有限公司 | 26.77 | 21.93 | 26.55 | 28.83 | 28.47 |
3 | ******有限公司 | 22.04 | 21.88 | 25.68 | 25.59 | 25.59 |
4 | ******有限公司 | 24.82 | 21.93 | 26.28 | 26.19 | 25.26 |
5 | ******有限公司 | 21.62 | 21.77 | 25.76 | 25.62 | 26.97 |
6 | ******有限責(zé)任公司 | 24.91 | 21.90 | 25.35 | 27.27 | 25.50 |
7 | ******有限公司 | 21.66 | 21.80 | 25.28 | 25.08 | 25.74 |
8 | ******有限公司 | 21.57 | 21.81 | 26.25 | 26.16 | 26.34 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.61 | 95.48 |
2 | ******有限公司 | 66.22 | 93.49 |
3 | ******有限公司 | 67.52 | 92.44 |
4 | ******有限公司 | 66.77 | 92.43 |
5 | ******有限公司 | 66.16 | 91.33 |
6 | ******有限責(zé)任公司 | 66.14 | 91.89 |
7 | ******有限公司 | 66.18 | 90.86 |
8 | ******有限公司 | 66.12 | 91.30 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:************有限公司,聯(lián)系人:趙東元,電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市新華區(qū)康樂街1號(hào) | 地址: | 石家莊市工農(nóng)路486號(hào) |
聯(lián)系人: | 張宏濤 | 聯(lián)系人: | 趙東元 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無