一、項目編號:XHZFCG-2025-G-103
二、項目名稱:2025年-2027年西湖區(qū)公安分局雪亮工程到期改造租賃項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
| 1 | 總價:******(元) | ******有限公司杭州市分公司 | 杭州市下城區(qū)體育場路235號 |
| 2 | 總價:******(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長江路179B座 |
| 3 | 總價:******(元) | ******有限公司杭州分公司 | 環(huán)城北路288號 |
| 4 | 總價:******(元) | ******有限公司杭州分公司 | 杭州市上城區(qū)慶春路87號 |
四、主要標的信息
服務(wù)類主要標的信息: ? ? ?
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
| 1 | ******公安局西湖區(qū)分局雪亮工程動態(tài)視頻監(jiān)控系統(tǒng)到期改造租賃項目 | ******公安局西湖區(qū)分局雪亮工程動態(tài)視頻監(jiān)控系統(tǒng)到期改造租賃項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
| 2 | ******公安局西湖區(qū)分局雪亮工程車輛卡口系統(tǒng)到期改造租賃項目 | ******公安局西湖區(qū)分局雪亮工程車輛卡口系統(tǒng)到期改造租賃項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
| 3 | ******公安局西湖區(qū)分局雪亮工程區(qū)域感知系統(tǒng)到期改造租賃項目 | ******公安局西湖區(qū)分局雪亮工程區(qū)域感知系統(tǒng)到期改造租賃項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
| 4 | ******公安局西湖區(qū)分局雪亮工程RX抓拍系統(tǒng)到期改造租賃項目 | ******公安局西湖區(qū)分局雪亮工程RX抓拍系統(tǒng)到期改造租賃項目 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
徐文彬,何宜程(第1、2、3、4標項采購人代表),梁培,曾維江,王作寧(第1、2、3、4標項采購人代表),王富陽,王家助
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
? ? ?
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司杭州市分公司 | 87.5 | 80.0 | 78.0 | 87.0 | 83.0 | 79.0 | 83.0 | 82.5 | 9.51 | 92.01 |
| 1 | ******有限公司 | 33.0 | 33.0 | 42.0 | 41.0 | 31.0 | 45.0 | 27.0 | 36.0 | 9.49 | 45.49 |
| 1 | ******有限公司 | 22.5 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 | 28.79 | 10.0 | 38.79 |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | ******有限公司 | 86.0 | 76.5 | 79.0 | 79.5 | 82.0 | 81.0 | 76.0 | 80.0 | 9.0 | 89.0 |
| 2 | ******有限公司 | 40.0 | 34.0 | 47.0 | 36.5 | 40.0 | 44.0 | 36.0 | 39.64 | 10.0 | 49.64 |
| 2 | ******有限公司 | 21.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 24.43 | 8.99 | 33.42 |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | ******有限公司杭州分公司 | 84.0 | 80.0 | 83.0 | 85.0 | 81.0 | 81.0 | 76.0 | 81.43 | 9.87 | 91.3 |
| 3 | ******有限公司 | 40.5 | 33.0 | 37.0 | 37.0 | 32.0 | 38.0 | 31.0 | 35.5 | 9.8 | 45.3 |
| 3 | ******有限公司 | 23.0 | 29.0 | 31.0 | 32.0 | 32.5 | 30.0 | 33.0 | 30.07 | 10.0 | 40.07 |
| 3 | ******有限公司 | 16.5 | 20.0 | 22.0 | 26.0 | 16.5 | 28.0 | 24.0 | 21.86 | 9.83 | 31.69 |
| 標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 4 | ******有限公司杭州分公司 | 88.0 | 80.0 | 80.0 | 82.0 | 86.5 | 82.0 | 76.0 | 82.07 | 10.0 | 92.07 |
| 4 | ******有限公司 | 21.0 | 26.0 | 31.0 | 24.0 | 36.0 | 29.0 | 28.0 | 27.86 | 9.98 | 37.84 |
| 4 | ******有限公司 | 28.0 | 29.0 | 21.0 | 25.0 | 22.0 | 30.0 | 26.0 | 25.86 | 9.99 | 35.85 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:無
2.代理服務(wù)收費金額(元):0
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名????稱:******公安局西湖區(qū)分局
地????址:杭州市西湖區(qū)晴川街123號
傳????真:
項目聯(lián)系人(詢問):王作寧
項目聯(lián)系方式(詢問):0517-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:姚繼汾
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-******
2.采購代理機構(gòu)信息
名????稱:杭州市西湖區(qū)政府采購中心
地????址:西湖區(qū)文一西路858號
傳????真:
項目聯(lián)系人(詢問):潘棋偉
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:繆新新
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-******
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
******服務(wù)中心(杭州)
地????址:杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳????真:
聯(lián)?系?人:朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-******,0571-******
附件信息:
201.5K
206.2K
839.8K
197.2K