一、項(xiàng)目編號(hào):N************
二、項(xiàng)目名稱:岳池縣龍孔鎮(zhèn)污水處理廠擴(kuò)容建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)吉慶三路333號(hào)1棟4單元20樓2003號(hào) | 2,968,248.00元 | 84.15 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 巴氏計(jì)量槽(建筑工程) | 巴斯德 | BSD-G9240 | 1(臺(tái)) | 16,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 污泥池 | 巴斯德 | BSD-G95874 | 1(個(gè)) | 62,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 一體化污水處理設(shè)備基礎(chǔ) | 巴斯德 | BSD-G55296 | 1(個(gè)) | 72,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 成品管理用房基礎(chǔ) | 巴斯德 | BSD-G50922 | 1(個(gè)) | 6,400.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 監(jiān)測(cè)站房 | 巴斯德 | BSD-C62832 | 1(個(gè)) | 80,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 巴氏計(jì)量槽(機(jī)電設(shè)備及安裝工程) | 研浦 | YP-ZJX-0006P3X | 1(套) | 21,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 鋼管1 | 龍達(dá) | DN300 | 2(米) | 500.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 穿墻剛性防水套管 | 金盾 | DN300 | 2(個(gè)) | 800.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 加固可曲繞橡膠接頭 | 金盾 | DN300 | 2(個(gè)) | 500.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 一體化污水處理設(shè)備主體 | 巴斯德 | BSD-WS945 | 3(套) | 526,666.66 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 污水提升泵 | 上海人民 | DN50 | 8(臺(tái)) | 3,750.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 污泥回流泵 | 上海人民 | 50WQD10-10-0.75 | 6(臺(tái)) | 2,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 硝化液回流泵 | 上海人民 | 50WQD10-10-0.75 | 6(臺(tái)) | 2,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 羅茨風(fēng)機(jī) | 裕豐達(dá) | 501s | 6(臺(tái)) | 16,666.66 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 曝氣器 | 盛泉 | SQ-B215 | 3(套) | 14,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 曝氣管路及支架 | 盛泉 | SQ-DN63 | 3(套) | 3,333.33 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 氧化填料 | 盛泉 | DN80 | 3(套) | 10,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 填料支架1 | 盛泉 | SQ-ZJ10 | 3(套) | 16,666.66 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 電磁流量計(jì)1 | 福羅思得 | DN50 | 3(臺(tái)) | 2,933.33 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 電磁流量計(jì)2 | 福羅思得 | DN200 | 1(臺(tái)) | 9,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 潛水?dāng)嚢桦姍C(jī) | 強(qiáng)壓 | QJB0.85/260/3-740/S | 6(臺(tái)) | 4,333.33 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 混凝攪拌電機(jī) | 友康 | BLD-29-0.75 | 6(臺(tái)) | 4,166.66 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 絮凝攪拌電機(jī) | 友康 | BLD-29-0.75 | 3(臺(tái)) | 4,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 斜管填料 | 盛泉 | Φ50 | 1(套) | 80,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 填料支架2 | 盛泉 | SQ-ZJ20 | 3(套) | 12,666.66 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 加藥裝置 | 巴斯德 | Lz-556 | 6(套) | 6,666.66 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 碳源投加設(shè)備 | 巴斯德 | Lz-557 | 3(套) | 4,333.33 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 紫外消毒器 | 潔智達(dá) | DN200 | 3(套) | 5,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 電磁排空閥 | 悅爾 | 2V025-08 | 9(套) | 1,444.44 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 檢修爬梯 | 巴斯德 | BSD-J4800 | 1(套) | 3,600.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 定制設(shè)備平臺(tái)圍欄 | 巴斯德 | Φ32 | 120(平方米) | 275.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 藥劑存料罐 | 巴斯德 | Φ2x2m | 2(套) | 6,500.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 存料罐輸料泵 | 索康 | 50WQD10-10-0.75 | 4(臺(tái)) | 3,500.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 定制成品管理用房 | 巴斯德 | BSD-C5600 | 1(個(gè)) | 120,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 綠色防靜電地坪漆 | 東升 | DS-0025 | 22.14(平方米) | 207.76 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 給水管 | 川杰建材 | CJ-PD25 | 10(米) | 28.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 排水管 | 川杰建材 | DN110mm | 15(米) | 80.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 雨水管 | 川杰建材 | DN110mm | 5(米) | 64.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 屋面穿墻雨水口(帶水斗) | 多聯(lián)實(shí)業(yè) | Φ110 | 1(個(gè)) | 150.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 不銹鋼閘閥 | 金盾 | DN40 | 1(個(gè)) | 500.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 雙槽洗滌臺(tái) | 樹(shù)佳 | SHJ-7200 | 1(臺(tái)) | 2,300.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 遠(yuǎn)傳冷水表 | 廣邁 | DN40 | 1(個(gè)) | 1,500.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 智能網(wǎng)絡(luò)高清球機(jī) | ??低?/td> | DS-2DE62XYZUV-ABCDEF | 4(臺(tái)) | 2,200.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 24口交換機(jī) | 新華三技術(shù) | H3C S5135S-24T4S-EI-Q | 1(臺(tái)) | 2,400.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 工控機(jī) | 聯(lián)想 | ECI-521P | 1(套) | 24,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | UPS電源 | 山特電子 | PT10KS31 | 1(臺(tái)) | 23,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 視頻錄像機(jī)及存儲(chǔ)器 | 海康威視 | DS-7808N-Z1/X | 1(套) | 10,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 監(jiān)控機(jī)柜 | 佰達(dá)爾 | BDE-22U | 1(套) | 1,700.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 監(jiān)控立桿 | 菲力安防 | DN100 | 4(套) | 1,400.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 銅芯電纜1 | 鑫蓉城 | YJV-3×4 | 12(米) | 25.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 銅芯電纜2 | 鑫蓉城 | YJV-3×1.5 | 165(米) | 15.75 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 熱鍍鋅鋼管1 | 正大 | SC25 | 158(米) | 41.77 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)配電箱 | 德力西 | PHH-0560 | 1(個(gè)) | 220.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 銳捷 | RG-FC11G-3A | 2(臺(tái)) | 500.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 大華 | CAT6 | 165(米) | 6.06 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 三相穩(wěn)壓電源 | 征西電氣 | ZX-D10KW | 1(臺(tái)) | 3,600.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 監(jiān)視器 | 冠捷 | 43M6 | 1(臺(tái)) | 1,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 電纜終端頭1 | 德力凱 | DLK-D1300 | 2(個(gè)) | 90.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 電纜終端頭2 | 德力凱 | DLK-D1200 | 8(個(gè)) | 93.75 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)配線架 | 大華 | DH-1U | 1(個(gè)) | 180.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 六類屏蔽跳線 | 大華 | CAT6 | 4(條) | 13.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 定制PLC自控GGD柜(系統(tǒng),含調(diào)試) | 綠舟 | KC-PLC005C | 1(臺(tái)) | 8,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)光纜 | 明中 | GYTA-4A1B | 100(米) | 3.60 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 銅芯電纜3 | 旌東電纜 | YJV-3×2.5 | 100(米) | 18.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 控制電纜1 | 旌東電纜 | KVVP-5×1.5 | 350(米) | 14.28 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 控制電纜2 | 旌東電纜 | KVVP-3×1.5 | 350(米) | 11.42 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 信號(hào)線 | 明中 | RVSP-2x1.5mm2 | 300(米) | 10.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 熱鍍鋅鋼管2 | 明中 | SC50 | 100(米) | 66.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 熱鍍鋅鋼管3 | 明中 | SC32 | 150(米) | 49.33 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 單模尾纖 | 明中 | MZ-STV10 | 2(支) | 28.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 電纜終端頭3 | 明中 | MZ-DZ03 | 2(個(gè)) | 90.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 超聲波液位計(jì)變送器LT01 | 上戈 | LT01 | 1(組) | 4,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 超聲波液位計(jì)變送器LT02 | 上戈 | LT02 | 1(組) | 4,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 明渠流量計(jì)變送器FT01 | 研浦測(cè)控 | FT01 | 1(組) | 3,200.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 溶解氧儀變送器 DO01 | 闊思電子 | DO01 | 3(組) | 10,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 懸浮固體濃度儀 SS01 | 闊思電子 | SS01 | 3(組) | 9,333.33 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 防水防塵燈 | 尚遠(yuǎn) | SYSY-D0253 | 2(套) | 85.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 單聯(lián)單控開(kāi)關(guān) | 千亮 | 10A 250V | 2(個(gè)) | 22.50 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 二三極暗裝插座1 | 千亮 | 10A 250V | 1(個(gè)) | 25.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 二三極暗裝插座2 | 千亮 | 16A 250V | 1(個(gè)) | 30.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 配電箱AC1 | 德力西 | DLX-AC032 | 1(臺(tái)) | 3,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 配電箱AP2 | 德力西 | DLX-AP45 | 1(臺(tái)) | 820.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 配電箱AL1 | 德力西 | DLX-AL38 | 1(臺(tái)) | 450.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 電線拉線井 | 巴斯德 | BSD-C1080 | 6(臺(tái)) | 1,666.66 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 避雷網(wǎng) | 正大 | Φ12 | 19.2(米) | 22.39 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 接閃桿 | 龍達(dá) | Φ12 | 4(支) | 200.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 接地極 | 龍達(dá) | LD-D2025 | 4(支) | 90.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 銅芯電纜4 | 鑫蓉城 | YJV-5×10 | 62(項(xiàng)) | 56.45 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 銅芯電纜5 | 鑫蓉城 | YJV-5×6 | 34(米) | 35.29 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 銅芯電纜6 | 鑫蓉城 | YJV-3×4 | 58(米) | 20.68 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 銅芯電纜7 | 鑫蓉城 | YJV-3×2.5 | 470(米) | 14.89 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 銅芯電纜8 | 鑫蓉城 | YJV-3×1.5 | 255(米) | 15.68 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 熱鍍鋅鋼管4 | 正大 | SC50 | 62(米) | 67.74 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 熱鍍鋅鋼管5 | 正大 | SC32 | 600(米) | 46.66 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 室內(nèi)線管 PC20 | 多聯(lián) | DN20mm | 57(米) | 8.07 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 鋼制開(kāi)關(guān)、插座盒 | 致臻 | ZZ-KX0032 | 6(個(gè)) | 8.33 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 電纜終端頭4 | 德力凱 | DLK-D1400 | 26(個(gè)) | 92.30 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 電纜終端頭5 | 德力凱 | DLK-D1500 | 2(個(gè)) | 95.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 電纜終端頭6 | 德力凱 | DLK-D1600 | 2(個(gè)) | 95.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 污水提升管A | 川杰建材 | DN80 | 40(米) | 140.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 污水提升管B | 川杰建材 | DN65 | 15(米) | 106.66 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 尾水管A | 川杰建材 | DN200 | 56(米) | 285.71 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 尾水管B | 川杰建材 | DN300 | 18(米) | 388.88 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 污泥管A | 川杰建材 | DN65 | 76.6(米) | 91.38 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 污泥管B | 川杰建材 | DN150 | 72.5(米) | 234.48 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 污水管 | 川杰建材 | DN200 | 23(米) | 260.86 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 給水管A | 川杰建材 | CJ-PD40 | 11(米) | 109.09 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 給水管B | 川杰建材 | CJ-PD26 | 39.5(米) | 101.26 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 加藥管線 | 川杰建材 | DN50 | 42.5(米) | 105.88 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 污水檢查井 | 巴斯德 | Φ800 | 8(臺(tái)) | 1,000.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 球墨鑄鐵井蓋 | 東恒 | φ800 | 8(臺(tái)) | 500.00 |
A****** | A****** 水質(zhì)污染防治設(shè)備 | 原有供電變壓器增容 | 東方電子 | S-M-50/10-NX2 | 1(項(xiàng)) | 18,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
馮永?。ú少?gòu)人代表)、周銀才、白天祥、唐昭學(xué)、林良樹(shù)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照《國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)〈招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理暫行辦法〉的通知》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))和《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))規(guī)定,本采購(gòu)文件特別約定,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)方向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)支付。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:3.665萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
由于系統(tǒng)小數(shù)只能輸入兩位,錄入的報(bào)價(jià)不準(zhǔn)確,準(zhǔn)確報(bào)價(jià)詳見(jiàn)附件
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******人民政府
地址:岳池縣龍孔鎮(zhèn)來(lái)龍街1號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:四川省廣安市市轄區(qū)四川省廣安市棗山園區(qū)棗山大道東段9號(hào)14幢 306號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊女士
電話:******
******有限公司
2025年08月01日
相關(guān)附件:
岳池縣龍孔鎮(zhèn)污水處理廠擴(kuò)容建設(shè)項(xiàng)目(N******************002)-文件集.zip 包1供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf 報(bào)價(jià)表.pdf