一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[CS]******
二、項(xiàng)目名稱:2025年迎新公寓粉刷工程
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2025年迎新公寓粉刷工程):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)智谷二街3043號(hào)哈爾濱松北(深圳龍崗)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園7棟2樓204室 | 2,758,494.49元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年迎新公寓粉刷工程):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 裝修工程 | 2025年迎新公寓粉刷工程 | 本項(xiàng)目工程量清單及圖紙全部?jī)?nèi)容。 | 合同簽訂后45個(gè)日歷日完工 | 李艷 | 建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師 黑******23881 | 2,758,494.49 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
呂振強(qiáng)、王敏、國(guó)智明(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2025年迎新公寓粉刷工程 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025年迎新公寓粉刷工程):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 83.67 | 3.00 | 6.89 | 93.56 | 2,758,494.49 | 2,758,494.49 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 83.33 | 3.00 | 6.78 | 93.11 | 2,802,452.07 | 2,802,452.07 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 82.17 | 3.00 | 6.98 | 92.15 | 2,722,276.14 | 2,722,276.14 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 79.50 | 3.00 | 9.62 | 92.12 | 1,975,679.84 | 1,975,679.84 | 4 | ||
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 81.33 | 3.00 | 6.92 | 91.25 | 2,746,998.90 | 2,746,998.90 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 80.83 | 3.00 | 6.89 | 90.72 | 2,756,914.68 | 2,756,914.68 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 80.33 | 3.00 | 7.05 | 90.38 | 2,693,672.75 | 2,693,672.75 | 7 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.50 | 3.00 | 8.64 | 89.14 | 2,197,981.68 | 2,197,981.68 | 8 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 79.50 | 3.00 | 6.59 | 89.09 | 2,883,973.72 | 2,883,973.72 | 9 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 79.00 | 3.00 | 7.08 | 89.08 | 2,681,697.87 | 2,681,697.87 | 10 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 78.83 | 3.00 | 6.67 | 88.50 | 2,846,154.75 | 2,846,154.75 | 11 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 78.33 | 3.00 | 6.94 | 88.27 | 2,737,757.37 | 2,737,757.37 | 12 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 78.33 | 3.00 | 6.82 | 88.15 | 2,785,376.49 | 2,785,376.49 | 13 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 75.83 | 3.00 | 9.25 | 88.08 | 2,053,997.18 | 2,053,997.18 | 14 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.67 | 3.00 | 6.62 | 87.29 | 2,869,876.68 | 2,869,876.68 | 15 | ||
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 73.83 | 3.00 | 9.96 | 86.79 | 1,907,299.82 | 1,907,299.82 | 16 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.83 | 3.00 | 9.24 | 86.07 | 2,056,789.67 | 2,056,789.67 | 17 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.83 | 3.00 | 10.00 | 85.83 | 1,899,716.55 | 1,899,716.55 | 18 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 76.00 | 3.00 | 6.54 | 85.54 | 2,904,945.55 | 2,904,945.55 | 19 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 74.67 | 3.00 | 6.82 | 84.49 | 2,787,322.46 | 2,787,322.46 | 20 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.50 | 3.00 | 7.53 | 84.03 | 2,523,463.69 | 2,523,463.69 | 21 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.83 | 3.00 | 6.85 | 83.68 | 2,773,139.57 | 2,773,139.57 | 22 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.00 | 3.00 | 6.78 | 82.78 | 2,801,375.96 | 2,801,375.96 | 23 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.17 | 3.00 | 6.70 | 81.87 | 2,837,282.72 | 2,837,282.72 | 24 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.33 | 3.00 | 9.22 | 81.55 | 2,060,368.09 | 2,060,368.09 | 25 | ||
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 67.17 | 3.00 | 9.96 | 80.13 | 1,907,882.13 | 1,907,882.13 | 26 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 68.83 | 3.00 | 8.26 | 80.09 | 2,299,687.35 | 2,299,687.35 | 27 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.83 | 3.00 | 7.01 | 79.84 | 2,709,095.60 | 2,709,095.60 | 28 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.33 | 3.00 | 7.06 | 73.39 | 2,690,741.10 | 2,690,741.10 | 29 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******大學(xué)
地址:香坊區(qū)長(zhǎng)江路600號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王似玉
電話:0451-******
黑龍江省政府采購(gòu)中心
2025年07月11日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 2025年迎新公寓粉刷工程報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 2025年迎新公寓粉刷工程磋商文件(******01).pdf ******有限公司).pdf