趙縣2025年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 趙縣2025年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 趙縣2025年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目二標(biāo)段范莊鎮(zhèn)南莊村中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 二標(biāo)段范莊鎮(zhèn)南莊村標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他土木工程建筑施工 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市趙縣 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-31 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室1 |
公示開始日期: | 2025-08-01 | 公示截止日期: | 2025-08-04 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 580090.32 | 580090.32 | 合格 | 60 |
2 | ******有限公司 | 582125.75 | 582125.75 | 合格 | 60 |
3 | ******有限公司 | 582536.71 | 582536.71 | 合格 | 60 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 李景蕊 | / | 二級(jí)建造師注冊證書 | 冀******7735 |
2 | ******有限公司 | 馮彥敏 | 無 | 二級(jí)建造師 | 冀******0163 |
3 | ******有限公司 | 王凡凡 | / | 二級(jí)建造師 | 冀******7713 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 趙縣2023年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目四標(biāo)段 | ******財(cái)政局 | 2023-10-10 | 679540.98元 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 趙縣韓村鎮(zhèn)體育和文化廣場建設(shè)項(xiàng)目 | ******人民政府 | 2024-07-11 | ******.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 9.00 | 8.95 | 8.00 | 8.60 | 9.50 |
2 | ******有限公司 | 8.00 | 8.26 | 7.50 | 8.30 | 8.70 |
3 | ******有限公司 | 8.30 | 8.18 | 7.00 | 8.00 | 8.30 |
4 | ******有限公司 | 8.60 | 8.23 | 7.00 | 8.20 | 8.50 |
5 | ******有限公司 | 7.70 | 8.20 | 7.00 | 8.20 | 8.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 44.50 | 45.78 | 40.00 | 43.15 | 47.40 |
2 | ******有限公司 | 43.00 | 44.33 | 40.00 | 43.05 | 43.00 |
3 | ******有限公司 | 41.75 | 42.68 | 38.00 | 41.70 | 40.65 |
4 | ******有限公司 | 38.60 | 41.92 | 35.00 | 40.65 | 41.05 |
5 | ******有限公司 | 40.00 | 42.94 | 37.00 | 41.90 | 41.85 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司 | 39.98 | 92.96 |
2 | ******有限公司 | 39.96 | 90.79 |
3 | ******有限公司 | 39.94 | 88.86 |
4 | ******有限公司 | 39.90 | 87.45 |
5 | ******有限公司 | 39.99 | 88.55 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司, 聯(lián)系人:張學(xué)龍 電話:0311-******
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******財(cái)政局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 趙縣柏林大街 46 號(hào) | 地址: | 石家莊市趙縣自強(qiáng)路北側(cè) |
聯(lián)系人: | 李星超 | 聯(lián)系人: | 張學(xué)龍 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/