99热在线精品播放,打电话系列国产在线,亚洲国产欧美在线不卡中文,国产欧美日韩视频免费61794,热99精品视频,精品在线视频播放,99视频精品全国在线观看

歡迎您來到機電設備采購平臺!
首頁 >

來安縣老城區(qū)城市更新(一期)項目--工業(yè)大道延伸段(二期)開標記錄

來安縣老城區(qū)城市更新(一期)項目--工業(yè)大道延伸段(二期)開標記錄

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-09-16
招標文件下載

開標記錄

序號 投標人 投標總價/費率(萬元/%) 工期 開標時間
1 ******有限公司 422.840825 180 2025.09.16
2 ******有限公司 416.021447 180 2025.09.16
3 ******有限公司 412.62223 180 2025.09.16
4 ******有限公司 416.755974 180 2025.09.16
5 ******有限公司 421.41692 180 2025.09.16
6 ******有限公司 411.230711 180 2025.09.16
7 ******有限公司 420.044039 180 2025.09.16
8 ******有限公司 408.356004 180 2025.09.16
9 ******有限公司 412.128251 180 2025.09.16
10 ******有限責任公司 426.9777 180 2025.09.16
11 ******有限公司 412.129178 180 2025.09.16
12 ******有限公司 409.320888 180 2025.09.16
13 ******有限公司 420.364574 180 2025.09.16
14 ******有限公司 508.546678 180 2025.09.16
15 ******有限公司 413.315296 180 2025.09.16
16 ******有限公司 405.570295 180 2025.09.16
17 ******有限公司 405.487721 180 2025.09.16
18 ******有限公司 411.874996 180 2025.09.16
19 ******有限公司 419.12 180 2025.09.16
20 ******有限公司 427.12682 180 2025.09.16
21 ******有限公司 406.891497 180 2025.09.16
22 ******有限公司 412.405156 180 2025.09.16
23 ******有限公司 406.74467 180 2025.09.16
24 ******有限公司 409.12865 180 2025.09.16
25 ******有限公司 411.086606 180 2025.09.16
26 ******有限公司 397.46711 180 2025.09.16
27 ******有限公司 415.4313 180 2025.09.16
28 ******有限公司 418.5688 180 2025.09.16
29 ******有限公司 422.5813 180 2025.09.16
30 ******有限公司 416.245361 180 2025.09.16
31 ******有限公司 397.811188 180 2025.09.16
32 ******有限公司 410.011337 180 2025.09.16
33 ******有限公司 415.080683 180 2025.09.16
34 ******有限公司 416.609417 180 2025.09.16
35 ******有限公司 383.895449 180 2025.09.16
36 ******有限公司 408.095 180 2025.09.16
37 ******有限公司 409.78277 180 2025.09.16
38 ******有限公司 413.942063 180 2025.09.16
39 ******有限公司 398.679652 180 2025.09.16
40 ******有限公司 415.0 180 2025.09.16
41 ******有限公司 414.126636 180 2025.09.16
42 ******有限公司 410.675423 180 2025.09.16
43 ******有限公司 414.569208 180 2025.09.16
44 ******有限公司 417.715091 180 2025.09.16
45 ******有限公司 415.741003 180 2025.09.16
46 ******有限公司 411.371459 180 2025.09.16
47 ******有限公司 411.7 180 2025.09.16
48 ******有限公司 410.440866 180 2025.09.16
49 ******有限公司 408.568476 180 2025.09.16
50 ******有限公司 410.505077 180 2025.09.16
51 ******有限公司 416.947261 180 2025.09.16
52 ******有限公司 395.294026 180 2025.09.16
53 ******有限公司 410.777097 180 2025.09.16
54 ******有限公司 418.883911 180 2025.09.16
55 ******有限公司 414.545555 180 2025.09.16
56 ******有限公司 419.414196 180 2025.09.16
57 ******有限公司 424.832606 180 2025.09.16
58 ******有限公司 394.589999 180 2025.09.16
59 ******有限公司 413.139208 180 2025.09.16
60 ******有限公司 395.76 180 2025.09.16
61 ******有限公司 419.427916 180 2025.09.16
62 ******有限公司 398.171766 180 2025.09.16
63 ******有限公司 412.616543 180 2025.09.16
64 ******有限公司 421.077912 180 2025.09.16
65 ******有限公司 398.655022 180 2025.09.16
66 ******有限公司 419.181698 180 2025.09.16
67 ******有限公司 392.467 180 2025.09.16
68 ******有限公司 413.056934 180 2025.09.16
69 ******有限公司 428.498786 180 2025.09.16
70 ******有限公司 370.185834 180 2025.09.16
71 ******有限公司 406.654406 180 2025.09.16
72 ******有限公司 428.421691 180 2025.09.16
73 ******有限公司 411.735762 180 2025.09.16
74 ******有限公司 387.6032 180 2025.09.16
75 ******有限公司 411.3051 180 2025.09.16
76 ******有限公司 410.103739 180 2025.09.16
77 ******有限公司 406.735473 180 2025.09.16
78 ******有限公司 418.844619 180 2025.09.16
79 ******有限公司 419.090009 180 2025.09.16
80 ******有限公司 410.337826 180 2025.09.16
81 ******有限公司 418.111111 180 2025.09.16
82 ******有限公司 416.518312 180 2025.09.16
83 ******有限公司 415.236022 180 2025.09.16
84 ******有限公司 424.490025 180 2025.09.16
85 ******有限公司 409.296969 180 2025.09.16
86 ******有限公司 412.859147 180 2025.09.16
87 ******有限公司 409.387013 180 2025.09.16
88 ******有限公司 414.829951 180 2025.09.16
89 ******有限公司 400.374274 180 2025.09.16
90 ******有限公司 416.812843 180 2025.09.16
91 ******有限公司 418.920266 180 2025.09.16
92 ******有限公司 402.575627 180 2025.09.16
93 ******有限公司 416.267122 180 2025.09.16
94 ******有限公司 400.579266 180 2025.09.16
95 ******有限公司 409.120066 180 2025.09.16
96 ******有限公司 418.695831 180 2025.09.16
97 ******有限公司 416.439288 180 2025.09.16
98 ******有限公司 390.7731 180 2025.09.16
99 ******有限公司 429.665529 180 2025.09.16
100 ******有限公司 407.214429 180 2025.09.16
101 ******有限公司 402.57564 180 2025.09.16
102 ******有限公司 417.403491 180 2025.09.16
103 ******有限責任公司 406.333638 180 2025.09.16
104 ******有限公司 410.455512 180 2025.09.16
105 ******有限公司 410.379359 180 2025.09.16
106 ******有限公司 409.50445 180 2025.09.16
107 ******有限公司 420.713856 180 2025.09.16
108 ******有限公司 413.407421 180 2025.09.16
109 ******有限公司 423.461692 180 2025.09.16
110 ******有限公司 405.702829 180 2025.09.16
111 ******有限公司 410.555502 180 2025.09.16
112 ******有限公司 414.301131 180 2025.09.16
113 ******有限公司 408.125855 180 2025.09.16
114 ******有限公司 414.175933 180 2025.09.16
115 ******有限公司 426.403033 180 2025.09.16
116 ******有限公司 416.852435 180 2025.09.16
117 ******有限公司 412.733981 180 2025.09.16
118 ******有限公司 418.038113 180 2025.09.16
119 ******有限責任公司 403.59317 180 2025.09.16
120 ******有限公司 412.852315 180 2025.09.16
121 ******有限公司 403.162827 180 2025.09.16
122 ******有限公司 422.454822 180 2025.09.16
123 ******有限公司 406.813731 180 2025.09.16
124 ******有限公司 424.352088 180 2025.09.16
125 ******有限公司 409.815829 180 2025.09.16
126 ******有限公司 404.513415 180 2025.09.16
127 ******有限公司 402.39942 180 2025.09.16
128 ******有限公司 409.680606 180 2025.09.16
129 ******有限公司 414.033197 180 2025.09.16
130 ******有限公司 412.506125 180 2025.09.16
131 ******有限公司 409.001238 180 2025.09.16
132 ******有限公司 408.158 180 2025.09.16
133 ******有限公司 410.460314 180 2025.09.16
134 ******有限公司 409.935824 180 2025.09.16
135 ******有限公司 410.55669 180 2025.09.16
136 ******有限公司 419.050555 180 2025.09.16
137 ******有限公司 411.095727 180 2025.09.16
138 ******有限公司 398.877995 180 2025.09.16
139 ******有限公司 412.936 180 2025.09.16
140 ******有限公司 409.285997 180 2025.09.16
141 ******有限責任公司 408.333305 180 2025.09.16
142 ******有限公司 408.566831 180 2025.09.16
143 ******有限公司 407.165979 180 2025.09.16
144 ******有限公司 405.922607 180 2025.09.16
145 ******有限公司 403.247101 180 2025.09.16
146 ******有限公司 413.450349 180 2025.09.16
147 ******有限公司 406.195956 180 2025.09.16
148 ******有限公司 414.333 180 2025.09.16
149 ******有限公司 409.731888 180 2025.09.16
150 ******有限公司 414.945688 180 2025.09.16
151 ******有限公司 418.337968 180 2025.09.16
152 ******有限公司 402.222225 180 2025.09.16
153 ******有限公司 413.83087 180 2025.09.16
154 ******有限公司 409.65 180 2025.09.16
155 ******有限公司 412.183266 180 2025.09.16
156 ******有限公司 412.868199 180 2025.09.16
157 ******有限公司 428.071033 180 2025.09.16
158 ******有限公司 398.582823 180 2025.09.16
159 ******有限公司 410.916302 180 2025.09.16
160 ******有限公司 414.260717 180 2025.09.16
161 ******有限公司 400.613276 180 2025.09.16
162 ******有限公司 410.47447 180 2025.09.16
163 ******有限公司 416.259858 180 2025.09.16
164 ******有限公司 411.655706 180 2025.09.16
165 ******有限公司 393.5329 180 2025.09.16
166 ******有限公司 426.041139 180 2025.09.16
167 ******有限公司 406.542765 180 2025.09.16
168 ******有限公司 420.955592 180 2025.09.16
169 ******有限公司 403.691296 180 2025.09.16
170 ******有限公司 430.367667 180 2025.09.16
171 ******有限公司 423.7709 180 2025.09.16
172 ******有限公司 432.580913 180 2025.09.16
173 ******有限公司 420.012744 180 2025.09.16
174 ******有限公司 415.258886 180 2025.09.16
175 ******有限公司 415.715358 180 2025.09.16
176 ******有限公司 418.741221 180 2025.09.16
177 ******有限公司 415.281328 180 2025.09.16
178 ******有限公司 407.899665 180 2025.09.16
179 ******有限公司 409.059021 180 2025.09.16
180 ******有限公司 486.231812 180 2025.09.16
181 ******有限公司 415.776151 180 2025.09.16
182 ******有限公司 416.009203 180 2025.09.16
183 ******有限公司 431.300011 180 2025.09.16
184 ******有限公司 413.081424 180 2025.09.16
185 ******有限公司 408.852088 180 2025.09.16
186 ******有限公司 417.671065 180 2025.09.16
187 ******有限公司 415.554747 180 2025.09.16
188 ******有限公司 408.182812 180 2025.09.16
189 ******有限公司 410.13274 180 2025.09.16
190 ******有限公司 411.820015 180 2025.09.16
191 ******有限公司 413.67348 180 2025.09.16
192 ******有限公司 413.849637 180 2025.09.16
193 ******有限公司 397.25 180 2025.09.16
194 ******有限公司 414.246551 180 2025.09.16
195 ******有限公司 422.646612 180 2025.09.16
196 ******有限公司 397.230601 180 2025.09.16
197 ******有限公司 406.065044 180 2025.09.16
198 ******有限公司 415.016378 180 2025.09.16
199 ******有限公司 408.882535 180 2025.09.16
200 ******有限公司 397.8228 180 2025.09.16
201 ******有限公司 407.677717 180 2025.09.16
202 ******有限公司 420.829866 180 2025.09.16
203 ******有限公司 416.900732 180 2025.09.16
204 ******有限公司 412.980599 180 2025.09.16
205 ******有限公司 417.304059 180 2025.09.16
206 ******有限公司 415.124914 180 2025.09.16
207 ******有限公司 499.9999 180 2025.09.16
208 ******有限公司 417.273425 180 2025.09.16
209 ******有限公司 414.868846 180 2025.09.16
210 ******有限公司 412.534538 180 2025.09.16
211 ******有限公司 421.131636 180 2025.09.16
212 ******有限公司 401.953269 180 2025.09.16
213 ******有限公司 411.999666 180 2025.09.16
214 ******有限公司 414.556087 180 2025.09.16
215 ******有限公司 396.586325 180 2025.09.16
216 ******有限公司 400.03899 180 2025.09.16
217 ******有限公司 402.031133 180 2025.09.16
218 ******有限公司 408.673158 180 2025.09.16
219 ******有限公司 409.974211 180 2025.09.16
220 ******有限公司 417.842875 180 2025.09.16
221 ******有限公司 415.261869 180 2025.09.16
222 ******有限公司 405.761131 180 2025.09.16
223 ******有限公司 407.410395 180 2025.09.16
224 ******有限公司 417.45 180 2025.09.16
225 ******有限公司 414.125576 180 2025.09.16
226 ******有限公司 411.730477 180 2025.09.16
227 ******有限公司 416.765644 180 2025.09.16
228 ******有限公司 410.943919 180 2025.09.16
229 ******有限公司 409.489966 180 2025.09.16
230 ******有限公司 418.571131 180 2025.09.16
231 ******有限公司 436.12247 180 2025.09.16
232 ******有限責任公司 413.296611 180 2025.09.16
233 ******有限公司 400.047446 180 2025.09.16
234 ******有限公司 404.1466 180 2025.09.16
235 ******有限公司 402.356885 180 2025.09.16
236 ******有限公司 408.802324 180 2025.09.16
237 ******有限公司 416.289766 180 2025.09.16
238 ******有限公司 407.195174 180 2025.09.16
239 ******有限公司 415.354928 180 2025.09.16
240 ******有限公司 410.253249 180 2025.09.16
241 ******有限公司 422.488655 180 2025.09.16
242 ******有限公司 407.273138 180 2025.09.16
243 ******有限公司 409.539094 180 2025.09.16
244 ******有限公司 400.931515 180 2025.09.16
245 ******有限公司 407.919044 180 2025.09.16
246 ******有限公司 422.784092 180 2025.09.16
247 ******有限公司 402.827543 180 2025.09.16
248 ******有限公司 419.268451 180 2025.09.16
249 ******有限公司 402.693077 180 2025.09.16
250 ******有限公司 420.264795 180 2025.09.16
251 ******有限公司 408.330076 180 2025.09.16
252 ******有限公司 409.469219 180 2025.09.16
253 ******有限公司 412.384129 180 2025.09.16
254 ******有限公司 411.690549 180 2025.09.16
255 ******有限公司 396.321615 180 2025.09.16
256 ******有限公司 412.968856 180 2025.09.16
257 ******有限公司 415.309179 180 2025.09.16
258 ******有限公司 412.8885 180 2025.09.16
259 ******有限公司 408.421418 180 2025.09.16
260 ******有限公司 437.408802 180 2025.09.16
261 ******有限公司 408.855738 180 2025.09.16
262 ******有限公司 423.679789 180 2025.09.16
263 ******有限公司 417.885375 180 2025.09.16
264 ******有限公司 397.011491 180 2025.09.16
265 ******有限公司 412.081183 180 2025.09.16
266 ******有限公司 401.9 180 2025.09.16
267 ******有限公司 410.527262 180 2025.09.16
268 ******有限公司 395.579889 180 2025.09.16
269 ******有限公司 416.300302 180 2025.09.16
270 ******有限公司 413.302979 180 2025.09.16
271 ******有限公司 410.028548 180 2025.09.16
272 ******有限公司 418.1008 180 2025.09.16
273 ******有限公司 415.51901 180 2025.09.16
274 ******有限公司 415.0188 180 2025.09.16
275 ******有限公司 412.377374 180 2025.09.16
276 ******有限公司 428.057405 180 2025.09.16
277 ******有限公司 414.378105 180 2025.09.16
278 ******有限公司 413.312901 180 2025.09.16
279 ******有限公司 417.436179 180 2025.09.16
280 ******有限公司 413.575527 180 2025.09.16
281 ******有限公司 419.021 180 2025.09.16
282 ******有限公司 416.993977 180 2025.09.16
283 ******有限公司 411.437116 180 2025.09.16
284 ******有限公司 410.435522 180 2025.09.16
285 ******有限公司 408.188888 180 2025.09.16
286 ******有限公司 406.433468 180 2025.09.16
287 ******有限公司 402.047101 180 2025.09.16
288 ******有限公司 412.347805 180 2025.09.16
289 ******有限公司 413.476698 180 2025.09.16
290 ******有限公司 402.576218 180 2025.09.16
291 ******有限公司 410.919841 180 2025.09.16
292 ******有限公司 416.0 180 2025.09.16
293 ******有限公司 411.705855 180 2025.09.16
294 ******有限公司 405.971096 180 2025.09.16
295 ******有限公司 433.589202 180 2025.09.16
296 ******有限公司 399.88 180 2025.09.16
297 ******有限公司 415.55068 180 2025.09.16
298 ******有限公司 412.3788 180 2025.09.16
299 ******有限公司 411.234312 180 2025.09.16
300 ******有限公司 414.408834 180 2025.09.16
301 ******有限公司 415.104433 180 2025.09.16
302 ******有限公司 414.915066 180 2025.09.16
303 ******有限公司 403.221546 180 2025.09.16
304 ******有限公司 419.390827 180 2025.09.16
305 ******有限公司 411.735762 180 2025.09.16
306 ******有限公司 413.826286 180 2025.09.16
307 ******有限公司 419.74674 180 2025.09.16
308 ******有限公司 400.757777 180 2025.09.16
309 ******有限公司 415.3381 180 2025.09.16
310 ******有限公司 412.993788 180 2025.09.16
311 ******有限公司 415.902716 180 2025.09.16
312 ******有限公司 406.216201 180 2025.09.16
313 ******有限公司 411.208227 180 2025.09.16
314 ******有限公司 407.200088 180 2025.09.16
315 ******有限責任公司 418.882 180 2025.09.16
316 ******有限公司 403.221546 180 2025.09.16
317 ******有限公司 401.342539 180 2025.09.16
318 ******有限公司 412.333317 180 2025.09.16
319 ******有限公司 405.231111 180 2025.09.16
320 ******有限公司 416.045035 180 2025.09.16
321 ******有限公司 415.215388 180 2025.09.16
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條)
企業(yè)信息
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部