招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 永善縣水利設(shè)施恢復(fù)重建項(xiàng)目(EPC) |
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 永善縣水利設(shè)施恢復(fù)重建項(xiàng)目(EPC) |
招標(biāo)人: | ******管理局 | 招標(biāo)人地址: | ******街道振興大街130號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 王云輝 | 聯(lián)系電話: | ****** |
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 敖兵 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 2760 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-10-14 09:30 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 建安工程費(fèi)下浮率≥0.0;勘察設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率≥2.0% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局(0870-******) |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-10-15 09:07 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-10-17 17:30 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行評(píng)審,按照最后得分由高到低的順序推薦中標(biāo)候選人。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如對(duì)上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對(duì)異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實(shí)名書(shū)面投訴。 行政監(jiān)督部門電話:****** |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************9H |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6KC1T5X2 |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 建安工程費(fèi)下浮0.10;勘察設(shè)計(jì)費(fèi)下浮3.5%。 |
得分: | 90.99 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉彬 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師云************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
工期(交貨期): | 總工期365日歷天,具體各階段工期在合同中約定。 |
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)和國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí)、水利行業(yè)(灌溉排澇、河道整治)專業(yè)乙級(jí)。 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | 已年檢合格。 |
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************5T |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************67 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 建安工程費(fèi)下浮1.62;勘察設(shè)計(jì)費(fèi)下浮4.88%。 |
得分: | 72.02 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張寶航 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師閩************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
工期(交貨期): | 總工期365日歷天,具體各階段工期在合同中約定。 |
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)和國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí)、水利行業(yè)(灌溉排澇、河道整治)專業(yè)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | 已年檢合格。 |
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************5H |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6C6NX39N |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 建安工程費(fèi)下浮0.49;勘察設(shè)計(jì)費(fèi)下浮2.52%。 |
得分: | 66.84 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳雪梅 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師川************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
工期(交貨期): | 總工期365日歷天,具體各階段工期在合同中約定。 |
質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)和國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí)、水利行業(yè)乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | 已年檢合格。 |
詳細(xì)評(píng)分表: | |