趙縣2025年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 趙縣2025年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S************001
公示名稱: 趙縣2025年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目三標(biāo)段高村鄉(xiāng)南田村中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 三標(biāo)段高村鄉(xiāng)南田村標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他土木工程建筑施工 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市趙縣 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-31 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)室1 |
公示開始日期: | 2025-08-01 | 公示截止日期: | 2025-08-04 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 707810.03 | 707810.03 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | 707385.03 | 707385.03 | 合格 | 60 |
3 | ******有限公司 | 707256.02 | 707256.02 | 合格 | 60 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 楊士方 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******8672 |
2 | ******有限公司 | 翟東芬 | / | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀******0356 |
3 | ******有限公司 | 周優(yōu) | 無 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀******6868 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******街道瀝青路面工程施工項(xiàng)目 | ******委員會 | 2022-11-18 | ******元 |
2 | ******有限公司 | 南房上村道路改造工程 | ******委員會 | 2025-05-07 | 571222.69元 |
3 | ******有限公司 | 固安縣彭村鄉(xiāng)甜水營村2025年農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | ******委員會 | 2025-04-01 | 533926.79元 |
4 | ******有限公司 | 內(nèi)丘縣2024年第二批農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目二標(biāo)段 | ******財(cái)政局 | 2024-09-25 | ******元 |
5 | ******有限公司 | ******消防道路鋪設(shè)項(xiàng)目 | ******中學(xué) | 2024-09-12 | 820000元 |
6 | ******有限公司 | 廣宗縣公園城老舊小區(qū)改造提升工程 | ******有限公司 | 2025-03-07 | ******.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.00 | 8.90 | 8.00 | 8.80 | 9.50 |
2 | ******有限公司 | 8.50 | 8.55 | 7.50 | 8.50 | 9.00 |
3 | ******有限公司 | 8.00 | 8.15 | 7.20 | 8.20 | 8.30 |
4 | ******有限公司 | 8.20 | 8.30 | 7.30 | 8.30 | 8.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 45.25 | 46.10 | 42.00 | 43.85 | 46.75 |
2 | ******有限公司 | 43.50 | 45.06 | 42.00 | 43.55 | 43.55 |
3 | ******有限公司 | 40.25 | 43.29 | 36.50 | 41.55 | 42.60 |
4 | ******有限公司 | 38.50 | 42.75 | 37.00 | 41.10 | 42.35 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 40.00 | 93.63 |
2 | ******有限公司 | 39.99 | 91.93 |
3 | ******有限公司 | 39.98 | 88.79 |
4 | ******有限公司 | 39.97 | 88.43 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司, 聯(lián)系人:張學(xué)龍 電話:0311-******
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******財(cái)政局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 趙縣柏林大街 46 號 | 地址: | 石家莊市趙縣自強(qiáng)路北側(cè) |
聯(lián)系人: | 李星超 | 聯(lián)系人: | 張學(xué)龍 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/