99热在线精品播放,打电话系列国产在线,亚洲国产欧美在线不卡中文,国产欧美日韩视频免费61794,热99精品视频,精品在线视频播放,99视频精品全国在线观看

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 園林綠化 > 綠化 >

長興縣虹星橋鎮(zhèn)畢家村新村綠化及輔助工程-開標(biāo)記錄公示

長興縣虹星橋鎮(zhèn)畢家村新村綠化及輔助工程-開標(biāo)記錄公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-08-01
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名
開標(biāo)記錄表
序號 投標(biāo)人姓名 報(bào)價(jià)(元/%) 工期(日歷天) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 備注
1 ******有限公司 432088.00 150
2 ******有限公司 436745.00 150
3 ******有限公司 436548.00 150
4 ******有限公司 436170.00 150
5 ******有限公司 437237.00 150
6 ******有限公司
7 ******有限公司
8 ******有限公司 436908.00 150
9 ******有限公司 441550.00 150
10 ******有限公司 434900.00 150
11 ******有限公司 407560.00 150
12 ******有限公司 435328.00 150
13 ******有限公司 434828.00 150
14 ******有限公司 431950.00 150
15 ******有限公司 436012.00 150
16 ******有限公司 437364.00 150
17 ******有限公司 436794.00 150
18 ******有限公司
19 ******有限公司 435229.00 60
20 ******有限公司 442605.00 150
21 ******有限公司 435233.00 150
22 ******有限公司 434671.00 150
23 ******有限公司
24 ******有限公司 434862.00 150
25 ******有限公司 437989.00 150
26 ******有限公司
27 ******有限公司 436470.00 150
28 ******有限公司 425510.00 150
29 ******有限公司 479300.00 150
30 ******有限公司
31 ******有限公司 438390.00 150
32 ******有限公司 435595.00 150
33 ******有限公司 436866.00 150
34 ******有限公司 407590.00 150
35 ******有限公司 431880.00 150
36 ******有限公司 407471.00 150
37 ******有限公司 439430.00 150
38 ******有限公司
39 ******有限公司 437101.00 150
40 ******有限公司 437580.00 150
41 ******有限公司 434479.00 150
42 ******有限公司 437045.00 150
43 ******有限公司 434287.00 150
44 ******有限公司 433329.00 150
45 ******有限公司 438048.00 150
46 ******有限公司 408800.00 150
47 ******有限公司 434410.00 150
48 ******有限公司 439776.00 150
49 ******有限公司 471504.00 150
50 ******有限責(zé)任公司 433444.00 150
51 ******有限公司 439210.00 150
52 ******有限公司 434444.00 150
53 ******有限公司 435018.00 150
54 ******有限公司 436143.00 150
55 ******有限公司 438162.00 150
56 ******有限公司 436236.00 150
57 ******有限公司 437508.00 150
58 ******有限公司 435780.00 150
59 ******有限公司
60 ******有限公司 436937.00 150
61 ******有限公司 436220.00 150
62 ******有限公司 435915.00 150
63 ******有限公司 409598.00 150
64 ******有限公司 435048.00 150
65 ******有限公司 437125.00 150
66 ******有限公司 435768.00 150
67 ******有限公司 437677.00 150
68 ******有限公司 435919.00 150
69 ******有限公司 437428.00 150
70 ******有限公司
71 ******有限公司 437136.00 150
72 ******有限公司 436554.00 150
73 ******有限公司 438571.00 150
74 ******有限公司 407494.00 150
75 ******有限公司 436362.00 150
76 ******有限公司 438275.00 150
77 ******有限公司 437197.00 150
78 ******有限公司 437620.00 150
79 ******有限公司
80 ******有限公司 435580.00 150
81 ******有限公司 438266.00 150
82 ******有限公司 435403.00 150
83 ******有限公司 436622.00 150
84 ******有限公司 437251.00 150
85 ******有限公司 434236.00 150
86 ******有限公司 438061.00 150
87 ******有限公司 436873.00 150
88 ******有限公司 438920.00 150
89 ******有限公司 433616.00 150
90 ******有限公司 434958.00 150
91 ******有限公司 433808.00 150
92 ******有限公司 437706.00 150
93 ******有限公司 408100.00 150
94 ******有限公司 437485.00 150
95 ******有限公司 438348.00 150
96 ******有限公司 437921.00 150
97 ******有限公司 437345.00 150
98 ******有限公司 434455.00 150
99 ******有限公司 443371.00 150
100 ******有限公司 437585.00 150
101 ******有限公司 436339.00 150
102 ******有限公司 437820.00 150
103 ******有限公司 435051.00 150
104 ******有限公司
105 ******有限公司 408000.00 150
106 ******有限公司 434000.00 150
107 ******有限公司 439856.00 150
108 ******有限公司 435212.00 150
109 ******有限公司 435855.00 150
110 ******有限公司 437592.00 150
111 ******有限公司 407537.00 150
112 ******有限公司 437390.00 150
113 ******有限公司 435246.00 150
114 ******有限公司 436836.00 150
115 ******有限公司 435977.00 150
116 ******有限公司 436718.00 150
117 ******有限公司 438683.00 150
118 ******有限公司 444167.00 150
119 ******有限公司 435534.00 150
120 ******有限公司
121 ******有限公司 461586.00 150
122 ******有限公司 437124.00 150
123 ******有限公司 435787.00 150
124 ******有限公司 436594.00 150
125 ******有限公司 437478.00 150
工程控制價(jià)?? ??
備注:
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號:*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評標(biāo)專家會員
商機(jī)會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部