招標(biāo)項目名稱:
招標(biāo)項目編號:
公示名稱:
公示編號:
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: |
|
所屬專業(yè): |
所屬地區(qū): |
開標(biāo)時間: |
開標(biāo)地點: |
公示開始日期: |
公示截止日期: |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司(聯(lián)合體成員) | 報價項: 設(shè)計費(fèi)報價, 報價: 530000.00( 元 ); 報價項: 工程費(fèi)報價(費(fèi)率K), 報價: 98.380( % ); | 報價項: 設(shè)計費(fèi)報價, 報價: 530000.00( 元 ); 報價項: 工程費(fèi)報價(費(fèi)率K), 報價: 98.380( % ); | 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,符合現(xiàn)行國家、地方和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 420日歷天 |
2 | ******有限公司(聯(lián)合體成員) | 報價項: 設(shè)計費(fèi)報價, 報價: 520000.00( 元 ); 報價項: 工程費(fèi)報價(費(fèi)率K), 報價: 97.60( % ); | 報價項: 設(shè)計費(fèi)報價, 報價: 520000.00( 元 ); 報價項: 工程費(fèi)報價(費(fèi)率K), 報價: 97.60( % ); | 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,符合現(xiàn)行國家、地方和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 420日歷天 |
3 | ******有限公司(聯(lián)合體成員) | 報價項: 設(shè)計費(fèi)報價, 報價: 525000.00( 元 ); 報價項: 工程費(fèi)報價(費(fèi)率K), 報價: 97.20( % ); | 報價項: 設(shè)計費(fèi)報價, 報價: 525000.00( 元 ); 報價項: 工程費(fèi)報價(費(fèi)率K), 報價: 97.20( % ); | 合格,符合現(xiàn)行國家、地方和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。合格 | 420日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 陳德志 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 李小冬 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 川************ |
3 | ******有限公司 | 李紅松 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 井陘縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施及管網(wǎng)災(zāi)后重建項目施工圖設(shè)計 | 石家莊市生態(tài)環(huán)境局井陘縣分局 | 2025-07-07 | 518076.00(元) |
2 | ******有限公司 | 河北安平高新區(qū)2023年排水工程施工 | ******委員會 | 2024-04-23 | ******.04(元) |
3 | ******有限公司 | 曹妃甸新城污水處理廠(二階段)提標(biāo)改造工程 | ******有限公司 | 2023-06-30 | ******.92(元) |
4 | ******有限公司 | 晉州市綜合管網(wǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施改造項目一英才路西段(鼓西街-西繞城)道路排水工程 | ******建設(shè)局 | 2023-06-01 | 77500(元) |
5 | ******有限公司 | 遷安市人民廣場、市政廣場改造提升工程工程總承包 | 遷安市園林綠化中心 | 2023-01-08 | ******.68(元) |
6 | ******有限公司 | 保定市徐水區(qū)107國道以東城區(qū)管網(wǎng)延伸污水收集項目設(shè)計施工總承包(EPC)二標(biāo)段 | ******有限公司 | 2023-11-22 | ******(元) |
7 | ******有限公司 | 懷安縣縣城公共供水管網(wǎng)漏損治理工程總承包(epc) | ******建設(shè)局 | 2024-08-26 | 542000(元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 陳德志 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 李小冬 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 李紅松 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | ******有限公司 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
2 | ******有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
3 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | ******有限公司 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
6 | ******有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
7 | ******有限公司 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
8 | ******有限公司 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | ******有限公司 | 96.98 | 81.65 | 91.20 | 89.23 | 85.40 | 81.30 | 89.13 |
2 | ******有限公司 | 90.78 | 81.28 | 85.25 | 89.10 | 85.20 | 80.20 | 88.27 |
3 | ******有限公司 | 92.49 | 81.53 | 90.20 | 89.22 | 81.60 | 80.00 | 88.68 |
4 | ******有限公司 | 91.49 | 77.53 | 88.90 | 87.64 | 80.30 | 78.30 | 88.90 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 91.85 | 76.75 | 84.68 | 89.01 | 81.30 | 79.00 | 87.55 |
6 | ******有限公司 | 91.71 | 81.19 | 85.51 | 89.08 | 84.00 | 80.90 | 88.44 |
7 | ******有限公司 | 91.08 | 81.21 | 88.00 | 89.14 | 84.10 | 80.80 | 88.04 |
8 | ******有限公司 | 90.99 | 76.84 | 84.64 | 89.13 | 81.30 | 79.70 | 87.89 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 35.99 | 91.53 |
2 | ******有限公司 | 35.94 | 87.59 |
3 | ******有限公司 | 35.93 | 88.24 |
4 | ******有限公司 | 35.98 | 88.49 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 35.95 | 84.16 |
6 | ******有限公司 | 35.96 | 86.63 |
7 | ******有限公司 | 35.91 | 90.85 |
8 | ******有限公司 | 35.93 | 90.16 |
序號 |
投標(biāo)人名稱 |
否決原因 |
聯(lián)系方式
******建設(shè)局 |
******有限公司 |
地址:安平縣新盈東街98號 |
地址:石家莊市石紡路95號 |
聯(lián)系人:梁雙賀 |
聯(lián)系人:杜雯雯 |
電話:****** |
電話:0311-****** |
電子郵箱:/ |
電子郵箱:****** |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址