項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 | 環(huán)縣毛井鎮(zhèn)羊羔肉加工廠建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
招標(biāo)人 | ******有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年6月17日 9時(shí) 00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 慶陽市公共資源交易中心第五開標(biāo)廳 | |||||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年6月17日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年6月20日 | |||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 是否響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) ???????????(元) | 得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 投標(biāo)工期 | 質(zhì)量 目標(biāo) | ||||||||||
/ | 第1名 | ******有限公司 | 響應(yīng) | ******.91 | 94.73 | 袁濤 甘******1417 | 120日歷天 | 合格 | ||||
第2名 | ******有限責(zé)任公司 | 響應(yīng) | ******.15 | 87.75 | 李文明 甘******9423 | 120日歷天 | 合格 | |||||
第3名 | ******有限公司 | 響應(yīng) | ******.57 | 86.89 | 白康 甘******5190 | 120日歷天 | 合格 |
對(duì)本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)情況有異議者,請(qǐng)形成書面材料提交至環(huán)縣******有限公司。 ?
?
聯(lián)系人:王孔
聯(lián)系電話:****** ?
聯(lián)系地址:甘肅省慶陽市環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)城北路北側(cè)周巷子安置區(qū)6號(hào)樓3段
監(jiān)督單位:******建設(shè)局
聯(lián)系人:郭伊婷
聯(lián)系電話:******
聯(lián)系地址:環(huán)縣城南區(qū)光明路北側(cè)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025年6月17日
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 | 環(huán)縣毛井鎮(zhèn)羊羔肉加工廠建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
招標(biāo)人 | ******有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年6月17日 9時(shí) 00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 慶陽市公共資源交易中心第五開標(biāo)廳 | |||||||||
公示開始時(shí)間 | 2025年6月17日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年6月20日 | |||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 是否響應(yīng)招標(biāo)文件資格要求 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) ???????????(元) | 得分 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 投標(biāo)工期 | 質(zhì)量 目標(biāo) | ||||||||||
/ | 第1名 | ******有限公司 | 響應(yīng) | ******.91 | 94.73 | 袁濤 甘******1417 | 120日歷天 | 合格 | ||||
第2名 | ******有限責(zé)任公司 | 響應(yīng) | ******.15 | 87.75 | 李文明 甘******9423 | 120日歷天 | 合格 | |||||
第3名 | ******有限公司 | 響應(yīng) | ******.57 | 86.89 | 白康 甘******5190 | 120日歷天 | 合格 |
對(duì)本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)情況有異議者,請(qǐng)形成書面材料提交至環(huán)縣******有限公司。 ?
?
聯(lián)系人:王孔
聯(lián)系電話:****** ?
聯(lián)系地址:甘肅省慶陽市環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)城北路北側(cè)周巷子安置區(qū)6號(hào)樓3段
監(jiān)督單位:******建設(shè)局
聯(lián)系人:郭伊婷
聯(lián)系電話:******
聯(lián)系地址:環(huán)縣城南區(qū)光明路北側(cè)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025年6月17日