一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號:[230321]QSXM[CS]******
原公告的采購項(xiàng)目名稱:防汛物資采購
首次公告日期:2025年04月10日
二、更正信息
合同包1(防汛物資采購):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正原因: ******管理局防汛物資采購結(jié)果更正公告(第一次)中更正原因書寫******有限公司更正內(nèi)容:
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年04月20日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
合同包1(防汛物資采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.00 | 1.00 | 30.00 | 94.00 | 466,400.00 | 466,400.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.00 | 1.00 | 21.87 | 88.87 | 639,900.00 | 639,900.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 60.67 | 1.00 | 25.94 | 87.61 | 539,500.00 | 539,500.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 1.00 | 22.44 | 85.44 | 623,400.00 | 623,400.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 60.67 | 1.00 | 21.64 | 83.31 | 646,700.00 | 646,700.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.33 | 0.00 | 21.66 | 78.99 | 646,100.00 | 646,100.00 | 6 | ||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 |
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******管理局
地址:: 黑龍江省雞西市雞東縣
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:******辦事處金三角開發(fā)區(qū)四樓410房間
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:史長煜
電話:******
******有限公司
2025年04月20日