招標項目名稱:??2025年路北區(qū)道路日常養(yǎng)護及挖掘修復工程
招標項目編號:??HBLH-2025-028
公示名稱:??【2025年路北區(qū)道路日常養(yǎng)護及挖掘修復工程】中標候選人公示
公示編號:??HBLH-2025-028-02
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:2025年路北區(qū)道路日常養(yǎng)護及挖掘修復工程二標段 | |
所屬專業(yè):??道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,唐山市,路北區(qū) |
開標時間:??2025-07-29 09:00:00 | 開標地點:??唐山市,唐山市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月30日 | 公示截止日期:??2025年08月04日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.95 | ******.95 | 合格 | 365日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 合格 | 365日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.05 | ******.05 | 合格 | 365日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 韓建成 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)二級建造師注冊證書 | 冀******6360 |
2 | ******有限公司 | 魏印旺 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)二級建造師注冊證書 | 冀******6075 |
3 | ******有限公司 | 陳攀科 | 工程師 | 市政公用工程專業(yè)一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具備市政公用工程施工總承包貳級施工資質(zhì),具有有效的企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,其他滿足招標文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 具備市政公用工程施工總承包貳級施工資質(zhì),具有有效的企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,其他滿足招標文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 具備市政公用工程施工總承包貳級施工資質(zhì),具有有效的企業(yè)安全生產(chǎn)許可證,其他滿足招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術明標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 14.80 | 14.78 | 13.30 | 13.50 | 12.95 |
2 | ******有限公司 | 9.20 | 14.02 | 12.20 | 11.00 | 12.10 |
3 | ******有限公司 | 11.80 | 14.50 | 13.10 | 13.20 | 12.05 |
4 | ******有限公司 | 9.60 | 14.35 | 12.80 | 13.00 | 13.50 |
5 | ******有限公司 | 9.20 | 14.25 | 12.60 | 13.20 | 12.50 |
6 | ******有限公司 | 9.20 | 14.10 | 12.40 | 12.50 | 12.20 |
7 | ******有限公司 | 11.90 | 13.85 | 12.00 | 11.00 | 9.20 |
8 | ******有限公司 | 10.30 | 14.10 | 12.40 | 11.20 | 12.25 |
9 | ******有限公司 | 9.30 | 14.02 | 12.20 | 13.00 | 9.30 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術暗標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 81.75 | 79.48 | 72.60 | 71.51 | 64.95 |
2 | ******有限公司 | 67.05 | 78.97 | 71.80 | 72.08 | 65.00 |
3 | ******有限公司 | 64.57 | 78.72 | 71.90 | 71.81 | 64.95 |
4 | ******有限公司 | 65.60 | 78.73 | 73.80 | 69.61 | 65.70 |
5 | ******有限公司 | 65.90 | 79.12 | 73.40 | 71.63 | 65.20 |
6 | ******有限公司 | 66.10 | 79.42 | 73.30 | 71.51 | 64.90 |
7 | ******有限公司 | 68.80 | 78.66 | 72.20 | 71.57 | 65.05 |
8 | ******有限公司 | 64.50 | 78.31 | 71.80 | 71.72 | 65.70 |
9 | ******有限公司 | 65.50 | 79.11 | 72.10 | 68.14 | 65.45 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 投標人 | 投標價(元) | 評標價(元) | 技術明標得分 | 技術暗標得分 | 商務評審得分 | 最終 得分 |
1 | ******有限公司 | ******.95 | ******.95 | 4.16 | 22.22 | 69.89 | 96.27 |
2 | ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 3.51 | 21.29 | 69.34 | 94.14 |
3 | ******有限公司 | ******.05 | ******.05 | 3.88 | 21.12 | 68.82 | 93.82 |
4 | ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 3.80 | 21.21 | 68.44 | 93.45 |
5 | ******有限公司 | ******.31 | ******.31 | 3.71 | 21.32 | 68.26 | 93.29 |
6 | ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 3.62 | 21.31 | 68.28 | 93.21 |
7 | ******有限公司 | ******.67 | ******.67 | 3.48 | 21.38 | 68.30 | 93.16 |
8 | ******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 3.62 | 21.12 | 68.28 | 93.02 |
9 | ******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 3.47 | 21.02 | 68.31 | 92.80? |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本******有限公司;聯(lián)系人:李士林;聯(lián)系電話:******;郵箱:******。
聯(lián)系方式 | |
招標人:??唐山市路北區(qū)市政設施服務所 | ******有限公司 |
地址:??唐山市路北區(qū)老六中院內(nèi) | 地址:??唐山市開平區(qū)東城景苑小區(qū)S108-7 |
聯(lián)系人:??劉曉龍 | 聯(lián)系人:??李士林 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******發(fā)改委, 原文鏈接地址