南陽(yáng)臥龍區(qū)先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)姜尚路(龍升大道-龍海路)道路工程項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
南陽(yáng)臥龍區(qū)先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)姜尚路(龍升大道-龍海路)道路工程項(xiàng)目一標(biāo)段于2025年10月17******委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目名稱:南陽(yáng)臥龍區(qū)先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)姜尚路(龍升大道-龍海路)道路工程項(xiàng)目一標(biāo)段 | ||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.89 元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||
李雯雯 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫******6876 | 豫建安B(2025)****** | ||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.93元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||
邵姣姣 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫 ******9372 | 豫建安 B(2025)****** | ||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.49 元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||||
劉愛(ài)江 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫 ******5555 | 豫建安 B(2023)****** | ||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | 29.28 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 13.6 | 15.3 | 16.5 | 15.6 | 14.4 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 9.7 | 9.7 | 11.9 | 8.8 | 9.2 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 10.2 | 14.3 | 12.2 | 12.5 | 10.3 | ||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 47.242 | 91.602 | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 40.419 | 71.279 | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 39.205 | 71.105 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期:2025年10月22日至2025年10月24日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
?
招標(biāo)人:南陽(yáng)市臥龍區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************96
地址:河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)八一路219號(hào)
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系方式:0377-******
?
******建設(shè)局
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************1M
地址:南陽(yáng)市工業(yè)路66號(hào)
聯(lián)系人:李國(guó)勝
聯(lián)系電話:******
?
******有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:******MACF2BC34G
地址:南陽(yáng)市臥龍區(qū)雪楓西路明倫現(xiàn)代城二期1-2-11
聯(lián)系人:閆蒙蒙
電話:******
?