中標(biāo)結(jié)果公告
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 |
標(biāo)段名稱: | 南華縣2025年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目、南華縣2025年省道及農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 南華縣交通運(yùn)輸局****** |
發(fā)布時(shí)間: | 2025-07-15 12:30:00 |
投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | |
中標(biāo)人: | ******有限公司 |
中標(biāo)人代碼: | ************XW//************2W |
中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | (1)南華縣2025年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)4230 元/公里。 (2)南華縣2025年省道及農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程設(shè)計(jì)費(fèi)經(jīng)批準(zhǔn)的建筑安裝工程費(fèi)×1.60 %。 (3)南華縣2025年30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)601900元/公里。 (4)南華縣2025年省道及農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程建筑安裝工程費(fèi)經(jīng)批準(zhǔn)的建筑安裝工程費(fèi)下浮1.20 % |
中標(biāo)工期(天): | 180日歷天(含設(shè)計(jì)周期30日歷天,施工工期150日歷天) |
項(xiàng)目經(jīng)理: | 段發(fā)云 |
備注說明: |