中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)人 | ******有限公司 | |||||||||||
工程名稱 | 吉安市中心城區(qū)雨污管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(河?xùn)|片區(qū)二期)青原區(qū)二標(biāo)段 | |||||||||||
工程地址 | 吉安市城區(qū)周邊河?xùn)|片區(qū),大橋東路以北、草坪路以南,科教路以西,濱江北大道以東 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
工程類別 | 公業(yè) | |||||||||||
招標(biāo)范圍 | 改造市政道路排水管網(wǎng)18條雨水管6.9公里;改造排水單元20個(gè),雨水管10.4公里,污水管9.4公里;智慧化改造4座泵站。道路開挖,道路修復(fù)等。(詳見施工圖紙及工程量清單) | |||||||||||
最高投標(biāo)限價(jià) | ******.02元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年10月20日 | |||||||||
工期 | 420 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.97 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 吳麗丹 | 注冊(cè)編號(hào) | 浙************ | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ******街道污水零直排項(xiàng)目(區(qū)塊四) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
造價(jià)師 | 姓名 | 何葉峰 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******018026 | ||||||||
注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師、土木建筑專業(yè) | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | |||||||||
投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | ******街道污水零直排項(xiàng)目(區(qū)塊四) | |||||||||||
擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
造價(jià)師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||||||||
注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 注冊(cè)單位 | |||||||||||
投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
造價(jià)師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||||||||
注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 注冊(cè)單位 | |||||||||||
投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | ******有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 261 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 8 | 未通過資審的家數(shù) | 7 | |||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額 | ??元 | |||||||||||
暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止日期: | ||||||||||||
異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | 吉安市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心 ****** |
注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |