一、合同編號(hào):ZCSP-洛川縣-2022-00359
二、合同名稱:防火監(jiān)測項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào):ZCSP-洛川縣-2022-00359
四、項(xiàng)目名稱:防火監(jiān)測項(xiàng)目
五、合同主體
******林業(yè)局
地址:洛川縣鳳棲綜合大樓
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:西安市雁塔區(qū)科技三路
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 林火識(shí)別探測前端監(jiān)測設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 143900.00 | 143900.00 |
2 | 專用防雷電源設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 12200.00 | 12200.00 |
3 | 室外防水設(shè)備箱 | 1(臺(tái)) | 6500.00 | 6500.00 |
4 | 工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 2500.00 | 2500.00 |
5 | 連接線纜 | 1(宗) | 5500.00 | 5500.00 |
6 | 智能PDU | 1(個(gè)) | 4500.00 | 4500.00 |
7 | 設(shè)備安裝支架 | 1(套) | 12000.00 | 12000.00 |
8 | 太陽能組件 | 1(組) | 24000.00 | 24000.00 |
9 | 蓄電池 | 1(套) | 24000.00 | 24000.00 |
10 | 光伏控制器 | 1(臺(tái)) | 5800.00 | 5800.00 |
11 | 逆變器 | 1(套) | 5800.00 | 5800.00 |
12 | 電池箱 | 1(套) | 8500.00 | 8500.00 |
13 | 太陽能支架 | 1(批) | 18200.00 | 18200.00 |
14 | 輔材配件 | 1(項(xiàng)) | 2200.00 | 2200.00 |
15 | 無線微波傳輸 | 1(套) | 15000.00 | 15000.00 |
16 | 拋物面天線 | 2(面) | 4500.00 | 9000.00 |
17 | 低損饋線 | 4(根) | 900.00 | 3600.00 |
18 | 以太網(wǎng)避雷器 | 4(個(gè)) | 1000.00 | 4000.00 |
19 | 天饋防雷器 | 2(個(gè)) | 800.00 | 1600.00 |
20 | 防水套裝 | 1(宗) | 1000.00 | 1000.00 |
21 | 四角監(jiān)控鐵塔 | 1(座) | 80000.00 | 80000.00 |
22 | 監(jiān)控鐵塔基礎(chǔ) | 1(宗) | 36000.00 | 36000.00 |
23 | 監(jiān)控塔防雷及接地 | 1(宗) | 30000.00 | 30000.00 |
24 | 語音播報(bào)智能卡口 | 3(套) | 13200.00 | 39600.00 |
25 | NVR存儲(chǔ)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 6500.00 | 6500.00 |
26 | 中心交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 6500.00 | 6500.00 |
27 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 6500.00 | 6500.00 |
28 | 電視 | 1(臺(tái)) | 9100.00 | 9100.00 |
29 | 防火視頻監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 22000.00 | 22000.00 |
30 | 防火視頻監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 35000.00 | 35000.00 |
31 | 防火視頻監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 28000.00 | 28000.00 |
32 | 防火視頻監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 29000.00 | 29000.00 |
33 | 防火視頻監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 22000.00 | 22000.00 |
34 | 防火視頻監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 16000.00 | 16000.00 |
35 | 防火視頻監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 11000.00 | 11000.00 |
36 | 防火視頻監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 17000.00 | 17000.00 |
37 | 防火GIS地理信息管理系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 85000.00 | 85000.00 |
38 | 防火GIS地理信息管理系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 35000.00 | 35000.00 |
39 | 防火GIS地理信息管理系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 53000.00 | 53000.00 |
40 | 防火GIS地理信息管理系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 53000.00 | 53000.00 |
合同金額: 930000.00元,大寫(人民幣):玖拾叁萬元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 林火識(shí)別探測前端監(jiān)測設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 143900.00 | 143900.00 |
2 | 專用防雷電源設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 12200.00 | 12200.00 |
3 | 室外防水設(shè)備箱 | 1(臺(tái)) | 6500.00 | 6500.00 |
4 | 工業(yè)級(jí)交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 2500.00 | 2500.00 |
5 | 連接線纜 | 1(宗) | 5500.00 | 5500.00 |
6 | 智能PDU | 1(個(gè)) | 4500.00 | 4500.00 |
7 | 設(shè)備安裝支架 | 1(套) | 12000.00 | 12000.00 |
8 | 太陽能組件 | 1(組) | 24000.00 | 24000.00 |
9 | 蓄電池 | 1(套) | 24000.00 | 24000.00 |
10 | 光伏控制器 | 1(臺(tái)) | 5800.00 | 5800.00 |
11 | 逆變器 | 1(套) | 5800.00 | 5800.00 |
12 | 電池箱 | 1(套) | 8500.00 | 8500.00 |
13 | 太陽能支架 | 1(批) | 18200.00 | 18200.00 |
14 | 輔材配件 | 1(項(xiàng)) | 2200.00 | 2200.00 |
15 | 無線微波傳輸 | 1(套) | 15000.00 | 15000.00 |
16 | 拋物面天線 | 2(面) | 4500.00 | 9000.00 |
17 | 低損饋線 | 4(根) | 900.00 | 3600.00 |
18 | 以太網(wǎng)避雷器 | 4(個(gè)) | 1000.00 | 4000.00 |
19 | 天饋防雷器 | 2(個(gè)) | 800.00 | 1600.00 |
20 | 防水套裝 | 1(宗) | 1000.00 | 1000.00 |
21 | 四角監(jiān)控鐵塔 | 1(座) | 80000.00 | 80000.00 |
22 | 監(jiān)控鐵塔基礎(chǔ) | 1(宗) | 36000.00 | 36000.00 |
23 | 監(jiān)控塔防雷及接地 | 1(宗) | 30000.00 | 30000.00 |
24 | 語音播報(bào)智能卡口 | 3(套) | 13200.00 | 39600.00 |
25 | NVR存儲(chǔ)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 6500.00 | 6500.00 |
26 | 中心交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 6500.00 | 6500.00 |
27 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 6500.00 | 6500.00 |
28 | 電視 | 1(臺(tái)) | 9100.00 | 9100.00 |
29 | 防火視頻監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 22000.00 | 22000.00 |
30 | 防火視頻監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 35000.00 | 35000.00 |
31 | 防火視頻監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 28000.00 | 28000.00 |
32 | 防火視頻監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 29000.00 | 29000.00 |
33 | 防火視頻監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 22000.00 | 22000.00 |
34 | 防火視頻監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 16000.00 | 16000.00 |
35 | 防火視頻監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 11000.00 | 11000.00 |
36 | 防火視頻監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 17000.00 | 17000.00 |
37 | 防火GIS地理信息管理系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 85000.00 | 85000.00 |
38 | 防火GIS地理信息管理系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 35000.00 | 35000.00 |
39 | 防火GIS地理信息管理系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 53000.00 | 53000.00 |
40 | 防火GIS地理信息管理系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 53000.00 | 53000.00 |
合計(jì)金額: 930000.00元,大寫(人民幣):玖拾叁萬元整
八、驗(yàn)收日期:2023年08月25日
九、驗(yàn)收組成員:侯育周 張耿 劉國晨
十、驗(yàn)收意見:驗(yàn)收合格
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******林業(yè)局
2025年06月13日