| 一、項目名稱: | 鄄城縣全民所有自然資源資產(chǎn)清查項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | SDGP************00135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | 無分包 其他農(nóng)林牧漁服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標公告發(fā)布日期: | 2025-11-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開標時間: | 2025-12-08 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 服務類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人地址: | 山東省濟南市山大北路32號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會成員名單: | 王成寶, 莊道輝, 常劍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | 鄄城縣自然資源和規(guī)劃局本級 | 地址: | 鄄城縣泰山街333號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 姜艷紅 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構: | ******有限公司 | 地址: | 日照市東港區(qū)東岸世家南區(qū)沿街三樓304室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 張濤 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-8 - 2025-12-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | 詳見磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬元): | 1.9504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-08 17:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!