招標(biāo)項目名稱: | 南華縣東小河排水防澇設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(EPC) |
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 南華縣東小河排水防澇設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(EPC) |
招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 南華縣龍川鎮(zhèn)龍泉西路46號 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 李林 | 聯(lián)系電話: | ****** |
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 楚雄市高新區(qū)輕紡城9幢5單元5樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 韋杰 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
合同估算價(萬元): | 5424.38 | 開標(biāo)時間: | 2025-07-11 08:30 |
攔標(biāo)價(費率或單價等): | (1)設(shè)計費招標(biāo)控制價:1.8%,投標(biāo)人所報設(shè)計費綜合費率≤1.8%。 (2)建安工程費招標(biāo)控制價:1.5%,投標(biāo)人所報建安工程費下浮率≥1.5% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局 ****** |
公示開始時間: | 2025-07-11 17:30 | 公示結(jié)束時間: | 2025-07-14 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評標(biāo)情況: | 招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時間前共有5家投標(biāo)人按時******委員會按綜合得分由高到低順序推薦中標(biāo)候選人。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前使用CA數(shù)字證書通過全國公******建設(shè)局(招標(biāo)人)實名書面提出,聯(lián)系人及聯(lián)系電話:李老師:0878-************建設(shè)局線上或線下實名提出,投訴舉報電話:0878-******。 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
單位代碼: | ************XW |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MAAL1NNW0Q |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評標(biāo)排名: | 1 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 工程設(shè)計費綜合費率:1.67%, 建安工程費下浮率:1.8% |
得分: | 87.43 |
項目負責(zé)人: | 魯之平 |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師;證書編號:云************ |
項目負責(zé)人業(yè)績: | 本項目不要求。 |
工期(交貨期): | 總工期 210日歷天 |
質(zhì)量: | 1.工程設(shè)計質(zhì)量:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準及強制性規(guī)范,滿足相關(guān)部門審批要求且一次性通過審批,并對提供的設(shè)計成果質(zhì)量終身負責(zé)。2.工程施工質(zhì)量:符合設(shè)計要求及國家、省、州(市)現(xiàn)行的質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準,一次性驗收合格,并保證各專項工程驗收通過。3.總承包質(zhì)量:執(zhí)行《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》(GB/T50358-2017)及國家、省、州(市)現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 施工:市政公用工程施工總承包貳級;設(shè)計:工程設(shè)計市政行業(yè)乙級。 |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字〔2005〕030093 |
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA6KGXHD84 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6H8ERL9H |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 工程設(shè)計費綜合費率:1.41%, 建安工程費下浮率:1.55% |
得分: | 74.31 |
項目負責(zé)人: | 譚正祥 |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師,證書編號:云************ |
項目負責(zé)人業(yè)績: | 本項目不要求。 |
工期(交貨期): | 總工期 210日歷天 |
質(zhì)量: | 1.工程設(shè)計質(zhì)量:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準及強制性規(guī)范,滿足相關(guān)部門審批要求且一次性通過審批,并對提供的設(shè)計成果質(zhì)量終身負責(zé)。2.工程施工質(zhì)量:符合設(shè)計要求及國家、省、州(市)現(xiàn)行的質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準,一次性驗收合格,并保證各專項工程驗收通過。3.總承包質(zhì)量:執(zhí)行《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》(GB/T50358-2017)及國家、省、州(市)現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 施工:市政公用工程施工總承包貳級;設(shè)計:工程設(shè)計市政行業(yè)乙級。 |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字〔2018〕000084 |
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA6PXK1A3G |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************94 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評標(biāo)排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | 工程設(shè)計費綜合費率:1.7% , 建安工程費下浮率:1.91% |
得分: | 74.06 |
項目負責(zé)人: | 李洪麗 |
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 市政公用工程專業(yè)二級注冊建造師,證書編號:云************ |
項目負責(zé)人業(yè)績: | 本項目不要求。 |
工期(交貨期): | 總工期 210日歷天 |
質(zhì)量: | 1.工程設(shè)計質(zhì)量:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準及強制性規(guī)范,滿足相關(guān)部門審批要求且一次性通過審批,并對提供的設(shè)計成果質(zhì)量終身負責(zé)。2.工程施工質(zhì)量:符合設(shè)計要求及國家、省、州(市)現(xiàn)行的質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準,一次性驗收合格,并保證各專項工程驗收通過。3.總承包質(zhì)量:執(zhí)行《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》(GB/T50358-2017)及國家、省、州(市)現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 施工:市政公用工程施工總承包叁級;設(shè)計:工程設(shè)計市政行業(yè)乙級。 |
信譽要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 本項目不要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字〔2022〕000644 |
附件: | |
詳細評分表: | |