******人民政府2025年度農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)重點(diǎn)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 |
一、標(biāo)段信息? |
******人民政府2025年度農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)重點(diǎn)項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2025-0164 |
二、招標(biāo)范圍:圖紙及工程量清單所含的全部工作內(nèi)容? |
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果? |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | ******.18 | ******.86 | ******.02 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郝宏 | 高戰(zhàn)峰 | 李春方 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 120 日歷天 | 120日歷天 | 120日歷天 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況?
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 高戰(zhàn)峰 | 市政公用工程、二級(jí) | 豫******9972 |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 郝宏 | 市政公用工程、貳級(jí) | 豫************ |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李春方 | 市政公用工程、二級(jí) | 豫 ******7627 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績?
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因?
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | ******有限公司 | ******.02 | ******.02 |
2 | ******有限公司 | ******.21 | ******.21 |
3 | ******有限公司 | ******.18 | ******.18 |
4 | ******有限公司 | ******.86 | ******.86 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況?
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 |
2 | ******有限公司 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 |
3 | ******有限公司 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 |
4 | ******有限公司 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況?
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 20.2 | 19.2 | 20 | 20.7 | 23.6 |
2 | ******有限公司 | 21.8 | 24.7 | 23 | 23.8 | 25.8 |
3 | ******有限公司 | 20.7 | 22.5 | 14 | 22.4 | 22.9 |
4 | ******有限公司 | 22.8 | 22.1 | 19 | 23 | 24.5 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況?
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 49.99 | 20.74 | 12.2 | 82.93 |
2 | ******有限公司 | 49.91 | 23.82 | 18.2 | 91.93 |
3 | ******有限公司 | 49.95 | 20.5 | 12.6 | 83.05 |
4 | ******有限公司 | 49.67 | 22.28 | 16.8 | 88.75 |
******委員會(huì)名單:/ |
十、公告發(fā)布情況? |
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-07-04 |
公告發(fā)布媒介:《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》、 《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》 |
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):33000.0? |
十二、聯(lián)系事項(xiàng)? |
******人民政府 |
地 址:原陽縣路寨鎮(zhèn) |
聯(lián)系人:胡兆航 |
電 話:****** |
******有限公司 |
地 址:新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)洪門社區(qū) 21 排 1 號(hào) |
聯(lián)系人:張威 |
電話:****** |
行政監(jiān)督部門:原陽縣交通運(yùn)輸局 |
聯(lián)系方式:****** |
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。