開標時間:2025-08-01 10:00 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.67 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準。 | 570 | ||
2 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.06 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準 | 570 | ||
3 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.29 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準 | 570 | ||
4 | ******集團股份公司 | 完好 | 320000 | ******.12 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準。 | 570 | ||
5 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.75 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一 標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準。 | 570 | ||
6 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.81 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準 | 570 | ||
7 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.57 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準。 | 570 | ||
8 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.39 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準 | 570 | ||
9 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.23 | 符合勘察、 設計文件的要求, 符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》 和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準 | 570 | ||
10 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.52 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準。 | 570 | ||
11 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.21 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準 | 570 | ||
12 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.60 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準。 | 570 | ||
13 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.25 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準。 | 570 | ||
14 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.88 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準 | 570 | ||
15 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.17 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準 | 570 | ||
16 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.00 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準。 | 570 | ||
17 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.08 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準 | 570 | ||
18 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.01 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準。 | 570 | ||
19 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.59 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準 | 570 | ||
20 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.26 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準。 | 570 | ||
21 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.29 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準。 | 570 | ||
22 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.47 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準 | 570 | ||
23 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.64 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準 | 570 | ||
24 | ******有限公司 | 完好 | 320000 | ******.10 | 符合勘察、設計文件的要求,符合國家現行《建筑工程質量驗收統一標準》和各專業(yè)工程驗收規(guī)范的標準。 | 570 | ||
最高投標限價(元) | ******.180000 | |||||||
招標人代表: | 文君 | 記錄人: | 監(jiān)標人: | 王蕾 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!