一、項目編號:[350103]LCZ[TP]******
******醫(yī)院改建項目實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜采購項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 1,488,923.00元 | ******醫(yī)院改建項目實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜采購項目(總價):******元 |
四、主要標(biāo)的信息
******醫(yī)院改建項目實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜采購項目):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | AG1衣柜(業(yè)務(wù)樓) | 宸安瑞 | 400x450x2400 | 82 | 個 | 782.0000 | 64,124.00 |
1-1-2 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | AG2衣柜 | 宸安瑞 | 600x500x2400 | 137 | 個 | 1,172.0000 | 160,564.00 |
1-1-3 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG1操作臺(業(yè)務(wù)樓) | 宸安瑞 | 1400x500x2400 | 23 | 個 | 3,478.0000 | 79,994.00 |
1-1-4 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG2操作臺(業(yè)務(wù)樓) | 宸安瑞 | 1600x600x850 | 10 | 個 | 2,999.0000 | 29,990.00 |
1-1-5 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG3a操作臺1 | 宸安瑞 | 1600x600x2400 | 9 | 個 | 3,869.0000 | 34,821.00 |
1-1-6 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG3a操作臺2 | 宸安瑞 | 1600x600x2400 | 2 | 個 | 3,869.0000 | 7,738.00 |
1-1-7 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG3b操作臺 | 宸安瑞 | 2400x600x2400 | 4 | 個 | 5,368.0000 | 21,472.00 |
1-1-8 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG3c(L型)操作臺 | 宸安瑞 | 6000x600x2400 | 1 | 個 | 13,469.0000 | 13,469.00 |
1-1-9 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG3d(L型)操作臺 | 宸安瑞 | 4250x600x2400 | 1 | 個 | 10,188.0000 | 10,188.00 |
1-1-10 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG3e(L型)操作臺 | 宸安瑞 | 6550x550x2400 | 6 | 個 | 14,645.0000 | 87,870.00 |
1-1-11 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG4操作臺 | 宸安瑞 | 2400x600x2400 | 2 | 個 | 5,361.0000 | 10,722.00 |
1-1-12 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG5操作臺 | 宸安瑞 | 1200x350x2400 | 14 | 個 | 2,262.0000 | 31,668.00 |
1-1-13 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG6操作臺 | 宸安瑞 | 1800x350x2400 | 3 | 個 | 3,393.0000 | 10,179.00 |
1-1-14 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG7(L型)操作臺 | 宸安瑞 | 4150x400x2600 | 5 | 個 | 8,336.0000 | 41,680.00 |
1-1-15 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | CG1儲物柜(業(yè)務(wù)樓) | 宸安瑞 | 450x400x2300 | 81 | 個 | 778.0000 | 63,018.00 |
1-1-16 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 導(dǎo)診臺A(業(yè)務(wù)樓) | 宸安瑞 | 3400x1300x1100 | 3 | 個 | 11,220.0000 | 33,660.00 |
1-1-17 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 導(dǎo)診臺B(業(yè)務(wù)樓) | 宸安瑞 | 2800x1300x1100 | 2 | 個 | 9,240.0000 | 18,480.00 |
1-1-18 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 護(hù)士站A | 宸安瑞 | 4250x750x1100 | 1 | 個 | 14,025.0000 | 14,025.00 |
1-1-19 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 護(hù)士站B | 宸安瑞 | 3600x750x1100 | 6 | 個 | 11,880.0000 | 71,280.00 |
1-1-20 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 西藥房取藥窗口DG3 | 宸安瑞 | 4410x750x1050 | 1 | 個 | 10,750.0000 | 10,750.00 |
1-1-21 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 中藥房取藥窗口DG2 | 宸安瑞 | 4175x750x1050 | 1 | 個 | 10,177.0000 | 10,177.00 |
1-1-22 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 住院帶藥窗口DG4 | 宸安瑞 | 1800*750*1050 | 1 | 個 | 4,387.0000 | 4,387.00 |
1-1-23 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 開水間臺面BG11 | 宸安瑞 | 1550x600x700 | 4 | 個 | 2,656.0000 | 10,624.00 |
1-1-24 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 急診掛號、收費、出入院辦理取藥窗口DG1 | 宸安瑞 | 5900*750*1050 | 1 | 個 | 13,382.0000 | 13,382.00 |
1-1-25 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G1實驗臺L型 | 宸安瑞 | 7824x750x850 | 1 | 個 | 15,121.0000 | 15,121.00 |
1-1-26 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G2實驗臺 | 宸安瑞 | 3250x1500x850 | 1 | 個 | 13,529.0000 | 13,529.00 |
1-1-27 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G3實驗臺 | 宸安瑞 | 5450x1500x850 | 1 | 個 | 22,677.0000 | 22,677.00 |
1-1-28 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G4實驗臺 | 宸安瑞 | 650x600x850 | 1 | 個 | 1,088.0000 | 1,088.00 |
1-1-29 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G5實驗臺 | 宸安瑞 | 3050x600x850 | 1 | 個 | 5,600.0000 | 5,600.00 |
1-1-30 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G6實驗臺 | 宸安瑞 | 650x600x850 | 1 | 個 | 1,088.0000 | 1,088.00 |
1-1-31 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G7實驗臺 | 宸安瑞 | 2500x750x850 | 1 | 個 | 5,361.0000 | 5,361.00 |
1-1-32 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G8實驗臺 | 宸安瑞 | 3025x750x850 | 1 | 個 | 5,571.0000 | 5,571.00 |
1-1-33 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G9實驗臺 | 宸安瑞 | 3500x750x850 | 1 | 個 | 6,367.0000 | 6,367.00 |
1-1-34 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G10實驗臺L型 | 宸安瑞 | 4250x750x850 | 1 | 個 | 8,635.0000 | 8,635.00 |
1-1-35 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G11實驗臺 | 宸安瑞 | 1300x600x850 | 1 | 個 | 2,178.0000 | 2,178.00 |
1-1-36 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G12實驗臺 | 宸安瑞 | 1900x600x850 | 1 | 個 | 3,519.0000 | 3,519.00 |
1-1-37 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G13實驗臺 | 宸安瑞 | 4550x750x850 | 1 | 個 | 9,132.0000 | 9,132.00 |
1-1-38 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G14實驗臺 | 宸安瑞 | 2050x750x850 | 1 | 個 | 4,273.0000 | 4,273.00 |
1-1-39 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G15實驗臺 | 宸安瑞 | 2850x750x850 | 1 | 個 | 5,948.0000 | 5,948.00 |
1-1-40 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G16實驗臺L型 | 宸安瑞 | 5950x750x850 | 1 | 個 | 11,644.0000 | 11,644.00 |
1-1-41 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G17實驗臺 | 宸安瑞 | 1550x750x850 | 1 | 個 | 3,434.0000 | 3,434.00 |
1-1-42 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G18實驗臺 | 宸安瑞 | 3050x500x850 | 1 | 個 | 5,110.0000 | 5,110.00 |
1-1-43 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G19實驗臺 | 宸安瑞 | 1590x600x850 | 1 | 個 | 2,663.0000 | 2,663.00 |
1-1-44 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G20實驗臺 | 宸安瑞 | 1360x600x850 | 1 | 個 | 2,279.0000 | 2,279.00 |
1-1-45 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G21實驗臺 | 宸安瑞 | 1650x600x850 | 1 | 個 | 2,765.0000 | 2,765.00 |
1-1-46 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | G22實驗臺 | 宸安瑞 | 2400x500x850 | 1 | 個 | 4,021.0000 | 4,021.00 |
1-1-47 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | A1更衣柜 | 宸安瑞 | 450*450*2400 | 15 | 個 | 880.0000 | 13,200.00 |
1-1-48 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | A2更衣柜 | 宸安瑞 | 2700*400*2400 | 1 | 個 | 4,662.0000 | 4,662.00 |
1-1-49 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | A3儲物柜 | 宸安瑞 | 800*600*2400 | 2 | 個 | 1,465.0000 | 2,930.00 |
1-1-50 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 不銹鋼雙門互鎖傳遞柜(帶紫外線殺菌燈) | 宸安瑞 | 600*600*600 | 13 | 個 | 1,820.0000 | 23,660.00 |
1-1-51 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | AG1衣柜(行政樓) | 宸安瑞 | 400x450x2400 | 25 | 個 | 782.0000 | 19,550.00 |
1-1-52 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG1操作臺(行政樓) | 宸安瑞 | 1400x500x2400 | 21 | 個 | 3,478.0000 | 73,038.00 |
1-1-53 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG2操作臺1(行政樓) | 宸安瑞 | 1600x600x850 | 5 | 個 | 2,673.0000 | 13,365.00 |
1-1-54 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG2操作臺2(行政樓) | 宸安瑞 | 1600x600x850 | 2 | 個 | 2,673.0000 | 5,346.00 |
1-1-55 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG8操作臺 | 宸安瑞 | 2200x600x850 | 1 | 個 | 3,808.0000 | 3,808.00 |
1-1-56 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG9操作臺1 | 宸安瑞 | 2400x500x850 | 2 | 個 | 4,021.0000 | 8,042.00 |
1-1-57 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | BG9操作臺2 | 宸安瑞 | 2400x500x850 | 8 | 個 | 4,021.0000 | 32,168.00 |
1-1-58 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | CG1儲物柜(行政樓) | 宸安瑞 | 450x400x2300 | 94 | 個 | 778.0000 | 73,132.00 |
1-1-59 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | CG2儲物柜 | 宸安瑞 | 2700x400x2300 | 5 | 個 | 4,467.0000 | 22,335.00 |
1-1-60 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | CG3儲物柜 | 宸安瑞 | 4500x400x2300 | 3 | 個 | 7,448.0000 | 22,344.00 |
1-1-61 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 導(dǎo)診臺A(行政樓) | 宸安瑞 | 3400x1300x1100 | 1 | 個 | 11,220.0000 | 11,220.00 |
1-1-62 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 導(dǎo)診臺B(行政樓) | 宸安瑞 | 2800x1300x1100 | 3 | 個 | 9,240.0000 | 27,720.00 |
1-1-63 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | DG5操作臺 | 宸安瑞 | 9650x600x900 | 1 | 個 | 17,583.0000 | 17,583.00 |
1-1-64 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 登記收費窗口DG6 | 宸安瑞 | 6000x750x1070 | 1 | 個 | 14,625.0000 | 14,625.00 |
1-1-65 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 收費臺面DG7 | 宸安瑞 | 2540x750x1070 | 1 | 個 | 6,191.0000 | 6,191.00 |
1-1-66 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 收費臺面DG8 | 宸安瑞 | 2400x750x1070 | 1 | 個 | 5,850.0000 | 5,850.00 |
1-1-67 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 抽血臺DG9 | 宸安瑞 | 3690x750x740 | 1 | 個 | 10,085.0000 | 10,085.00 |
1-1-68 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 抽血臺DG10 | 宸安瑞 | 3640x750x740 | 1 | 個 | 10,021.0000 | 10,021.00 |
1-1-69 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 壁柜BG10 | 宸安瑞 | 1875x625x2300 | 2 | 個 | 3,987.0000 | 7,974.00 |
1-1-70 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 嵌入式器械柜 | 宸安瑞 | 898*1698*350 | 2 | 個 | 2,932.0000 | 5,864.00 |
1-1-71 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 嵌入式麻醉柜 | 宸安瑞 | 898*1698*350 | 2 | 個 | 2,932.0000 | 5,864.00 |
1-1-72 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 嵌入式藥品柜 | 宸安瑞 | 898*1698*350 | 2 | 個 | 2,932.0000 | 5,864.00 |
1-1-73 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 嵌入式電腦柜1 | 宸安瑞 | 1058*1698*400 | 1 | 個 | 3,128.0000 | 3,128.00 |
1-1-74 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 嵌入式電腦柜2 | 宸安瑞 | 1008*1698*400 | 1 | 個 | 3,120.0000 | 3,120.00 |
1-1-75 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 嵌入式無菌柜 | 宸安瑞 | 898*1698*350 | 2 | 個 | 2,932.0000 | 5,864.00 |
1-1-76 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 無菌柜 | 宸安瑞 | 900*1700*350 | 2 | 個 | 2,948.0000 | 5,896.00 |
1-1-77 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 病理柜(BLG) | 宸安瑞 | 1400*800*350 | 1 | 個 | 5,824.0000 | 5,824.00 |
1-1-78 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 外科洗手裝置(SSC) | 宸安瑞 | 2400*660*1960 | 1 | 個 | 8,796.0000 | 8,796.00 |
1-1-79 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 器械清洗水槽(WXC1) | 宸安瑞 | 1800*850*600 | 1 | 個 | 5,131.0000 | 5,131.00 |
1-1-80 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | 器械清洗水槽(WXC2) | 宸安瑞 | 2350*850*600 | 1 | 個 | 6,598.0000 | 6,598.00 |
1-1-81 | 其他柜類 | 實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜一批 | DBT操作臺 | 宸安瑞 | 1850*850*600 | 1 | 個 | 1,860.0000 | 1,860.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 林航 |
評審專家: | 陳秀君 、 江其才 |
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
1.收費標(biāo)準(zhǔn)以合同包的中標(biāo)/成交總金額為準(zhǔn),按差額定率累進(jìn)法具體按以下標(biāo)準(zhǔn)計取:?①100(萬元)以下收費費率標(biāo)準(zhǔn):1.5%;②100(萬元)-500(萬元)收費費率標(biāo)準(zhǔn):1.1%。2.招標(biāo)代理服務(wù)費由中標(biāo)/成交供應(yīng)商在領(lǐng)取中標(biāo)/成交通知書的同時************銀行福州廣達(dá)支行。
代理服務(wù)費收費金額:
******醫(yī)院改建項目實驗室臺柜和醫(yī)用櫥柜采購項目:2.0378萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******有限公司提交的檢測報告不符合談判文件《第三章?采購內(nèi)容及要求》的要求,屬于技術(shù)符合性-“談判文件第三章二、技術(shù)和服務(wù)要求中所有條款均為不允許負(fù)偏離的實質(zhì)性要求,若出現(xiàn)負(fù)偏離,則按未實質(zhì)性響應(yīng)談判文件要求處理,其談判無效”的情形,其符合性審查結(jié)果為不通過,其余供應(yīng)商均通過符合性審查。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福州市臺江區(qū)衛(wèi)生健康局
地址:福州市臺江區(qū)河下街90號
聯(lián)系方式:0591-******
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:******街道五一北路171號新都會花園廣場14層1403單元
聯(lián)系方式:0591-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊都、黃涓珉、李心潔
電話:0591-******
******有限公司
2025年10月13日
相關(guān)附件:
中小企業(yè)聲明函.zip 資格承諾函.zip
附件下載: