深汕智能座艙產(chǎn)業(yè)園(延鋒)光伏項目招標控制價
基本信息 | |
---|---|
招標項目編號: | 2507-440300-04-01-******1 |
招標項目名稱: | 深汕智能座艙產(chǎn)業(yè)園(延鋒)光伏項目 |
標段編號: | 2507-440300-04-01-******1002 |
標段名稱: | 深汕智能座艙產(chǎn)業(yè)園(延鋒)光伏項目 |
類型: | 招標控制價公示 |
標底審核單位: | 招標人 |
招標控制價/審定造價: | 498.432155萬元 |
投標報價上限: | 491.092731萬元 |
不可競爭費合計: | 9.137227萬元 |
招標控制價凈下浮率: | 1.5% |
修正價格: | |
文件名稱: | 附件4 招標控制價公示表.pdf |