| 一、項目名稱: | 東明縣退役軍人事務(wù)局2026年慰問優(yōu)撫對象糧油采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | SDGP************00182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | 無分包 碾磨谷物及谷物加工品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標公告發(fā)布日期: | 2025-11-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開標時間: | 2025-12-05 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 貨物類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | ******.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人地址: | ******有限公司006號廠房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會成員名單: | 邵淑娟, 李廣雨, 趙丹彤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | 東明縣退役軍人事務(wù)局 | 地址: | 東明縣夢蝶路西段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 徐琦 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構(gòu): | ******有限公司 | 地址: | 菏澤市牡丹區(qū)太原路福漢大廈B2棟15006室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 李瑾瑾 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-8 - 2025-12-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | 本項目招標代理服務(wù)費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬元): | 1.6352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-08 11:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!